Gehaltsnews
$ 184.000 Einstiegsgehalt – Stanford auf Platz 2 des MBA Ranking der Financial Times
Veröffentlicht am 05.02.2014 in Presseveröffentlichungen
0 KommentareDas MBA Ranking der Financial Times gehört zu den wichtigsten Rankings weltweit. Der klare Sieger im aktuellen Ranking ist zum wiederholten Mal die Harvard Business School.Auch gehaltlich liegt Harvard mit $ 178.000 neben Stanford mit $ 184.566 ganz vorne.
FT Global MBA Ranking 2014 mit durchschnittlichen Einstiegsgehältern mehr…
MBA Schule | Land | Ø heutiges Gehalt (Total) der Absolventen 2010-2014 | |
1 | Harvard Business School | US | $ 178.300 |
2 | Stanford Graduate School of Business | US | $ 184.566 |
3 | London Business School | UK | $ 156.533 |
4 | University of Pennsylvania, Wharton | US | $ 170.472 |
5 | Columbia Business School | US | $ 165.898 |
6 | Insead | FR | $ 148.193 |
7 | Iese Business School | ES | $ 143.168 |
8 | MIT Sloan | US | $ 157.262 |
9 | University of Chicago, Booth | US | $ 156.004 |
10 | Yale School of Management | US | $ 150.880 |
11 | University of California, Berkeley | US | $ 149.497 |
12 | IMD | Switzerland | $ 142.446 |
Kategorien
Passende Jobs finden