Gehaltsnews
HR Online Manager Studie: Was verdient ein Mitarbeiter im Kundendienst in der Druck-, Papier- und Verpackungsindustrie?
Veröffentlicht am 24.10.2016 in Gehaltsstudien
0 KommentareEine aktuelle Auswertung von HR Online Manager stellt die Vergütung von Mitarbeitern im Kundendienst in der Druck-, Papier- und Verpackungsindustrie dar. Die Gehaltsspanne von Mitarbeitern in der Druck-, Papier- und Verpackungsindustrie liegt bei durchschnittlich ca. 30.000 € für einen 24-jährigen Mitarbeiter mit spezifischer Berufsausbildung im Kundendienst und ca. 35.000 € bei 4-6 Jahren relevanter Berufserfahrung im 2nd Level Kundendienst.
Stellenanforderungsprofil
Branche | Druck und Papier/Verpackung |
---|---|
Unternehmensgröße | 500 – 1.000 Mitarbeiter |
Abteilung | Forschung / Entwicklung / Technik |
Ausbildung | Abgeschlossene mindestens dreijährige Berufsausbildung |
Karrierestufe | Mitarbeiter (qualifiziert) mit spezifischer Berufsausbildung/Zusatzausbildung |
Organisationsbereich | Kundendienst |
Postleitzahlgebiet | Auswertung ohne Regionaleffekte |
Gehaltsauswertung für Kundendienstmitarbeiter
Stellenangaben | Mitarbeiter Kundendienst 1. Level Support | Mitarbeiter Kundendienst 2. Level Support |
---|---|---|
Alter | 24 | 24 |
Erforderliche Berufserfahrung | 2-3 Jahre | 4-6 Jahre |
Jahresgrundbezüge (Durchschnittswerte): | ||
25% verdienen mehr als | 31.606 € | 34.926 € |
Durchschnitt | 27.622 € | 30.746 € |
Median | 26.559 € | 29.850 € |
25% verdienen weniger als | 22.841 € | 25.373 € |
Variable Bezüge (Durchschnittswerte): | ||
25% verdienen mehr als | 1.768 € | 3.226 € |
Durchschnitt | 1.438 € | 2.668 € |
Median | 1.178 € | 2.151 € |
25% verdienen weniger als | 766 € | 1.376 € |
Total Cash (Durchschnittswerte): | ||
25% verdienen mehr als | 33.612 € | 38.902 € |
Durchschnitt | 29.657 € | 34.246 € |
Median | 28.245 € | 33.249 € |
25% verdienen weniger als | 24.574 € | 28.261 € |
Kategorien
Passende Jobs finden