Kaum ein Studienfach bietet so vielfältige Einstiegsmöglichkeiten wie die Betriebswirtschaftslehre. Vielleicht ist dies auch mit ein Grund für die Verdopplung der Anzahl an Wirtschaftswissenschaftlern auf heute rund 1,5 Mio. (laut Bundesagentur für Arbeit) in den letzten 10 Jahren. Die Nachfrage am Arbeitsmarkt nach BWLern ist momentan zumindest ausreichend vorhanden. Absolventen in diesem Studienfach können ihre Verhandlungsposition beim Einstiegsgehalt jedoch meist deutlich verbessern, wenn sie sich ausreichend spezialisieren.
Mit welchen durchschnittlichen BWL-Einstiegsgehältern ist zu rechnen?
Master-Absolventen in Bereich der BWL können momentan in Schnitt mit rund 50.000 € Bruttojahresgehalt rechnen. Die typische Spanne bewegt sich zwischen 43.400 € und 54.300 €. Mit abgeschlossener Promotion liegt der Median-Wert bei ca. 58.000 €.
Was ist mein Marktwert?
Pauschale Aussagen zum Einstiegsgehalt bleiben schwer, denn neben Studienrichtung, Abschlussart, -noten und Skills spielen auch der zukünftige Arbeitgeber, die Branche, die Position und die Region eine wichtige Rolle. Um diese Parameter zu berücksichtigen, haben wir einen Gehaltsrechner für Absolventen entwickelt, mit dem Sie sich kostenlos Ihre individuelle Gehaltsprognose berechnen können. Das Ergebnis: Ein PDF-Report.
Welche Rolle spielt die Branche?
Unternehmensberatungen werben seit vielen Jahren besonders stark um die Gunst von BWL-Absolventen. Die Digitalisierungswelle beschert der Branche gegenwärtig volle Auftragsbücher, von denen auch die Einstiegsgehälter für Betriebswirte profitieren. Die üblichen Überstunden werden für Einsteiger mit im Schnitt fast 54.000 € Jahresgehalt vergütet. Ebenfalls besonders hohe Nachfrage verzeichnen die Branchen Verkehr, Logistik und Handel. Doch diese zählen leider weiterhin nicht zu den besonders gut zahlenden Industriezweigen. Gegenüber der Autoindustrie (Median 52.000 €) und Banken/Versicherungen (51.000 €) müssen hier Gehaltsabschläge von ca. 5% einkalkuliert werden.
Welche Spezialisierung führt zu höheren Gehältern?
Besonders gefragt sind gegenwärtig – kaum überraschend – BWLer mit hoher IT-Affinität bzw. Praxiserfahrung im Bereich Digitalisierung. Dies zieht sich durch fast alle Fachrichtungen durch, da sich auch die Berufsbilder entsprechend ändern: Während als Controller früher die Akquise und Zusammenstellung von Finanzdaten für eine rückwirkende Analyse zu den Kernaufgaben zählten, sind heute zukunftsgerichtete ‚Predictive Analytics‘ basierend auf ‚Big Data‘ gefordert. Für angehende Marketeers zahlen sich solide Kenntnisse im Bereich ‚Digital‘ (SEM, SEO, Performance Marketing, …) ebenfalls in einer deutlich besseren Verhandlungsposition beim Einstieg aus. Die Palette ließe sich hier beliebig fortsetzen (Spezialisierung auf Fintech für angehende Banker etc.). Festzuhalten bleibt: Je nach Branche und Tiefe bzw. Art der Spezialisierung können 4.000 € bis 5.000 € mehr Gehalt (als rund 10% Aufschlag) für stark spezialisierte BWLer drin sein. Viel wichtiger aber: Die deutlich bessere Startposition für eine schnelle Karriere mit gesuchten Skills. Daher lohnt es sich, seine Praktika sehr gezielt auszusuchen, möglichst auf ‘Digital’ zu fokussieren und im Rahmen der Vorstellungsgespräche entsprechend zu vermarkten.
Gehaltstabelle: Gehaltsstrukturen im Marketing
Gehaltstabelle: Gehaltsstrukturen im Controlling
Funktion | Berufserfahrung | Unternehmensgröße | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Corporate Controller | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 56.180 € | 71.338 € |
Corporate Controller | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 69.218 € | 83.210 € |
Corporate Controller | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 80.030 € | 92.962 € |
Beteiligungscontroller | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 60.526 € | 70.278 € |
Beteiligungscontroller | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 69.218 € | 84.376 € |
Beteiligungscontroller | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 80.030 € | 92.962 € |
Vertriebs-Controller | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 47.594 € | 62.752 € |
Vertriebs-Controller | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 63.812 € | 76.744 € |
Vertriebs-Controller | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 76.744 € | 86.496 € |
Produktionscontroller | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 46.534 € | 63.812 € |
Produktionscontroller | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 64.872 € | 80.030 € |
Produktionscontroller | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 78.970 € | 88.616 € |
Einkaufscontroller | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 53.000 € | 70.278 € |
Einkaufscontroller | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 68.158 € | 73.564 € |
Einkaufscontroller | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 82.150 € | 94.022 € |
HR-Controller | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 49.714 € | 64.872 € |
HR-Controller | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 65.932 € | 70.278 € |
HR-Controller | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 80.030 € | 88.616 € |
Corporate Controller | 0-5 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 58.406 € | 80.030 € |
Corporate Controller | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 80.030 € | 90.842 € |
Corporate Controller | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 91.902 € | 110.240 € |
Beteiligungscontroller | 0-5 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 62.752 € | 77.804 € |
Beteiligungscontroller | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 77.804 € | 103.774 € |
Beteiligungscontroller | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 96.248 € | 127.624 € |
Vertriebs-Controller | 0-5 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 55.120 € | 75.684 € |
Vertriebs-Controller | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 76.744 € | 85.436 € |
Vertriebs-Controller | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 87.556 € | 98.368 € |
Produktionscontroller | 0-5 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 50.774 € | 75.684 € |
Produktionscontroller | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 78.970 € | 86.496 € |
Produktionscontroller | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 92.962 € | 103.774 € |
Einkaufscontroller | 0-5 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 54.590 € | 77.804 € |
Einkaufscontroller | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 77.804 € | 88.616 € |
Einkaufscontroller | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 95.188 € | 104.834 € |
Vertriebs-Controller | 0-5 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 53.212 € | 69.218 € |
Vertriebs-Controller | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 72.398 € | 81.090 € |
Vertriebs-Controller | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 85.436 € | 91.902 € |
Welche Unterschiede gibt es je nach Firmengröße und Region?
Neben der Branche spielt die Unternehmensgröße eine erhebliche Rolle bei den BWL-Einstiegsehältern. Der Verdienst bei Großunternehnmen liegt häufig bis zu 40% über dem von Mittelständlern. Nicht viel weniger stark wirken sich die regionalen Gehaltsunterschiede aus. Pauschal gilt: Im Westen (NRW) und Süddeutschland (Frankfurt, Rhein-Main, Stuttgart, Ulm, Nürnberg, München) wird deutlich mehr gezahlt als etwa im Osten. Im strukturschwachen Mecklenburg-Vorpommern können BWLer im Schnitt etwa nicht mehr als 38.000 € – 41.000 € Einstiegsgehalt erwarten.
Tabelle: Top-Unis und Hochschulen für Wirtschaftswissenschaften
Hochschule / Uni | Ø Einstiegsgehalt |
---|---|
Hochschule Reutlingen | 57.601 € |
WHU | 57.478 € |
HHL | 56.721 € |
Universität Karlsruhe | 55.344 € |
Universität Mannheim | 54.343 € |
Quelle: Gehaltsreporter, Stepstone
Wie wichtig ist der Abschlusstyp beim BWL-Einstiegsgehalt?
Im Bereich der BWL liegen die Gehaltsdifferenzen zwischen Uni, FH-, Bachelor- oder Masterabsolventen zum Einstieg im Schnitt meist nur bei 2.000 € oder 3.000 €. Dennoch sollte einem bewusst sein, dass es je nach Branche deutliche Unterschiede gibt. Während sich Bachelor-Absolventen in Branchen wie der Unternehmensberatung, bei denen sich höhere Abschlüsse in barer Münze auszahlen, eher schwer tun, spielt der Ausbildungsgrad etwas bei Banken eine eher untergeordnete Rolle für die weiteren Karrierechancen.