IT-Security, SAP-Beratung und Software-Entwicklung bei den Einstiegsgehältern vorn
Es ist weitläufig bekannt: IT-Spezialisten sind gegenwärtig Mangelware auf dem Arbeitsmarkt und werden händeringend gesucht. Da die Nachfrage das Angebot übersteigt, winken sehr attraktive Verdienstmöglichkeiten. Doch gerade in der IT gibt es signifikante Unterschiede. Besonders gefragt sind gegenwärtig IT-Security Spezialisten, (Java-/Python-)Entwickler und SAP-Berater bzw. ABAP-Entwickler. Wer sich auf diese Bereiche spezialisiert, etwas Praxiserfahrung vorweisen kann und auf einen Arbeitgeber mit akutem, dringendem Bedarf stößt, hat sehr gute Verhandlungschancen beim Gehalt.
Was sind die durchschnittlichen Einstiegsgehälter?
Master-Absolventen in Bereich der Informatik können momentan in Schnitt mit rund 51.000 € Bruttojahresgehalt rechnen. Die typische Spanne bewegt sich zwischen 45.800 € und 56.100 €. Mit abgeschlossener Promotion liegt der Median-Wert gar bei ca. 59.000 € – fast 10.000 € mehr als noch vor fünf Jahren.
Was ist mein Marktwert?
Pauschale Aussagen zum Einstiegsgehalt bleiben schwer, denn neben Studienrichtung, Abschlussart, -noten und Skills spielen auch der zukünftige Arbeitgeber, die Branche, die Position und die Region eine wichtige Rolle. Um diese Parameter zu berücksichtigen, haben wir einen Gehaltsrechner für Absolventen entwickelt, mit dem Sie sich kostenlos Ihre individuelle Gehaltsprognose berechnen können. Das Ergebnis: Ein PDF-Report.
Welche Branchen zahlen besonders gut?
Traditionell besonders gut werden IT-Spezialisten in der Luft- und Raumfahrtindustrie bezahlt. Die Digitalisierung des Maschinen- und Anlagenbaus (‚Industrie 4.0‘), der Finanzbranche (‚FinTech‘) und der Automobilindustrie tragen dazu bei, daß gesuchte Spezialisten wie Java- oder ABAP-Programmierer bereits zum Berufsstart teilweise bis zu 70.000 € verdienen. Am unteren Ende liegt der Medien- und Agenturbereich, die eher Web- bzw. PHP-Entwickler suchen: Wer hier zum Berufseinstieg die 45.000 € knacken kann, gehört bereits zu den Besserverdienern.
Gehaltstabelle: Bruttojahresgehälter IT Consulting nach Berufserfahrung
Funktion | Berufserfahrung | Min | Max |
---|---|---|---|
Business Partner | Einstieg | 41.022 € | 46.958 € |
Business Partner | 3-5 Jahre | 46.958 € | 57.346 € |
Business Partner | 6-9 Jahre | 57.346 € | 69.112 € |
Business Partner | > 10 Jahre | 68.158 € | 95.718 € |
IT-Consultant | Einstieg | 47.276 € | 55.650 € |
IT-Consultant | 3-5 Jahre | 55.014 € | 72.822 € |
IT-Consultant | 6-9 Jahre | 72.504 € | 98.898 € |
IT-Consultant | > 10 Jahre | 98.580 € | 113.526 € |
IT-Projektmanager | Einstieg | 57.346 € | 71.656 € |
IT-Projektmanager | 3-5 Jahre | 69.324 € | 81.090 € |
IT-Projektmanager | 6-9 Jahre | 78.864 € | 96.248 € |
IT-Projektmanager | > 10 Jahre | 95.188 € | 109.392 € |
Gehaltstabelle: Bruttojahresgehälter Anwendungsentwicklung nach Berufserfahrung
Funktion | Berufserfahrung | Min | Max |
---|---|---|---|
Datenbankentwickler | Einstieg | 50.138 € | 58.512 € |
Datenbankentwickler | 3-5 Jahre | 56.180 € | 69.112 € |
Datenbankentwickler | 6-9 Jahre | 71.338 € | 88.510 € |
Datenbankentwickler | > 10 Jahre | 85.966 € | 94.976 € |
Anwendungsentwickler | Einstieg | 52.152 € | 61.586 € |
Anwendungsentwickler | 3-5 Jahre | 60.420 € | 71.126 € |
Anwendungsentwickler | 6-9 Jahre | 71.126 € | 87.132 € |
Anwendungsentwickler | > 10 Jahre | 85.966 € | 96.142 € |
Gehaltstabelle: Bruttojahresgehälter IT Qualitätssicherung nach Berufserfahrung
Gehaltstabelle: Bruttojahresgehälter Softwareentwicklung nach Berufserfahrung
Funktion | Berufserfahrung | Min | Max |
---|---|---|---|
Software-Entwickler PHP | Einstieg | 44.096 € | 52.682 € |
Software-Entwickler PHP | 3-5 Jahre | 53.318 € | 63.388 € |
Software-Entwickler PHP | 6-9 Jahre | 61.586 € | 74.836 € |
Software-Entwickler PHP | > 10 Jahre | 73.352 € | 82.892 € |
Software-Entwickler C / C++ | Einstieg | 46.428 € | 55.014 € |
Software-Entwickler C / C++ | 3-5 Jahre | 54.166 € | 62.752 € |
Software-Entwickler C / C++ | 6-9 Jahre | 61.056 € | 79.712 € |
Software-Entwickler C / C++ | > 10 Jahre | 79.712 € | 101.654 € |
Software-Entwickler Java | Einstieg | 50.138 € | 58.724 € |
Software-Entwickler Java | 3-5 Jahre | 58.724 € | 68.794 € |
Software-Entwickler Java | 6-9 Jahre | 67.098 € | 85.966 € |
Software-Entwickler Java | > 10 Jahre | 86.284 € | 98.262 € |
Software-Entwickler Python | Einstieg | 45.262 € | 54.484 € |
Software-Entwickler Python | 3-5 Jahre | 53.848 € | 64.236 € |
Software-Entwickler Python | 6-9 Jahre | 63.388 € | 76.850 € |
Software-Entwickler Python | > 10 Jahre | 79.076 € | 97.308 € |
Software-Entwickler Javascript | Einstieg | 45.898 € | 53.848 € |
Software-Entwickler Javascript | 3-5 Jahre | 52.682 € | 63.070 € |
Software-Entwickler Javascript | 6-9 Jahre | 61.586 € | 74.836 € |
Software-Entwickler Javascript | > 10 Jahre | 70.172 € | 87.450 € |
Software-Architekt | Einstieg | 52.682 € | 59.890 € |
Software-Architekt | 3-5 Jahre | 59.572 € | 71.974 € |
Software-Architekt | 6-9 Jahre | 69.112 € | 86.284 € |
Software-Architekt | > 10 Jahre | 84.270 € | 102.714 € |
Software-Ingenieur | Einstieg | 53.000 € | 60.738 € |
Software-Ingenieur | 3-5 Jahre | 59.360 € | 71.338 € |
Software-Ingenieur | 6-9 Jahre | 69.642 € | 88.828 € |
Software-Ingenieur | > 10 Jahre | 88.828 € | 98.474 € |
Welche Unterschiede gibt es nach Firmengröße und Region?
Neben der Branche spielt die Unternehmensgröße eine erhebliche Rolle bei den Informatiker-Gehältern. Der Verdienst bei Großkonzernen wie SAP oder Microsoft liegt meist 40% bis 50% über dem bei kleineren Mittelständlern. Etwas weniger stark wirken sich regionale Gehaltsunterschiede aus. Pauschal gilt: Im Westen (NRW) und Süddeutschland (Frankfurt, Rhein-Main, Stuttgart, Ulm, Nürnberg, München) wird deutlich mehr gezahlt als etwa im Osten.
Welche Rolle spielt der Abschluss beim Einstiegsgehalt?
Interessanterweise spielt der Abschluss (Bachelor, Master, Promotion), die Abschlussnote und die Hochschulart (Uni, Fachhochschule) im Bereich Informatik eine deutlich geringere Rolle als in anderen Studiengängen. Zwar liegen zwischen Bachelor, Master und Promotion pauschal jeweils rund 5.000 € Differenz im Jahresgehalt, aber dies kann durch Expertise, Spezialisierung und Praxiserfahrung leicht kompensiert werden.