Wie hoch ist das Gehalt eines Kaufmanns für Büromanagement (m/w)
Den Beruf des Kaufmanns/der Kauffrau für Büromanagement gibt es seit dem Jahr 2014. Er vereint die Vorläuferberufe Bürokaufmann/Bürokauffrau, Fachangestellter/Fachangestellte für Bürokommunikation und Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation. Kaufleute für Büromanagement sind im organisatorischen und/oder kaufmännisch-verwaltenden Bereich eines Unternehmens zu finden. Je nachdem, wo sie genau eingesetzt sind, kümmern sie sich um die Auftragsbearbeitung, unterstützen die Personalverwaltung, übernehmen kleinere Aufgaben des Marketings oder stellen im Rechnungswesen ihre Vorliebe für Zahlen unter Beweis. Doch wie hoch ist das Gehalt als Kaufmann bzw. Kauffrau für Büromanagement?
Gehaltstabelle: Gehälter Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement und vergleichbare Positionen
Beruf | Region / Bundesland | Durchschnittsgehalt |
---|---|---|
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Deutschland (Durchschnitt) | 3.127 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Baden-Württemberg | 3.286 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Bayern | 3.127 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Berlin | 3.053 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Brandenburg | 2.427 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Bremen | 3.127 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Hamburg | 3.551 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Hessen | 3.498 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Mecklenburg-Vorpommern | 2.544 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Niedersachsen | 2.968 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Nordrhein-Westfalen | 3.286 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Rheinland-Pfalz | 3.021 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Saarland | 2.979 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Sachsen | 2.502 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Sachsen-Anhalt | 2.385 € |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | Thüringen | 2.332 € |
Industriekauffrau/-mann | Deutschland (Durchschnitt) | 3.551 € |
Industriekauffrau/-mann | Baden-Württemberg | 3.816 € |
Industriekauffrau/-mann | Bayern | 3.551 € |
Industriekauffrau/-mann | Berlin | 3.233 € |
Industriekauffrau/-mann | Brandenburg | 2.915 € |
Industriekauffrau/-mann | Bremen | 3.339 € |
Industriekauffrau/-mann | Hamburg | 3.604 € |
Industriekauffrau/-mann | Hessen | 3.816 € |
Industriekauffrau/-mann | Mecklenburg-Vorpommern | 2.915 € |
Industriekauffrau/-mann | Niedersachsen | 3.604 € |
Industriekauffrau/-mann | Nordrhein-Westfalen | 3.498 € |
Industriekauffrau/-mann | Rheinland-Pfalz | 3.286 € |
Industriekauffrau/-mann | Saarland | 3.339 € |
Industriekauffrau/-mann | Sachsen | 2.809 € |
Industriekauffrau/-mann | Sachsen-Anhalt | 2.809 € |
Industriekauffrau/-mann | Thüringen | 2.756 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Deutschland (Durchschnitt) | 3.021 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Baden-Württemberg | 3.180 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Bayern | 3.021 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Berlin | 2.756 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Brandenburg | 2.438 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Bremen | 3.127 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Hamburg | 3.498 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Hessen | 3.074 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Mecklenburg-Vorpommern | k.a. |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Niedersachsen | 2.809 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Nordrhein-Westfalen | 3.127 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Rheinland-Pfalz | 2.809 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Saarland | 2.756 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Sachsen | 2.385 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Sachsen-Anhalt | 2.332 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | Thüringen | 2.491 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Deutschland (Durchschnitt) | 2.173 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Baden-Württemberg | 2.279 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Bayern | 2.279 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Berlin | 2.067 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Brandenburg | 1.855 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Bremen | 2.226 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Hamburg | 2.332 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Hessen | 2.279 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Mecklenburg-Vorpommern | 1.855 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Niedersachsen | 2.173 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Nordrhein-Westfalen | 2.226 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Rheinland-Pfalz | 2.226 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Saarland | 2.067 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Sachsen | 1.749 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Sachsen-Anhalt | 1.696 € |
Medizinische/r Fachangestellte/r | Thüringen | 1.749 € |
Industriemechaniker/in | Deutschland (Durchschnitt) | 3.657 € |
Industriemechaniker/in | Baden-Württemberg | 4.028 € |
Industriemechaniker/in | Bayern | 3.763 € |
Industriemechaniker/in | Berlin | 3.657 € |
Industriemechaniker/in | Brandenburg | 2.544 € |
Industriemechaniker/in | Bremen | 4.028 € |
Industriemechaniker/in | Hamburg | 4.028 € |
Industriemechaniker/in | Hessen | 3.657 € |
Industriemechaniker/in | Mecklenburg-Vorpommern | 2.544 € |
Industriemechaniker/in | Niedersachsen | 3.551 € |
Industriemechaniker/in | Nordrhein-Westfalen | 3.816 € |
Industriemechaniker/in | Rheinland-Pfalz | 3.710 € |
Industriemechaniker/in | Saarland | 3.816 € |
Industriemechaniker/in | Sachsen | 2.650 € |
Industriemechaniker/in | Sachsen-Anhalt | 2.650 € |
Industriemechaniker/in | Thüringen | 2.650 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Deutschland (Durchschnitt) | 3.975 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Baden-Württemberg | 4.187 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Bayern | 3.869 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Berlin | 3.074 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Brandenburg | 3.074 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Bremen | k.a. |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Hamburg | 4.134 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Hessen | 3.922 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Mecklenburg-Vorpommern | ka. |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Niedersachsen | 4.399 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Nordrhein-Westfalen | 3.869 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Rheinland-Pfalz | 3.551 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Saarland | 3.869 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Sachsen | 2.491 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Sachsen-Anhalt | 3.233 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | Thüringen | 2.862 € |
Gehaltstabelle: Ausbildungsgehälter für Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement und vergleichbare Positionen
Ausbildungsvergütung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
---|---|---|---|
Bürokaufmann/-frau | 541 € - 848 € | 763 € - 996 € | 636 € - 912 € |
Bankkauffrau/-mann | 901 € - 1022 € | 1018 € - 1081 € | 1071 € - 1136 € |
Groß- und Einzelhandelskauffau/-mann | 810 € - 867 € | 872 € - 939 € | 946 € - 1014 € |
Industriekauffrau/-mann | 918 € - 979 € | 974 € - 1040 € | 1037 € - 1121 € |
Industriemechaniker/in | 1021 € - 1055 € | 1081 € - 1135 € | 1136 € - 1201 € |
Elektriker/in, Elektroniker/in | 668 € - 711 € | 721 € - 788 € | 774 € - 859 € |
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement – ein Beruf, viele Einsatzmöglichkeiten
Bedingt durch die umfassenden Ausbildungsinhalte und die möglichen Wahlqualifikationen in der Lehre, können Kaufleute für Büromanagement in zahlreichen Unternehmensbereichen eingesetzt werden. So erledigen sie zum Beispiel anfallende Korrespondenz, behalten Termine im Blick, sorgen für ausreichend Büromaterial, erstellen Rechnungen und kontrollieren Zahlungseingänge, planen Veranstaltungen und organisieren Reisen.
Kaufleute für Büromanagement finden eine Anstellung:
- In nahezu jedem Unternehmen der verschiedenen Wirtschaftsbereiche
- Im öffentlichen Dienst
Die Ausbildung
Das Gesetz schreibt zwar keinen bestimmten Schulabschluss vor, jedoch setzt die Mehrheit der Ausbildungsbetriebe mindestens einen mittleren Bildungsabschluss voraus. Die duale Lehre vermittelt in drei Jahren alles notwendige Wissen, um fit für diesen Job zu sein.
Abhängig von den Interessen des/der Auszubildenden sowie dem Schwerpunkt des Unternehmens sind folgende Wahlqualifikationen möglich:
- Auftragssteuerung und -koordination
- Kaufmännische Steuerung und Kontrolle
- Kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen
- Einkauf und Logistik
- Marketing und Vertrieb
- Personalwirtschaft
- Assistenz und Sekretariat
- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement
- Verwaltung und Recht
- Öffentliche Finanzwirtschaft
Was ist Ihr Marktwert?
Pauschale Aussagen zum individuellen Gehalt bleiben schwer, denn neben persönlicher Qualifikation, Erfahrung und Aufgabe/Verantwortung spielen auch die Größe, die Branche und die Region des Arbeitgebers eine wichtige Rolle. Um diese Parameter zu berücksichtigen, haben wir einen Gehaltsrechner entwickelt, mit dem Sie sich kostenlos Ihre individuelle Gehaltsanalyse erstellen können. Sie erhalten im Anschluss sofort eine E-Mail mit dem Link zu Ihrer PDF-Broschüre mit individueller Auswertung und Tipps rund um das Thema Gehalt.
Auch interessant:
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email
Verdiene ich genug?
Prüfen Sie es sebst unter https://gehaltsreporter.de/gehaltsvergleich/