Wie hoch ist das Gehalt eines Leiters Controlling (m/w)?
Das Berufsbild des Controllers wandelt sich im Zuge der Digitalisierung erheblich. Während früher die Akquise und Zusammenstellung der benötigten Finanzdaten für eine rückwirkende Analyse zu den Kernaufgaben eines Controllers zählten, werden heute zukunftsgerichtete ‘Predictive Analytics’ basierend auf ‘Big Data’ gefordert. Die Bedeutung und Nachfrage nach dem Berufsbild steigt in diesem Zuge erheblich. Fast 25% der Unternehmen haben gegenwärtig Vakanzen im Bereich Controlling. Gefragt sind vor allem moderne Vertreter ihrer Zunft, die über gute IT-Kenntnisse verfügen und das operative Geschäft ihres Unternehmens bzw. ihrer Branche gut verstehen. Mit Hilfe der Konstruktion von passenden Kennzahlen und Modellen sollen Handlungsanleitungen formuliert werden, die einen bisher nicht gekannten Mehrwert für das Unternehmen liefern können. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die sich auch in steigenden Gehältern bemerkbar macht.
Im Durchschnitt erhalten Controller nach Aussage verschiedener Personalberater und in Übereinstimmung mit unseren eigenen Daten zwischen 47.000 € und 90.000 €. Laut dem Branchenverband BVBC liegt das durchschnittliche Jahresgehalt von Controllern bei etwa 60.000 €. Mit 10 bis 15-jähriger Berufserfahrung sind in Großkonzernen aber durchaus auch 110.000 € bis 120.000 € Bruttojahresgehalt drin.
Die Vergütung eines Leiters Controlling kann in großen Unternehmen gut und gerne die 200.000 € Grenze überschreiten. Die Gehaltsspanne von Controlling-Leitern (75.000 € – 300.000 €) liegt deutlich vor dem Leiter Buchhaltung und den Leiter Rechnungswesen (67.000 € – 120.000 €), aber hinter den Leitern der Ressorts Treasury (87.000 € – 250.000 €) und Finanzen (80.000 € – 300.000 €). An der Spitze der Gehaltshierarchie steht erwartungsgemäß der Chief Financial Officer (CFO) mit einer Spanne zwischen rund 120.000 € und 750.000 €.
Gehaltstabelle: Leitungsfunktionen Finanz- und Rechnungswesen
Funktion | Berufserfahrung | Unternehmensgröße | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Chief Financial Officer | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 105.894 € | 152.852 € |
Chief Financial Officer | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 136.528 € | 199.810 € |
Leiter Finanzen | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 75.366 € | 99.322 € |
Leiter Finanzen | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 89.570 € | 111.406 € |
Leiter Finanzen | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 105.894 € | 128.790 € |
Leiter Buchhaltung | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 71.020 € | 86.284 € |
Leiter Buchhaltung | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 79.712 € | 94.976 € |
Leiter Buchhaltung | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 96.036 € | 117.872 € |
Leiter Rechnungswesen | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 87.344 € | 105.894 € |
Leiter Rechnungswesen | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 101.548 € | 129.956 € |
Leiter Controlling | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 68.794 € | 89.570 € |
Leiter Controlling | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 87.344 € | 112.466 € |
Leiter Controlling | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 103.774 € | 133.242 € |
Leiter Treasury | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 61.162 € | 79.712 € |
Leiter Treasury | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 82.998 € | 108.120 € |
Leiter Treasury | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 102.608 € | 131.016 € |
Leiter Revision | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 63.282 € | 79.712 € |
Leiter Revision | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 82.998 € | 108.120 € |
Leiter Revision | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 102.608 € | 135.362 € |
Leiter Steuern | 0-5 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 67.734 € | 79.712 € |
Leiter Steuern | 5-10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 82.998 € | 105.894 € |
Leiter Steuern | > 10 Jahre | Unter 500 Mitarbeiter | 103.774 € | 128.790 € |
Chief Financial Officer | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 146.280 € | 239.136 € |
Chief Financial Officer | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 235.850 € | 818.850 € |
Leiter Finanzen | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 109.180 € | 141.934 € |
Leiter Finanzen | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 153.912 € | 318.000 € |
Leiter Buchhaltung | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 97.202 € | 117.872 € |
Leiter Buchhaltung | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 115.752 € | 152.852 € |
Leiter Rechnungswesen | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 100.488 € | 128.790 € |
Leiter Rechnungswesen | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 124.444 € | 191.118 € |
Leiter Controlling | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 103.774 € | 140.874 € |
Leiter Controlling | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 124.444 € | 202.036 € |
Leiter Treasury | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 139.708 € | 157.198 € |
Leiter Treasury | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 151.792 € | 207.442 € |
Leiter Revision | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 100.488 € | 127.730 € |
Leiter Revision | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 124.444 € | 195.464 € |
Leiter Steuern | 5-10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 103.774 € | 132.076 € |
Leiter Steuern | > 10 Jahre | Über 500 Mitarbeiter | 128.790 € | 203.096 € |
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email