Wie hoch ist das Gehalt eines Bauingenieurs (m/w)?
Im Baugewerbe geht es wieder bergauf und das zeigt sich unter anderem an den besseren Verdienstmöglichkeiten. Das Gehalt eines Bauingenieurs ist jedoch auch abhängig von Faktoren wie Firmensitz und Projektgröße. Daher ergibt sich eine große Spanne zwischen den Gehältern: Das Monatsgehalt von Bauingenieurs kann zwischen 3.000 Euro und 7.000 Euro brutto liegen. Mit Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen lässt sich das Einkommen noch weiter steigern. Am meisten verdienen Bauingenieure im Fachbereich Hochbau und Spezialtiefbau mit einem Jahresgehalt von bis zu 93.000 Euro brutto.
Gehaltstabelle: Gehalt von Bauingenieuren (Spezialisten) im Vergleich zu anderen Ingenieuren
Funktion | Min | Max | Ø Fix | Ø Gesamt |
---|---|---|---|---|
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | 48.760 € | 103.880 € | 72.080 € | 79.500 € |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | 32.860 € | 76.320 € | 55.120 € | 66.780 € |
Bauleiter/-ingenieur | 37.100 € | 98.580 € | 71.020 € | 86.920 € |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | 41.340 € | 78.440 € | 62.540 € | 81.620 € |
Entwicklungs-/Projektingenieur | 48.760 € | 76.320 € | 62.540 € | 69.960 € |
Konstrukteur (CAE/CAD) | 38.160 € | 82.680 € | 54.060 € | 55.120 € |
Prozess-/Verfahrensingenieur | 45.580 € | 87.980 € | 66.780 € | 69.960 € |
Qualitätsingenieur | 40.280 € | 81.620 € | 59.360 € | 63.600 € |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | 32.860 € | 76.320 € | 57.240 € | 89.040 € |
Gehaltstabelle: Gehalt von Ingenieuren nach Spezialisierung und Branche
Funktion | Branche | Ø Fixgehalt |
---|---|---|
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Automotive | 76,320€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Building & Construction | 60,420€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Elektro-/Energietechnik | 81,620€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 87,980€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Science/Pharma | 87,980€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Sonstige | 76,320€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Automotive | 58,300€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Building & Construction | 60,420€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Elektro-/Energietechnik | 53,000€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Maschinen-/Anlagenbau | 65,720€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Science/Pharma | 45,580€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Sonstige | 55,120€ |
Bauleiter/-ingenieur | Building & Construction | 63,600€ |
Bauleiter/-ingenieur | Elektro-/Energietechnik | 51,940€ |
Bauleiter/-ingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 67,840€ |
Bauleiter/-ingenieur | Science/Pharma | 69,960€ |
Bauleiter/-ingenieur | Sonstige | 71,020€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Automotive | 62,540€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Building & Construction | 60,420€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Elektro-/Energietechnik | 67,840€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Maschinen-/Anlagenbau | 69,960€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Science/Pharma | 71,020€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Sonstige | 57,240€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Automotive | 76,320€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Building & Construction | 62,540€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Elektro-/Energietechnik | 72,080€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 76,320€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Science/Pharma | 69,960€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Sonstige | 67,840€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Automotive | 59,360€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Building & Construction | 53,000€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Elektro-/Energietechnik | 57,240€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Maschinen-/Anlagenbau | 69,960€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Science/Pharma | 55,120€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Sonstige | 49,820€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Automotive | 65,720€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Building & Construction | 67,840€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Elektro-/Energietechnik | 55,120€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 87,980€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Science/Pharma | 77,380€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Sonstige | 81,620€ |
Qualitätsingenieur | Automotive | 78,440€ |
Qualitätsingenieur | Building & Construction | 65,720€ |
Qualitätsingenieur | Elektro-/Energietechnik | 63,600€ |
Qualitätsingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 62,540€ |
Qualitätsingenieur | Science/Pharma | 62,540€ |
Qualitätsingenieur | Sonstige | 64,660€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Automotive | 76,320€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Elektro-/Energietechnik | 73,140€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 74,200€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Science/Pharma | 67,840€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Sonstige | 63,600€ |
Wie hoch ist das Einstiegsgehalt eines Bauingenieurs?
Bauingenieure können sich zum Berufsstart auf ein Durchschnittseinkommen von ca. 3.500 -4.000 Euro einstellen. Sofern ein Studium abgeschlossen wurde, liegen Bauingenieure hinsichtlich des Gehalts deutlich unter anderen Ingenieurfachrichtungen.
Was bekommt ein Bauingenieur nach Tarifvertrag?
Für Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Baden-Württemberg war der Tarifvertrag für Angestellte und Poliere des Baugewerbes TV Gehalt/West verbindlich, er wurde vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie zusammen mit der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes abgeschlossen. In Berlin, Bayern und den neuen Bundesländern bestanden eigene Tarifregelungen. Demnach erhielten Bauingenieure mit Bachelor in der Tarifgruppe A5 an die 40.000 Euro brutto im Jahr 2013 zum Berufseinstieg, Master-Absolventen bekamen nach Tarifgruppe A6 sogar 44.000 Euro brutto pro Jahr. Seit Juli 2013 ist die Vergütung für Bauleiter in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in ganz Deutschland verbindlich geregelt.
Gehaltstabelle: Tarifgehalt für Bauleiter
Tarifgruppe A5 | Tarifgruppe A6 | Tarifgruppe A7 | |
---|---|---|---|
Tarifgehalt | 41.874 € | 46.542 € | 51.452 € |
Jahresgehalt | 44.556 € | 49.438 € | 54.573 € |
* Tarif- und Jahresgehälter (einschl. aller Zulagen) nach dem Tarifvertrag für Angestellte und Poliere des Baugewerbes TV Gehalt/West (gilt für alle Bundesländer außer Bayern und Berlin). Grafik: Ute Schroeter, Daten: TV Gehalt/West
Welches Bauingenieur-Gehalt ist nach Arbeitsbereich drin?
Das Bauwesen ist in verschiedene Fachbereiche aufgeteilt, zu denen Hochbau, Tiefbau, Ingenieurbau, Garten- und Landschaftsbau, Städtebau, Eisenbahnbau, Wasserbau und Geotechnik gehören. Abhängig davon, auf welchen Baustoff (Bsp. Trockenbau) oder Baubereich (Bsp. Tiefbau) der Bauleiter spezialisiert ist, ergeben sich unterschiedliche Gehälter für die Bauleitung. Zum Beispiel kommt ein Bauleiter im Tiefbau nach mehreren Jahren Berufserfahrung auf ein Jahresgehalt von 65.000 Euro brutto im Durchschnitt.
Was ist Ihr Marktwert?
Pauschale Aussagen zum individuellen Gehalt bleiben schwer, denn neben persönlicher Qualifikation, Erfahrung und Aufgabe/Verantwortung spielen auch die Größe, die Branche und die Region des Arbeitgebers eine wichtige Rolle. Um diese Parameter zu berücksichtigen, haben wir einen Gehaltsrechner entwickelt, mit dem Sie sich kostenlos Ihre individuelle Gehaltsanalyse erstellen können. Sie erhalten im Anschluss sofort eine E-Mail mit dem Link zu Ihrer PDF-Broschüre mit individueller Auswertung, Vergleichswerten aus unserer Datenbank und Tipps rund um das Thema Gehalt.
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email