Wie hoch ist das Gehalt eines Ingenieur Maschinenbau (m/w)?
Sie sind gegenwärtig im Bereich Ingenieur Maschinenbau tätig oder haben Interesse an detaillierten Gehaltsangaben für dieses Berufsfeld? Dann verschaffen Sie sich auf unseren Tabellen, die regionale Unterschiede und unterschiedliche Berufserfahrung berücksichtigt einen ersten Überblick.
Gehalt nach Region
Gehälter (Mittelwert*) nach Berufserfahrung | 0-5 Jahre | 5-10 Jahre | > 10 Jahre | Offene Jobs |
Baden-Württemberg | 60.975 € | 78.118 € | 110.903 € | Jobs in Stuttgart » |
Bayern | 59.296 € | 75.968 € | 107.851 € | Jobs in München » |
Berlin | 53.702 € | 68.801 € | 97.676 € | Jobs in Berlin » |
Brandenburg | 47.549 € | 60.918 € | 86.484 € | Jobs in Potsdam » |
Bremen | 54.821 € | 70.235 € | 99.711 € | Jobs in Bremen » |
Hamburg | 59.296 € | 75.968 € | 107.851 € | Jobs in Hamburg » |
Hessen | 64.890 € | 83.135 € | 118.025 € | Jobs in Frankfurt am Main » |
Mecklenburg-Vorpommern | 44.752 € | 57.334 € | 81.397 € | Jobs in Rostock » |
Niedersachsen | 50.905 € | 65.218 € | 92.589 € | Jobs in Hannover » |
Nordrhein-Westfalen | 56.499 € | 72.385 € | 102.763 € | Jobs in Düsseldorf » |
Rheinland-Pfalz | 54.821 € | 70.235 € | 99.711 € | Jobs in Mainz » |
Saarland | 53.143 € | 68.085 € | 96.659 € | Jobs in Saarbrücken » |
Sachsen | 46.430 € | 59.484 € | 84.449 € | Jobs in Dresden » |
Sachsen-Anhalt | 45.871 € | 58.768 € | 83.432 € | Jobs in Magdeburg » |
Schleswig-Holstein | 52.024 € | 66.651 € | 94.624 € | Jobs in Kiel » |
Thüringen | 46.990 € | 60.201 € | 85.467 € | Jobs in Erfurt » |
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Gehalt nach Berufserfahrung*
Erfahrung | Q1 | Mittelwert | Q3 | Bonus |
0-5 Jahre | 48.103 € | 55.940 € | 66.584 € | 4.275 € |
5-10 Jahre | 62.346 € | 71.668 € | 84.589 € | 6.172 € |
> 10 Jahre | 86.474 € | 101.746 € | 119.070 € | 13.036 € |
Sie wollen genau wissen, was Ihre Qualifikation und Funktion im Bereich Ingenieur Maschinenbau Wert ist? Dann nutzen Sie unseren detaillierten Gehaltscheck und erfahren Sie in ca. 2-3 Minuten, was Sie basierend auf weiteren Angaben wie Ausbildung, Verantwortungsrahmen, Arbeitgeberbranche, -größe und -standort verdienen sollen. Als Ergebnis erhalten Sie einen kostenlosen PDF-Ergebnisreport, der nicht nur Gehaltsbenchmarks, sondern auch wertvolle Tipps zum Thema Gehalt enthält.
Detaillierter Gehaltsvergleich
* Wir teilen die Gehälter in Quartile auf. Quartile sind Werte, die eine Stichprobe von Daten in verschiedene Teile spalten:
Q1: 25 % der Daten sind kleiner oder gleich diesem Wert
Q2: Der Median / Mittelwert. 50 % der Daten sind kleiner oder gleich diesem Wert
Q3: 75 % der Daten sind kleiner oder gleich diesem Wert
Auch interessant:
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email