Wie hoch ist das Gehalt eines Produktionsleiter (m/w)?
In der Produktion wird gut bezahlt – soviel lässt sich vorausschicken. Insbesondere für junge Ingenieure oder Naturwissenschaftler finden sich hier interessante Einstiegspositionen in die Industrie. In Bezug auf die Hierarchiestufen kann wischen Produktionsleitern, Produktionsingenieuren und Technikern unterschieden werden. Produktions- bzw. Werksleiter koordinieren als leitende Führungskräfte in der Produktion den notwendigen Personal- und Materialbedarf, schreiben Dienstpläne, bestellen Materialien und überwachen die Produktion. Sie initiieren Wartungen und Reparaturen der Produktionsmaschinen und regen die Anschaffung neuer Technik an. In Abstimmung mit dem Unternehmensmanagement verhandeln sie über einen potentiellen Ausbau der Produktion oder über Änderungen im Produktionsprozess. Ihr Gehalt hängt in erster Linie von der jeweiligen Branche und der Größe des Unternehmens bzw. ihrem Verantwortungsbereich ab. So können Werksleiter mit hoher Personalverantwortung beispielsweise mit Gehältern von bis zu 186.000 € rechnen. Im Schnitt sind immerhin beachtliche 125.000 € drin.
Gehaltstabelle: Durchschnittliche Bruttojahresgehälter von technischen Top-Führungskräften
Funktion | Min | Max | Ø Fix | Ø Gesamt |
---|---|---|---|---|
COO/CTO/Techn. GF | 93.280 € | 262.880 € | 121.900 € | 151.580 € |
Werksleitung/Plant Mgr/Dir. Ops | 76.320 € | 197.160 € | 108.120 € | 132.500 € |
Als Leiter der Fertigung oder Produktion eines Teils des Betriebs kann ebenfalls mit einem sechsstelligen Gehalt gerechnet werden. Die Spanne liegt hier je nach Verantwortung; Unternehmensgröße und Branche zwischen 68.000 € und 114.000 €.
Gehaltstabelle: Durchschnittliche Bruttojahresgehälter von Produktions-/Werksleitern
Funktion | Min | Max | Ø Fix | Ø Gesamt |
---|---|---|---|---|
Lean / KVP Manager | 57.240 € | 104.940 € | 81.620 € | 93.280 € |
Leiter Industrial Engineering | 74.200 € | 120.840 € | 95.400 € | 113.420 € |
Leiter Konstruktion | 60.420 € | 120.840 € | 87.980 € | 102.820 € |
Leiter Produktion / Fertigung Betrieb | 72.080 € | 120.840 € | 95.400 € | 113.420 € |
Leiter Qualität | 66.780 € | 114.480 € | 91.160 € | 132.500 € |
Leiter R&D/Labor | 71.020 € | 131.440 € | 101.760 € | 125.080 € |
Technical Sales / KAM / BD | 74.200 € | 126.140 € | 86.920 € | 109.180 € |
Projektleitung/-management | 54.060 € | 131.440 € | 80.560 € | 97.520 € |
Nach Branchen differenziert zeigt sich, dass in der Elektro- &Energietechnik (108.000 €) und im Bereich Building & Construction (114.000 €) für die Leiter der Produktion und Fertigung die höchsten Gehälter gezahlt werden.
Gehaltstabelle: Durchschnittliche Bruttojahresgehälter von Produktions-/Werksleitern nach Branche
Funktion | Branche | Ø Fix |
---|---|---|
Leiter Konstruktion | Automotive | 87.980 € |
Leiter Konstruktion | Building & Construction | 74.200 € |
Leiter Konstruktion | Elektro-/Energietechnik | 91.160 € |
Leiter Konstruktion | Maschinen-/Anlagenbau | 92.220 € |
Leiter Konstruktion | Science/Pharma | 72.080 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Sonstige | 76.320 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Automotive | 86.920 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Building & Construction | 120.840 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Elektro-/Energietechnik | 114.480 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Maschinen-/Anlagenbau | 93.280 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Science/Pharma | 76.320 € |
Leiter Qualität | Sonstige | 114.480 € |
Leiter Qualität | Automotive | 94.340 € |
Leiter Qualität | Building & Construction | 84.800 € |
Leiter Qualität | Elektro-/Energietechnik | 91.160 € |
Leiter Qualität | Maschinen-/Anlagenbau | 98.580 € |
Leiter Qualität | Science/Pharma | 80.560 € |
Leiter R&D/Labor | Sonstige | 93.280 € |
Leiter R&D/Labor | Automotive | 107.060 € |
Leiter R&D/Labor | Building & Construction | 98.580 € |
Leiter R&D/Labor | Elektro-/Energietechnik | 98.580 € |
Leiter R&D/Labor | Maschinen-/Anlagenbau | 94.340 € |
Leiter R&D/Labor | Science/Pharma | 112.360 € |
Technical Sales/KAM/BD | Sonstige | € |
Technical Sales/KAM/BD | Automotive | 93.280 € |
Technical Sales/KAM/BD | Building & Construction | 74.200 € |
Technical Sales/KAM/BD | Elektro-/Energietechnik | 82.680 € |
Technical Sales/KAM/BD | Maschinen-/Anlagenbau | 99.640 € |
Technical Sales/KAM/BD | Science/Pharma | 98.580 € |
Projektleitung | Sonstige | 69.960 € |
Projektleitung | Automotive | 85.860 € |
Projektleitung | Building & Construction | 81.620 € |
Projektleitung | Elektro-/Energietechnik | 80.560 € |
Projektleitung | Maschinen-/Anlagenbau | 75.260 € |
Projektleitung | Science/Pharma | 85.860 € |
Projektleitung | Sonstige | 71.020 € |
Was ist Ihr Marktwert?
Pauschale Aussagen zum individuellen Gehalt bleiben schwer, denn neben persönlicher Qualifikation, Erfahrung und Aufgabe/Verantwortung spielen auch die Größe, die Branche und die Region des Arbeitgebers eine wichtige Rolle. Um diese Parameter zu berücksichtigen, haben wir einen Gehaltsrechner entwickelt, mit dem Sie sich kostenlos Ihre individuelle Gehaltsanalyse erstellen können. Sie erhalten im Anschluss sofort eine E-Mail mit dem Link zu Ihrer PDF-Broschüre mit individueller Auswertung, Vergleichswerten aus unserer Datenbank und Tipps rund um das Thema Gehalt.
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email
Höhe Gehalt
Guten Tag, für Ihre Anfrage benötigen wir weitere Details zu Ihrer Qualifikation und dem Arbeitgeber. Alternativ können Sie hier einen kostenlosen Gehaltscheck mit PDF-Auswertung durchführen: https://gehaltsreporter.de/gehaltsvergleich/