Wie hoch ist das Gehalt eines Etat-Direktors (m/w)?
In der Werbebranche ist ein Etat, das vom Kunden zur Verfügung gestellte Budget für die Umsetzung einer oder mehrerer Werbemaßnahmen. Der Etat-Direktor kann als eine Art Teamleiter verstanden werden. Der Fokus seiner Arbeit liegt dabei ganz klar darin, mehrere Etats zu verantworten. Ihnen unterstellt sind die Kontakter beziehungsweise Kundenberater, die jeweils einzelne Etats betreuen. Etat-Direktoren haben stets den vollen Kostenüberblick das Werbebudget. Daneben betreuen sie persönlich Kunden und erarbeiten mit diesen Briefings, präsentieren die entwickelten Werbeideen und leiten Mitarbeiter an.
Gehaltstabelle: Durschschnittsgehälter im Account Management von Kreativagenturen
Funktion | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
Managing Director | 152.012 € | 159.613 € | 183.682 € |
Business Development Director | 82.340 € | 95.008 € | 101.342 € |
Client Services Director | 72.839 € | 76.006 € | 82.340 € |
Account Manager | 39.523 € | 60.805 € | 72.839 € |
Account Executive | 57.005 € | 60.805 € | 63.339 € |
Project Manager | 48.137 € | 63.339 € | 76.006 € |
Gehaltstabelle: Gehaltsstrukturen in Kreativaagenturen nach Funktion und Berufserfahrung
Funktion | Berufserfahrung | Min | Median | Max |
---|---|---|---|---|
Account Manager | Einstieg | 32.550 € | 38.850 € | 46.200 € |
Account Manager | 3 - 5 Jahre | 37.800 € | 45.150 € | 53.550 € |
Account Manager | 6 - 10 Jahre | 40.950 € | 49.350 € | 60.900 € |
Account Manager | > 10 Jahre | 47.250 € | 53.550 € | 75.600 € |
Art Director | Einstieg | 31.500 € | 35.700 € | 38.850 € |
Art Director | 3 - 5 Jahre | 36.750 € | 38.850 € | 47.250 € |
Art Director | 6 - 10 Jahre | 38.850 € | 44.100 € | 53.550 € |
Art Director | > 10 Jahre | 44.100 € | 52.500 € | 65.100 € |
Business Development Manager | Einstieg | 39.900 € | 45.150 € | 54.600 € |
Business Development Manager | 3 - 5 Jahre | 44.100 € | 52.500 € | 66.150 € |
Business Development Manager | 6 - 10 Jahre | 49.350 € | 58.800 € | 79.800 € |
Business Development Manager | > 10 Jahre | 55.650 € | 66.150 € | 88.200 € |
Creative Director | Einstieg | 32.550 € | 36.750 € | 39.900 € |
Creative Director | 3 - 5 Jahre | 36.750 € | 38.850 € | 49.350 € |
Creative Director | 6 - 10 Jahre | 38.850 € | 43.050 € | 50.400 € |
Creative Director | > 10 Jahre | 53.550 € | 61.950 € | 76.650 € |
Designer | Einstieg | 27.300 € | 30.450 € | 34.650 € |
Designer | 3 - 5 Jahre | 30.450 € | 34.650 € | 43.050 € |
Designer | 6 - 10 Jahre | 32.550 € | 36.750 € | 56.700 € |
Designer | > 10 Jahre | 39.900 € | 44.100 € | 64.050 € |
Grafiker | Einstieg | 27.300 € | 30.450 € | 34.650 € |
Grafiker | 3 - 5 Jahre | 30.450 € | 34.650 € | 43.050 € |
Grafiker | 6 - 10 Jahre | 32.550 € | 36.750 € | 56.700 € |
Grafiker | > 10 Jahre | 39.900 € | 44.100 € | 64.050 € |
Kontakter | Einstieg | 28.350 € | 33.600 € | 37.800 € |
Kontakter | 3 - 5 Jahre | 35.700 € | 44.100 € | 48.300 € |
Kontakter | 6 - 10 Jahre | 38.850 € | 45.150 € | 56.700 € |
Kontakter | > 10 Jahre | 40.950 € | 48.300 € | 70.350 € |
Konzepter | Einstieg | 32.550 € | 34.650 € | 40.950 € |
Konzepter | 3 - 5 Jahre | 36.750 € | 43.050 € | 54.600 € |
Konzepter | 6 - 10 Jahre | 46.200 € | 51.450 € | 65.100 € |
Konzepter | > 10 Jahre | 53.550 € | 65.100 € | 91.350 € |
Mediaplaner | Einstieg | 29.400 € | 34.650 € | 43.050 € |
Mediaplaner | 3 - 5 Jahre | 35.700 € | 39.900 € | 49.350 € |
Mediaplaner | 6 - 10 Jahre | 37.800 € | 45.150 € | 57.750 € |
Mediaplaner | > 10 Jahre | 43.050 € | 49.350 € | 67.200 € |
Producer | Einstieg | 32.550 € | 37.800 € | 46.200 € |
Producer | 3 - 5 Jahre | 38.850 € | 46.200 € | 50.400 € |
Producer | 6 - 10 Jahre | 44.100 € | 48.300 € | 57.750 € |
Producer | > 10 Jahre | 51.450 € | 59.850 € | 98.700 € |
Reinzeichner | Einstieg | 30.450 € | 34.650 € | 39.900 € |
Reinzeichner | 3 - 5 Jahre | 34.650 € | 38.850 € | 51.450 € |
Reinzeichner | 6 - 10 Jahre | 43.050 € | 46.200 € | 55.650 € |
Texter | Einstieg | 26.250 € | 28.350 € | 33.600 € |
Texter | 3 - 5 Jahre | 33.600 € | 36.750 € | 45.150 € |
Texter | 6 - 10 Jahre | 35.700 € | 49.350 € | 59.850 € |
Texter | > 10 Jahre | 47.250 € | 61.950 € | 78.750 € |
Was ist Ihr Marktwert?
Pauschale Aussagen zum individuellen Gehalt bleiben schwer, denn neben persönlicher Qualifikation, Erfahrung und Aufgabe/Verantwortung spielen auch die Größe, die Branche und die Region des Arbeitgebers eine wichtige Rolle. Um diese Parameter zu berücksichtigen, haben wir einen Gehaltsrechner entwickelt, mit dem Sie sich kostenlos Ihre individuelle Gehaltsanalyse erstellen können. Sie erhalten im Anschluss sofort eine E-Mail mit dem Link zu Ihrer PDF-Broschüre mit individueller Auswertung, Vergleichswerten aus unserer Datenbank und Tipps rund um das Thema Gehalt.
Die Gehaltsdaten stammen aus unserer eigenen Datenbank und basieren auf der statistischen Auswertung von 100.000enden Datensätzen. Dabei nutzen wir neben den Endverbraucher-Eingaben auf Gehaltsreporter.de und Partnerwebsites (wie hays.de) auch Ist-Gehaltsdaten von Unternehmen. An die Unternehmensdaten gelangen wir durch unsere Kooperationen mit Baumgartner & Partner (Vergütungsberatung) und das Joint Venture HR Online Manager (Compensation Online). Weitere Details zu unseren Methoden und Berechnungsgrundlagen.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email