Wie hoch ist das Gehalt eines Forschungsleiters (m/w)?
Im Bereich der Forschung und Entwicklung lässt sich vor allem in den Branchen Automobil, Pharma und Software gutes Geld verdienen. Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf die Gehälter für Forschungsleiter (und sonstige Funktionen) im mittleren Management mit technischem Hintergrund.
Gehaltstabelle: Gehälter in der (technischen) Forschung und Entwicklung im Vergleich zu sonstigen Funktionen
Funktion | Branche | Ø Fix |
---|---|---|
Leiter Konstruktion | Automotive | 87.980 € |
Leiter Konstruktion | Building & Construction | 74.200 € |
Leiter Konstruktion | Elektro-/Energietechnik | 91.160 € |
Leiter Konstruktion | Maschinen-/Anlagenbau | 92.220 € |
Leiter Konstruktion | Science/Pharma | 72.080 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Sonstige | 76.320 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Automotive | 86.920 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Building & Construction | 120.840 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Elektro-/Energietechnik | 114.480 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Maschinen-/Anlagenbau | 93.280 € |
Leiter Produktion/Fertigung | Science/Pharma | 76.320 € |
Leiter Qualität | Sonstige | 114.480 € |
Leiter Qualität | Automotive | 94.340 € |
Leiter Qualität | Building & Construction | 84.800 € |
Leiter Qualität | Elektro-/Energietechnik | 91.160 € |
Leiter Qualität | Maschinen-/Anlagenbau | 98.580 € |
Leiter Qualität | Science/Pharma | 80.560 € |
Leiter R&D/Labor | Sonstige | 93.280 € |
Leiter R&D/Labor | Automotive | 107.060 € |
Leiter R&D/Labor | Building & Construction | 98.580 € |
Leiter R&D/Labor | Elektro-/Energietechnik | 98.580 € |
Leiter R&D/Labor | Maschinen-/Anlagenbau | 94.340 € |
Leiter R&D/Labor | Science/Pharma | 112.360 € |
Technical Sales/KAM/BD | Sonstige | € |
Technical Sales/KAM/BD | Automotive | 93.280 € |
Technical Sales/KAM/BD | Building & Construction | 74.200 € |
Technical Sales/KAM/BD | Elektro-/Energietechnik | 82.680 € |
Technical Sales/KAM/BD | Maschinen-/Anlagenbau | 99.640 € |
Technical Sales/KAM/BD | Science/Pharma | 98.580 € |
Projektleitung | Sonstige | 69.960 € |
Projektleitung | Automotive | 85.860 € |
Projektleitung | Building & Construction | 81.620 € |
Projektleitung | Elektro-/Energietechnik | 80.560 € |
Projektleitung | Maschinen-/Anlagenbau | 75.260 € |
Projektleitung | Science/Pharma | 85.860 € |
Projektleitung | Sonstige | 71.020 € |
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email