Gehaltsnews
HR Online Manager Studie: Wie hoch ist die Vergütung von Controllern?
Veröffentlicht am 27.09.2017 in Gehaltsstudien
0 KommentareEine aktuelle Studie von HR Online Manager für stellt die „Vergütung von Controllern“ in den Mittelpunkt der Marktgehaltsanalyse. Controller in der IT-Software Branche können schon im jungen Alter gutes Geld verdienen. Demnach kann ein 35-jähriger Controller > 5 Jahren Berufserfahrung im Schnitt rund 70.000 € verdienen.
Stellenanforderungsprofil
Branche | IT Systemhaus, IT Software |
---|---|
Unternehmensgröße | 1.001 – 5.000 Mitarbeiter |
Abteilung | Forschung / Entwicklung / Technik |
Ausbildung | Master |
Karrierestufe | Spezialist mit tiefem/breitem Expertenwissen |
Organisationsbereich | Finanzen / Controlling / Steuern |
Postleitzahlgebiet | Auswertung ohne Regionaleffekte |
Gehaltstabelle: Marktgehaltsanalyse für Controller – HR Online Manager Studie
Stellenangaben | Controller I | Controller II |
---|---|---|
Alter | 35 | 40 |
Erforderliche Berufserfahrung | > 5 Jahre | > 10 Jahre |
Jahresgrundbezüge (Durchschnittswerte): | ||
25% verdienen mehr als | 75.986 € | 97.188 € |
Durchschnitt | 67.542 € | 85.659 € |
Median | 64.405 € | 82.363 € |
25% verdienen weniger als | 55.380 € | 70.832 € |
Variable Bezüge (Durchschnittswerte): | ||
25% verdienen mehr als | 8.919 € | 15.734 € |
Durchschnitt | 7.314 € | 12.648 € |
Median | 5.947 € | 10.284 € |
25% verdienen weniger als | 3.805 € | 6.479 € |
Total Cash (Durchschnittswerte): | ||
25% verdienen mehr als | 83.973 € | 110.065 € |
Durchschnitt | 74.010 € | 97.007 € |
Median | 71.163 € | 93.277 € |
25% verdienen weniger als | 61.200 € | 80.218 € |
Firmenwagennutzung | ||
Mittlerer Bruttolistenneupreis Firmenwagen | 35.977 € | 42.427 € |
Anteil der Stelleninhaber mit Firmenwagen | 10 % | 23 % |
Kategorien
Passende Jobs finden