HR Online Manager Studie: Was verdient ein Teamleiter in der Maschinenbaubranche?
Die aktuelle Auswertung für September 2016 stellt die „Vergütung von Teamleitern in der Konstruktion“ in den Mittelpunkt der Marktgehaltsanalyse. Erfahrene Teamleiter verdienen gutes Geld: In der Branchen Maschinenbau sind im Schnitt zwischen 90.000 € und 105.000 € Gesamtgehalt für einen Teamleiter mit Personalverantwortung von 11-20 Mitarbeiter und einer Budgetverantwortung von 4.000.000 € drin.
Stellenanforderungsprofil Teamleiter Maschinenbau
| Branche | Maschinenbau | 
|---|---|
| Unternehmensgröße | 101 – 500 Mitarbeiter | 
| Abteilung | Forschung / Entwicklung / Technik | 
| Ausbildung | Master | 
| Referenzstelle | Konstruktion / CAD | 
| Postleitzahlgebiet | Auswertung ohne Regionaleffekte | 
Gehaltsauswertung für Teamleiter in der Konstruktion
| Stellenangaben | Teamleiter Konstruktion I | Teamleiter Konstruktion II | Teamleiter Konstruktion III | 
|---|---|---|---|
| Alter | 30 | 35 | 40 | 
| Erforderliche Berufserfahrung | 2-3 Jahre | 4-6 Jahre | 7-10 Jahre | 
| Karrierestufe | Projekt-Manager | Führungskraft | Führungskraft I | 
| Budgetverantwortung | 1.000.000 € / Einfluss: mittel | 2.000.000 € / Einfluss: mittel | 4.000.000 € / Einfluss mittel | 
| Anzahl Mitarbeiter | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 
| Jahresgrundbezüge (Durchschnittswerte): | |||
| 25% verdienen mehr als | 80.818 € | 93.556 € | 106.771 € | 
| Durchschnitt | 71.310 € | 82.550 € | 94.103 € | 
| Median | 67.914 € | 78.618 € | 90.483 € | 
| 25% verdienen weniger als | 58.406 € | 66.040 € | 76.911 € | 
| 25% verdienen mehr als | 12.541 € | 17.984 € | 25.393 € | 
| Durchschnitt | 9.889 € | 14.693 € | 20.852 € | 
| Median | 8.040 € | 11.755 € | 16.817 € | 
| 25% verdienen weniger als | 5.145 € | 7.287 € | 11.099 € | 
| Total Cash (Durchschnittswerte): | |||
| 25% verdienen mehr als | 91.063 € | 107.990 € | 126.672 € | 
| Durchschnitt | 80.349 € | 95.285 € | 111.642 € | 
| Median | 76.523 € | 90.758 € | 107.349 € | 
| 25% verdienen weniger als | 65.810 € | 76.228 € | 91.246 € | 
| Firmenwagennutzung | |||
| Mittlerer Bruttolistenneupreis des Firmenwagens | 38.592 € | 40.089 € | 48.364 | 
| Anteil der Stelleninhaber mit Firmenwagen | 21 % | 65 % | 69 % | 
 
            
        