Wie hoch ist das Einkommen eines Hausarztes (m/w)?
Das Einkommen eines niedergelassenen Arztes setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: Einerseits aus den Zahlungen der gesetzlichen Krankenkassen, die derzeit je nach Region unterschiedlich ausfallen. Hinzu kommen die Einnahmen aus den Behandlungsprogrammen für chronisch Kranke, die Honorare aus privatärztlichen Leistungen und künftig auch aus anderen Versorgungsstrukturen und Verträgen, die die Kassenärztlichen Vereinigungen oder Ärzte mit den Kassen schließen. Das ist eine Mischung, die noch immer überdurchschnittliches Einkommen erwarten läßt – allerdings auch bei überdurchschnittlicher Arbeitsbereitschaft. Mehr dazu entnehmen Sie dem nachstehenden Gehaltsvergleich (Tabelle) für Hausärzte bzw. niedergelassene Ärzte.
In den vergangenen Jahren ist das Einkommen der niedergelassenen Ärzte kräftig gestiegen. Laut einer 2017 erschienen Auswertung der ZI Praxis Panel kamen sie im Jahr 2014 auf einen Reinertrag von durchschnittlich 13.833 Euro pro Monat. Der jährliche Reinertrag je Arztpraxis, der dem Überschuss nach Abzug der Praxisaufwendungen vor Steuern und sonstigen Abgaben entspricht, liegt je nach Datenerhebungsquelle zwischen durchschnittlich 196.000 € und 234.000 €. Es muss jedoch erwähnt werden, dass die Ärzte aus dem Überschuss noch Einkommenssteuer (im Durchschnitt von rund 47.000 Euro), die Altersvorsorge von (durchschnittlich etwa 18.000 Euro) sowie die Kranken- und Pflegeversicherung (ca. 8.000 Euro) zahlen müssen.
Bezogen auf Allgemeinmediziner (Hausärzte): Hier liegt der durchschnittliche Jahresüberschuss je Praxisinhaber bei rund 150.000 € – 160.000 €.
Tabelle: Durchschnittlichen Einnahmen von niedergelassenen Fachärzten
Fachgebiet | Praxis | JÜ je Praxis | JÜ je Inhaber |
---|---|---|---|
Alle | Gesamt | 196.000 € | 156.000 € |
Alle | Einzelpraxis | 143.000 € | 143.000 € |
Alle | Gemeinschaftspraxis | 420.000 € | 182.000 € |
Allgemeinmedizin | Gesamt | 205.000 € | 157.000 € |
Allgemeinmedizin | Einzelpraxis | 164.000 € | 164.000 € |
Allgemeinmedizin | Gemeinschaftspraxis | 335.000 € | 152.000 € |
Anästhesiologie | Gesamt | 253.000 € | 163.000 € |
Anästhesiologie | Einzelpraxis | 158.000 € | 158.000 € |
Anästhesiologie | Gemeinschaftspraxis | 495.000 € | 167.000 € |
Augenheilkunde | Gesamt | 283.000 € | 226.000 € |
Augenheilkunde | Einzelpraxis | 202.000 € | 202.000 € |
Augenheilkunde | Gemeinschaftspraxis | 586.000 € | 269.000 € |
Chirurgie | Gesamt | 227.000 € | 165.000 € |
Chirurgie | Einzelpraxis | 166.000 € | 166.000 € |
Chirurgie | Gemeinschaftspraxis | 384.000 € | 168.000 € |
Dermatologie | Gesamt | 258.000 € | 204.000 € |
Dermatologie | Einzelpraxis | 183.000 € | 183.000 € |
Dermatologie | Gemeinschaftspraxis | 535.000 € | 236.000 € |
Gynäkologie | Gesamt | 209.000 € | 169.000 € |
Gynäkologie | Einzelpraxis | 167.000 € | 167.000 € |
Gynäkologie | Gemeinschaftspraxis | 380.000 € | 174.000 € |
HNO | Gesamt | 219.000 € | 162.000 € |
HNO | Einzelpraxis | 148.000 € | 148.000 € |
HNO | Gemeinschaftspraxis | 422.000 € | 177.000 € |
Innere Medizin | Gesamt | 294.000 € | 232.000 € |
Innere Medizin | Einzelpraxis | 242.000 € | 242.000 € |
Innere Medizin | Gemeinschaftspraxis | 435.000 € | 218.000 € |
Kinder- / Jugend | Gesamt | 206.000 € | 160.000 € |
Kinder- / Jugend | Einzelpraxis | 155.000 € | 155.000 € |
Kinder- / Jugend | Gemeinschaftspraxis | 355.000 € | 165.000 € |
Neurologie / Psychiatrie | Gesamt | 262.000 € | 185.000 € |
Neurologie / Psychiatrie | Einzelpraxis | 184.000 € | 184.000 € |
Neurologie / Psychiatrie | Gemeinschaftspraxis | 466.000 € | 187.000 € |
Orthopädie | Gesamt | 272.000 € | 201.000 € |
Orthopädie | Einzelpraxis | 193.000 € | 193.000 € |
Orthopädie | Gemeinschaftspraxis | 492.000 € | 210.000 € |
Psychosomat. Medizin | Gesamt | 78.000 € | 76.000 € |
Psychosomat. Medizin | Einzelpraxis | 78.000 € | 78.000 € |
Psychosomat. Medizin | Gemeinschaftspraxis | 74.000 € | 38.000 € |
Psychotherapie | Gesamt | 73.000 € | 70.000 € |
Psychotherapie | Einzelpraxis | 72.000 € | 72.000 € |
Psychotherapie | Gemeinschaftspraxis | 103.000 € | 52.000 € |
Radiologie | Gesamt | 949.000 € | 350.000 € |
Radiologie | Einzelpraxis | 227.000 € | 227.000 € |
Radiologie | Gemeinschaftspraxis | 1.415.000 € | 372.000 € |
Urologie | Gesamt | 254.000 € | 191.000 € |
Urologie | Einzelpraxis | 175.000 € | 173.000 € |
Urologie | Gemeinschaftspraxis | 481.000 € | 210.000 € |
Übergreifend tätig | Gesamt | 430.000 € | 202.000 € |
Übergreifend tätig | Einzelpraxis | 145.000 € | 145.000 € |
Übergreifend tätig | Gemeinschaftspraxis | 497.000 € | 208.000 € |
Quelle: ZI Praxispanel 2015, KBV, FAZ , Die aktuellsten Erhebung zum Einkommen niedergelassener Ärzte gibt es als PDF Download bei ZI Praxis Panel oder beim Statistischen Bundesamt
Was ist Ihr Marktwert?
Pauschale Aussagen zum individuellen Gehalt bleiben schwer, denn neben persönlicher Qualifikation, Erfahrung und Aufgabe/Verantwortung spielen auch die Größe, die Branche und die Region des Arbeitgebers eine wichtige Rolle. Um diese Parameter zu berücksichtigen, haben wir einen Gehaltsrechner entwickelt, mit dem Sie sich kostenlos Ihre individuelle Gehaltsanalyse erstellen können. Sie erhalten im Anschluss sofort eine E-Mail mit dem Link zu Ihrer PDF-Broschüre mit individueller Auswertung und Tipps rund um das Thema Gehalt.
Auch interessant:
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email
Ich bin gespannt.