Neuste Gehälter:
Bauzeichnerin: 42 Jahre, Ausbildung, 11.496 €
Therapeut: 28 Jahre, Master, 36.000 €
Gesundheits- und Krankenpfleger/in: 30 Jahre, Ausbildung, 54.000 €
Oberarzt: 51 Jahre, Promotion, 108.000 €
Kaufmann für Büromanagement: 24 Jahre, Ausbildung, 32.500 €
Personalleiter: 41 Jahre, Bachelor, 75.600 €
Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin: 33 Jahre, Ausbildung, 19.308 €
IT-Techniker: 32 Jahre, Ausbildung, 36.000 €
Social Media Manager: 31 Jahre, Ausbildung, 38.400 €
Hausarzt: 40 Jahre, Promotion, 96.000 €
Bautechniker: 34 Jahre, Ausbildung, 36.000 €
Außendienstler: 28 Jahre, Master, 45.000 €
Vertriebsingenieur: 27 Jahre, Bachelor, 47.000 €
SAP Koordinator (Inhouse): 48 Jahre, Ausbildung, 71.500 €
Personalreferent: 38 Jahre, Master, 29.185 €
Geschäftsführer: 27 Jahre, Master, 78.000 €
Vertriebsingenieur: 39 Jahre, Bachelor, 70.000 €
Softwareentwickler: 25 Jahre, Bachelor, 31.200 €
Verfahrensingenieur: 31 Jahre, Master, 43.200 €
Ingenieur: 35 Jahre, Bachelor, 48.100 €
Recruiter: 25 Jahre, Master, 36.000 €
Teamleiter Customer Success Manager: 36 Jahre, Bachelor, 75.000 €
Imbissbude: 45 Jahre, Keine Ausbildung, 20.952 €
Lead Engineer: 53 Jahre, Meister, Techniker etc., 70.800 €
Abteilungsleiter: 47 Jahre, Meister, Techniker etc., 62.688 €
Beamtin: 61 Jahre, Ausbildung, 39.600 €
IT-Leiter: 40 Jahre, Bachelor, 63.600 €
Application Manager: 63 Jahre, Ausbildung, 82.800 €
It-Systemadminsitrator: 37 Jahre, Bachelor, 59.664 €
HR Operations Team Leader: 30 Jahre, Bachelor, 47.244 €
Altenpfleger/in: 35 Jahre, Ausbildung, 49.500 €
Oberarzt: 40 Jahre, Promotion, 96.000 €
Projektingenieur: 38 Jahre, Master, 97.500 €
Assistent der Geschäftsführung: 45 Jahre, Ausbildung, 45.000 €
SAP Berater: 33 Jahre, Bachelor, 108.000 €
Gesundheits- und Krankenpfleger/in: 27 Jahre, Examen, 39.600 €
Hausarzt: 40 Jahre, Promotion, 96.000 €
Chemiker: 32 Jahre, Promotion, 73.992 €
Account Manager: 30 Jahre, Bachelor, 45.600 €
Technischer Leiter: 37 Jahre, Bachelor, 33.000 €
IT Berater: 32 Jahre, Bachelor, 47.000 €
IT Administrator: 24 Jahre, Ausbildung, 40.800 €
Junior Logistik: 35 Jahre, Master, 54.000 €
Controller: 33 Jahre, Master, 62.400 €
Was verdient ein …
in

Gehalt Grundschullehrer

Nach Berufserfahrung:

42.096 € 53.055 € 62.658 €

25%
Median Jahresgehalt
25%
Pro Jahr Pro Monat
Woher sind die Daten?

Als Grundschullehrer können Sie in den ersten 5 Berufsjahren mit einem Durchschnittsgehalt von 50.287 € rechnen. Die Gehaltsspanne als Grundschullehrer liegt zwischen 43.140 € und 60.351 €. Erfahrene Grundschullehrer mit 5-10 Jahren im Beruf erhalten im Schnitt 53.055 €. Die Spanne liegt zwischen 42.096 € und 62.658 €...weiterlesen

Wie hoch ist das Gehalt eines Grundschullehrer (m/w)?

Im Rahmen der Gehaltsdiskussion von Lehreren sind seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 drei Fälle zu unterscheiden:

  • Verbeamtete Lehrer: Vergütung nach Besoldungstabellen des Bundeslandes. Der Einstieg erfolgt für Grundschullehrer zumeist in der Besoldungsgruppe A12 Stufe 1. Beamte an Gymnasien und Berufsschulen werden höher besoldet und fanden in der Regel in A13 an. In einigen Fällen auch auf A12, Stufe 3 oder 4. Jedes Bundesland regelt die Besoldung anders. Die höchste Stufe ist in der Regel nach 28 Jahren erreicht. In Berlin und Sachsen gibt es keine verbeamteten Lehrer mehr, sonder nur noch angestellte Lehrer.
  • Angestellte Lehrer: Vergütung nach Tarifvertrag der Länder (TV-L). Eine Ausnahme bildet Hessen, welches eigene Regelungen für die Vergütung von Lehreren aufgestellt hat. Die Eingruppierung hängt von der Schulzeit und der Berufserfahrung ab. In Berlin werden Lehrer zum Berufseinstieg gemäß Erfahrungsstufe 5 eingruppiert, in Sachsen lediglich in Stufe 2.
  • Angestellte Lehrer: Vergütung ohne einen Tarifvertrag (Quereinsteiger, Springer etc.)

Das Gehalt von Lehrern ist aufgrund von Besoldungstabellen oder Tarifverträgen transparent geregelt. Weiter unten auf dieser Seite können Sie die für Sie relevanten Daten je nach Bundesland einfach herausfiltern. Prinzipiell gilt: Verbeamtete Lehrer verdienen deutlich mehr, da sie u.a. keine Sozialabgaben leisten müssen. Außerdem hat jedes Bundesland eigene Sonderregelungen, was zum Beispiel  Arbeitszeiten/-anrechnung betrifft.

Was verdient ein(e) Grundschullehrer(in) nach Bundesland differenziert?

In der folgenden Tabelle wurde das Grundgehalt je nach Bundesland nach Besoldunggruppe A12, (= Berufseinstieg für Beamte) und TV-L E11 (Berufseinstieg für angestellte Lehrer) dargestellt. Darüber hinaus wurden die Netto-Gehälter berechnet. Insgesamt liegen die Lehrer-Gehälter in Deutschland deutlich über dem Durchschnitt der OECD-Länder, aber unter denen in Luxemburg und der Schweiz.

Gehaltstabelle: Brutto- und Nettogehälter pro Monat von Grundschullehrer(in) A12 / E11 je Bundesland zum Berufseinstieg

Stand Dezember 2018

BundeslandBruttogehaltNettogehalt**Bemerkungen*
Baden- Württemberg3.627,90 € 2.847,04 €
Bayern3.520,58 € 2.779,81 € JSZ 65 %, Dienstanfänger 70 %
Berlin***4.751,77 € 2.660,45 € nur Tarifbeschäftigte! *** A13 für alle ab 2019
Brandenburg3.500,12 € 2.766,90 € kein Ehegattenzuschlag A13 für alle ab 2019
Bremen3.482,32 € 2.755,61 €
Hamburg3.616,92 € 2.840,10 € JSZ 300 € je Kind im Dez.
Hessen3.432,05 € 2.723,80 €
Mecklenburg- Vorpommern3.279,19 € 2.626,15 € JSZ A12: 33,3% ; A13: 29,4%
Niedersachsen3.496,08 € 2.764,36€
Nordrhein-Westfalen3.541,01 € 2.792,59 €
Rheinland-Pfalz3.266,65 € 2.618,09 €
Saarland3.291,09 € 2.633,83 €
Sachsen****3.505,42 € 2.770,18 € Verbeamtung möglich seit 2018 A13 für alle ab 2019
Sachsen-Anhalt3.355,61 € 2.675,14 € JSZ 400€
Schleswig-Holstein3.490,29 € 2.760,68 € A13 für alle ab 2025
Thüringen3.359,84 € 2.677,79 €

* Alle Angaben für Beamte, Berlin sowie Angestellte TV-L mit gesetzl. Kranken-/Pflegeversicherung

** LStKl. I, ledig, keine Kinder, keine Kirchensteuer, bei Beamten vor Abzug der vom Beamten selbst zu tragenden Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung

***E11 und E13, außertariflich TV-L Stufe 5 ab Beginn (nur Laufbahnbewerber, sonst wie Sachsen). Netto ggf.leicht anders wg. VBL West/Ost

****E11 und E13, hier TV-L Stufe 2 (ab dem 7. Monat nach 2. Staatsexamen), Stufe 1 rd. 10 Prozent niedriger

Alle Angaben ohne Gewähr!  Nettowerte aus www.oeffentlicher-dienst.info

Wie sehen die Gehaltssteigerungsraten von verbeamteten Grundschullehrern nach Bundesland differenziert aus?

In der folgenden Tabelle wurde das Grundgehalt in Euro nach Besoldungsordnung A (Beamte) in der Besoldungsgruppe A12, unterste (= erste Berufsjahre) und oberste Besoldungsstufe (ca. 20-jährige Berufstätigkeit als Lehrer/in) dargestellt.

Gehaltstabelle: Besoldung von verbeamteten Grundschullehrern (m/w) nach Bundesland

RegionEinstiegsgehalt20 Jahre ErfahrungGültigkeit
Baden-Württemberg3917.89 €5097.30 €01.01.2021 - 30.11.2022
Bayern3979.84 €4942.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
Berlin3550.04 €4893.71 €01.01.2021 - 30.09.2021
Brandenburg3816.61 €4950.72 €01.01.2021 - 30.11.2022
Bremen3760.67 €4870.11 €01.01.2021 - 30.11.2022
Hamburg3898.46 €4907.12 €01.01.2021 - 30.09.2021
Hessen3529.90 €4714.19 €01.01.2021 - 31.07.2022
Mecklenburg-Vorpommern3520.65 €4795.96 €01.01.2021 - 30.11.2022
Niedersachsen3774.08 €4925.38 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-Westfalen3824.06 €4953.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Rheinland-Pfalz3670.28 €5002.59 €01.01.2021 - 30.11.2022
Saarland3564.67 €4848.02 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen3804.65 €5225.01 €01.01.2021 - 30.09.2021
Sachsen-Anhalt3623.84 €4937.37 €01.01.2021 - 30.11.2022
Schleswig-Holstein3883.48 €4881.21 €01.06.2021 - 31.05.2022
Thüringen3628.42 €4961.56 €01.01.2021 - 30.09.2021

Was verdient ein(e) angestellte(r) Grundschullehrer(in)?

Die Bezahlung der Angestellten richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Für die Vergütung nach TV-L werden angestellte Lehrkräfte diversen Entgeltgruppen zugeordnet.. Das Entgelt nach dem TV-L ergibt sich aus der jeweiligen Entgeltgruppe und der Stufenzuordnung innerhalb dieser Entgeltgruppe, die sich nach der Betriebszugehörigkeit und möglicher Anerkennung von Berufserfahrung oder förderlichen Zeiten richtet. In der folgenden Tabelle sind die Tarifvertragsstufen für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 2017 für die Tarifgebiete Ost, West und Hessen zusammengestellt.

Gehaltstabelle: Verdienst von angestellten Grundschullehrern (m/w) nach Region

RegionEinstieg Mit BerufserfahrungGültigkeit
E11, Stufe 1E11, Stufe 6
West3553.15 €5232.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
Ost3553.15 €5232.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
Berlin3553.15 €5232.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
Hessen3542.89 €5239.15 €01.01.2021 - 31.07.2022

In welche Besoldungsgruppe fällt man als Grundschullehrer(in)?

Grundsätzlich ausschlaggebend für die Höhe des Gehalts als Lehrer sind

  • Der Status (verbeamtet, angestellt nach Tarifvertrag der Länder, sonstige)
  • Die Besoldungsgruppe (z.B. A12, TV-L E11)
  • Fach-/Unterrichtsspezifika
  • Karrierefortschritt (Studienrat, Oberstudienrat …)
  • Anzahl der Jahre der Berufstärigkeit
  • Schulform (Grundschule, Realschule, Berufsschule, Gymnasium,…)

Verbeamtete Lehrer werden nach Besoldungsordnung A bezahlt, das Bruttogehalt angestellter Lehrer ist in der Regel dasselbe (allerdings nach der Tabelle des Tarifs für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit Nachteilen beim Bruttogehalt, siehe unten).

Aufstiege in den Besoldungsgruppen sind heute meist an zusätzliches Engagement in der Schule gekoppelt (Verwaltungs-/Schulleitungsposten, besondere Aufgaben). Üblich sind die Besoldungsgruppen A12 (Grundschullehrer) und A13 (Gymnasial- und Berufsschullehrer).

Grundschullehrer und Lehrer an Schulen mit ausschließlich Sekundarstufe I erhalten A12.

Schulleiter und ihre Stellvertreter an Grund-, Haupt- und Realschulen erhalten je nach Schulgröße Zulagen oder werden in höhere Besoldungsgruppen eingestuft. Außerdem haben sie eine reduzierte Stundenverpflichtung. An Grundschulen lautet ihre Amtsbezeichnung in der Regel Rektor (Stellvertreter: Konrektor), an Realschulen Realschulrektor. Schulleiter sind an Grundschulen je nach Größe und Bundesland in A12 bis A13 eingestuft, an Gymnasien A15 oder A16.

In regelmäßigem Turnus (alle 2,3,4,6 Jahre) steigen Lehrer im öffentlichen Dienst automatisch eine Gehaltsstufe höher. Je nach Besoldungsstufe bedeutet dies einen Anstieg um 3-6%. Die Gehälter der Besoldungsstufen werden regelmäßig erhöht, sodass zusätzlich ein Inflationsausgleich besteht. Die Höhe des Anstiegs und die Spanne der Jahre, die zwischen den Besoldungsstufen liegen unterscheidet sich je nach Bundesland.

Mit welchen Gehaltszulagen und Abzügen ist zu rechnen?

Je nach Bundesland sind bestimmte Zulagen, aber auch Abzüge möglich:

  • Familienzuschlag/Familienzulage (verheiratete Lehrer/innen, evtl. kinderbezogener Anteil), Beispiel Baden-Württemberg: jeweils rund 100-120 Euro pro Ehepartner/in und pro Kind
  • Pro Kind: Ca. 180 Euro Kindergeld
  • Mehrarbeitsvergütung: Ca. 20 Euro
  • Allgemeine Stellenzulage (nur Beamte): ca. 70-90 Euro.
  • Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld: 0% bis 30%

Abzüge gibt es , v.a. bei beihilfeberechtigten Beamten, die in einigen Bundesländern einmal jährlich eine Kostendämpfungspauschale (Selbstbehalt) von bis zu 300 Euro abgezogen bekommen.

Die aktuelle Besoldungstabellen für Grundschullehrer nach Bundesland

In der folgenden Tabelle können Sie recht einfach Ihr Gehalt bestimmen. Wählen Sie einfach Ihr Bundesland und filtern Sie die relevanten Bruttomonatsgehälter heraus.

RegionGruppeStufeMonatsgehaltGültigkeit
Baden-WürttembergA 1243917.89 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1254101.42 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1264286.02 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1274473.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1284598.04 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1294722.83 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 12104847.66 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 12114972.48 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 12125097.30 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1354587.09 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1364789.25 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1374991.43 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1385126.22 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1395260.98 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 13105395.77 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 13115530.58 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 13125665.33 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1243979.84 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1254157.71 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1264337.72 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1274458.68 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1284579.60 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1294700.55 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 12104821.50 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 12114942.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1354643.98 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1364839.85 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1374970.45 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1385101.05 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1395231.67 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 13105362.27 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 13115492.88 €01.01.2021 - 30.11.2022
BerlinA 1213550.04 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1223914.41 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1234013.56 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1244278.81 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1254400.70 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1264637.82 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1274728.91 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1284893.71 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1314193.05 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1324408.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1334624.43 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1344841.44 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1355045.08 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1365141.54 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1375345.16 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1385452.31 €01.01.2021 - 30.09.2021
BrandenburgA 1243816.61 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1253995.50 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1264174.62 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1274353.75 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1284473.10 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1294592.52 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 12104711.90 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 12114831.34 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 12124950.72 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1344269.23 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1354462.67 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1364656.04 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1374849.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1384978.41 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1395107.34 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 13105236.28 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 13115365.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 13125494.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1243760.67 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1253933.69 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1264106.91 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1274281.18 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1284398.96 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1294516.75 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12104634.54 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12114752.32 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12124870.11 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 43817.46 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 54015.12 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 64212.76 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 74414.10 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 84548.53 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 94682.90 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 104817.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 114951.71 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 125086.12 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1354388.64 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1364579.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1374770.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1384897.41 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1395024.60 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 13105151.78 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 13115279.01 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 13125406.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
HamburgA 1213898.46 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1224043.62 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1234188.82 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1244333.99 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1254479.19 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1264624.39 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1274769.56 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1284907.12 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1314359.67 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1324515.17 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1334670.65 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1344826.10 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1354981.57 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1365137.04 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1375292.50 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1385444.27 €01.01.2021 - 30.09.2021
HessenA 1213529.90 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1223663.53 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1233880.94 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1244098.35 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1254245.21 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1264403.86 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1274557.86 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1284714.19 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1314108.66 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1324254.54 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1334463.36 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1344672.17 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1354816.82 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1364961.50 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1375106.14 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1385247.32 €01.01.2021 - 31.07.2022
Nordrhein-WestfalenA 1243824.06 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1253999.52 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1264175.69 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1274354.35 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1284474.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1294593.93 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 12104713.75 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 12114833.57 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 12124953.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1354463.40 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1364657.40 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1374851.42 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1384980.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1395110.13 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 13105239.50 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 13115368.88 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 13125498.22 €01.01.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1233564.67 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1243736.35 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1253911.40 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1264087.02 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1274262.64 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1284379.69 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1294496.78 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 12104613.87 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 12114730.96 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 12124848.02 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 43801.16 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 53990.90 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 64180.42 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 74370.08 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 84496.52 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 94622.72 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 104749.37 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 114875.81 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 125002.27 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1344179.79 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1354369.46 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1364559.07 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1374748.74 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1384875.14 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1395001.61 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13105128.01 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13115254.49 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13125380.91 €01.04.2021 - 30.11.2022
SachsenA 1233804.65 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1243989.37 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1254175.34 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1264361.32 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1274547.25 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1284671.22 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1294795.22 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 12104919.18 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 12115043.19 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 12125225.01 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1334258.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1344459.55 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1354660.35 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1364861.17 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1375062.00 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1385195.88 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1395329.77 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 13105463.61 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 13115597.53 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 13125795.61 €01.01.2021 - 30.09.2021
Sachsen-AnhaltA 1213623.84 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1223844.53 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1234070.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1244297.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1254454.07 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1264614.89 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1274773.70 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1284937.37 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1314247.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1324460.08 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1334675.43 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1344890.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1355040.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1365189.62 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1375338.84 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1385487.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Schleswig-HolsteinA 1243883.48 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1254021.57 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1264156.29 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1274291.15 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1284408.47 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1294525.81 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 12104643.15 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 12114761.77 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 12124881.21 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1344334.38 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1354486.15 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1364634.13 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1374779.90 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1384908.91 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1395037.88 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 13105166.84 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 13115295.87 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 13125424.85 €01.06.2021 - 31.05.2022
ThüringenA 1233628.42 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1243807.88 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1253990.03 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1264172.21 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1274354.38 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1284475.80 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1294597.23 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 12104718.68 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 12114840.18 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 12124961.56 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1344268.47 €01.01.2021 - 30.09.2021
