Wie hoch ist das Gehalt eines Maschinenbauingenieurs (m/w)?
Maschinenbau-Ingenieure gehörten in den vergangenen Jahren zu den besonders gefragten Spezies auf dem Arbeitsmarkt. Auf der Suche nach neuen, innovativen technischen Lösungen arbeiten sie verstärkt in wechselnden Projektumgebungen. Klassische Branchen sind die Metall- und Elektroindustrie, aber auch bei Beratungsunternehmen. Junge Ingenieure mit Uniabschluss steigen gegenwärtig im Schnitt mit einem Jahressalär zwischen 48.000 € und 52.000 € ein. Kienbaum gibt das durchschnittliche Jahresgehalt von jungen Ingenieuren mit rund 51.000 € an, gut 2.000 € mehr als BWL-Absolventen erwarten können. Der Automobilkonzern Audi zahlt Berufseinsteigern laut Manager Magazin bis zu 52.000 € pro Jahr. Mit Promotion sind teilweise bis zu 60.000 € in der Industrie drin. Nach 2-3 Jahren Berufserfahrung sind Gehälter um die 60.000 € zu erwarten. Mit über 10 Jahren Berufserfahrung sind bei größeren Unternehmen und in gut zahlenden Branchen über 100.000 € Jahresgesamtgehalt zu realisieren.
Gehaltstabelle: Gehaltsentwicklung bei Ingenieuren (Spezialisten) nach Berufserfahrung
Berufserfahrung | Ø Fix |
---|---|
Einsteiger | 54,060€ |
1-2 Jahre | 63,600€ |
3-5 Jahre | 73,140€ |
6-9 Jahre | 83,740€ |
> 10 Jahre | 101,760€ |
Mit einer Spezialisierung als Simulations-, Berechnungs- und Testingenieur können Maschinenbau-Ingenieure mit im Schnitt 84.000 € Gesamtgehalt am meisten verdienen. Ebenfalls überdurchschnittlich gut wird im Betriebs- bzw. Vertriebsfunktionen bezahlt
Funktion | Min | Max | Ø Fix | Ø Gesamt |
---|---|---|---|---|
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | 48.760 € | 103.880 € | 72.080 € | 79.500 € |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | 32.860 € | 76.320 € | 55.120 € | 66.780 € |
Bauleiter/-ingenieur | 37.100 € | 98.580 € | 71.020 € | 86.920 € |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | 41.340 € | 78.440 € | 62.540 € | 81.620 € |
Entwicklungs-/Projektingenieur | 48.760 € | 76.320 € | 62.540 € | 69.960 € |
Konstrukteur (CAE/CAD) | 38.160 € | 82.680 € | 54.060 € | 55.120 € |
Prozess-/Verfahrensingenieur | 45.580 € | 87.980 € | 66.780 € | 69.960 € |
Qualitätsingenieur | 40.280 € | 81.620 € | 59.360 € | 63.600 € |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | 32.860 € | 76.320 € | 57.240 € | 89.040 € |
Nach Branche differenziert zeigt sich das über fast alle Berufsgruppen vorherrschende Bild: Besonders gut werden Maschinenbauingenieure in den Sektoren Maschinen- und Anlagenbau, Automotive und Chemie-/Pharma bezahlt.
Gehaltstabelle: Gehälter von Ingenieuren (Spezialisten) nach Funktion und Branche
Funktion | Branche | Ø Fixgehalt |
---|---|---|
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Automotive | 76,320€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Building & Construction | 60,420€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Elektro-/Energietechnik | 81,620€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 87,980€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Science/Pharma | 87,980€ |
Anwendungs-/Vertriebsingenieur | Sonstige | 76,320€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Automotive | 58,300€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Building & Construction | 60,420€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Elektro-/Energietechnik | 53,000€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Maschinen-/Anlagenbau | 65,720€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Science/Pharma | 45,580€ |
Inbetriebnahme/Instandhaltung/Service | Sonstige | 55,120€ |
Bauleiter/-ingenieur | Building & Construction | 63,600€ |
Bauleiter/-ingenieur | Elektro-/Energietechnik | 51,940€ |
Bauleiter/-ingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 67,840€ |
Bauleiter/-ingenieur | Science/Pharma | 69,960€ |
Bauleiter/-ingenieur | Sonstige | 71,020€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Automotive | 62,540€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Building & Construction | 60,420€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Elektro-/Energietechnik | 67,840€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Maschinen-/Anlagenbau | 69,960€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Science/Pharma | 71,020€ |
Betriebsingenieur/Technical Documentation | Sonstige | 57,240€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Automotive | 76,320€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Building & Construction | 62,540€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Elektro-/Energietechnik | 72,080€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 76,320€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Science/Pharma | 69,960€ |
Entwicklungs-/Projektingenieur | Sonstige | 67,840€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Automotive | 59,360€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Building & Construction | 53,000€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Elektro-/Energietechnik | 57,240€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Maschinen-/Anlagenbau | 69,960€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Science/Pharma | 55,120€ |
Konstrukteur (CAE/CAD) | Sonstige | 49,820€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Automotive | 65,720€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Building & Construction | 67,840€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Elektro-/Energietechnik | 55,120€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 87,980€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Science/Pharma | 77,380€ |
Prozess-/Verfahrensingenieur | Sonstige | 81,620€ |
Qualitätsingenieur | Automotive | 78,440€ |
Qualitätsingenieur | Building & Construction | 65,720€ |
Qualitätsingenieur | Elektro-/Energietechnik | 63,600€ |
Qualitätsingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 62,540€ |
Qualitätsingenieur | Science/Pharma | 62,540€ |
Qualitätsingenieur | Sonstige | 64,660€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Automotive | 76,320€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Elektro-/Energietechnik | 73,140€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Maschinen-/Anlagenbau | 74,200€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Science/Pharma | 67,840€ |
Simulations-/Berechnungs-/Testingingenieur | Sonstige | 63,600€ |
Sobald Führungsverantwortung übernommen wird, liegen die Gehälter von Ingenieuren meist im sechsstelligen Bereich, wobei sich hier ‘echte’ Disziplinarverantwortung im wahrsten Sinne des Wortes ‘auszahlt’.
Gehaltstabelle: Gehälter von Führungskräften (mittleres Management)
Funktion | Min | Max | Ø Fix | Ø Gesamt |
---|---|---|---|---|
Lean / KVP Manager | 57.240 € | 104.940 € | 81.620 € | 93.280 € |
Leiter Industrial Engineering | 74.200 € | 120.840 € | 95.400 € | 113.420 € |
Leiter Konstruktion | 60.420 € | 120.840 € | 87.980 € | 102.820 € |
Leiter Produktion / Fertigung Betrieb | 72.080 € | 120.840 € | 95.400 € | 113.420 € |
Leiter Qualität | 66.780 € | 114.480 € | 91.160 € | 132.500 € |
Leiter R&D/Labor | 71.020 € | 131.440 € | 101.760 € | 125.080 € |
Technical Sales / KAM / BD | 74.200 € | 126.140 € | 86.920 € | 109.180 € |
Projektleitung/-management | 54.060 € | 131.440 € | 80.560 € | 97.520 € |
Auf der 2. Führungsebene als Chief Technical Officer oder als Werksleiter mit großer Personalverantwortung kann mit Spitzengehältern zwischen 186.000 € und 248.000 € gerechnet werden.
Gehaltstabelle: Vergütung des technischen Top-Managements
Funktion | Min | Max | Ø Fix | Ø Gesamt |
---|---|---|---|---|
COO/CTO/Techn. GF | 93.280 € | 262.880 € | 121.900 € | 151.580 € |
Werksleitung/Plant Mgr/Dir. Ops | 76.320 € | 197.160 € | 108.120 € | 132.500 € |
Was ist Ihr Marktwert?
Pauschale Aussagen zum individuellen Gehalt bleiben schwer, denn neben persönlicher Qualifikation, Erfahrung und Aufgabe/Verantwortung spielen auch die Größe, die Branche und die Region des Arbeitgebers eine wichtige Rolle. Um diese Parameter zu berücksichtigen, haben wir einen Gehaltsrechner entwickelt, mit dem Sie sich kostenlos Ihre individuelle Gehaltsanalyse erstellen können. Sie erhalten im Anschluss sofort eine E-Mail mit dem Link zu Ihrer PDF-Broschüre mit individueller Auswertung und Tipps rund um das Thema Gehalt.
Auch interessant:
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email
Kein Kommentar
Kein Kommentar.
Wie hoch ist das Durchschnittsgehalt eines Maschinenbauingenieurs mit 25 Jahren Berufserfahrung.
Guten Tag, eine allgemeine Aussage dazu ist schwierig, da das Gehalt neben dem Beruf auch stark von der Verantwortung und dem Arbeitgeber (Branche, Größe, Region) abhängt. Als grober Richtwert: Ca. 100.000 € Bruttojahresgehalt. Eine genauere Aussage bekommen Sie, wenn Sie unseren kostenlosen Gehaltscheck machen: https://gehaltsreporter.de/gehaltsvergleich/
Wieviel verdient ein Machinenbauingenieur durchschnittlich mit 25 Jahren Berufserfahrung?