Wie hoch ist das Gehalt eines Chemikers (m/w)?
Die Promotion ist für Chemiker beinahe unverzichtbar, denn die begehrten Jobs in großen, internationalen Firmen sind ohne Promotion und entsprechende Sprachkenntnisse nicht zu kriegen. Doch eine Promotion ist nicht nur eine Bewerbungsvoraussetzung, sie führt auch zu signifikanten Gehaltsunterschieden. So erhält ein promovierter Chemiker in der chemischen Industrie laut Tarifvertrag rund 56.480 € Bruttojahresgehalt. In einzelnen Konzernen sind bis zu 63.000 € drin. Diplom-Chemiker verdienen als Einsteiger durchschnittlich 48.470 €. Noch immer bieten große Konzerne höhere Gehälter und ein weiter gefächertes Arbeitsspektrum als kleine und mittelständische Firmen. So ist hier etwa auch ein Einsatz jenseits von Forschung und Entwicklung möglich – im Vertrieb, im Marketing oder auch in der Patentabteilung.
Gehaltstabelle: Durchschnittliche Bruttojahresgehälter von Chemikern
Funktion | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
---|---|---|---|
Naturwiss.Forschung | 51.198 € | 58.512 € | 65.826 € |
Produktmanagement | 47.541 € | 56.074 € | 67.045 € |
Verkaufsleitung | 53.636 € | 65.826 € | 93.863 € |
Controlling | 49.979 € | 57.293 € | 70.702 € |
Ingenieur Projektabwicklg | 51.198 € | 58.512 € | 67.045 € |
Technische F&E | 45.103 € | 56.074 € | 73.140 € |
Einkauf | 37.789 € | 46.322 € | 58.512 € |
Vertriebsinnendienst | 34.132 € | 42.665 € | 48.760 € |
Produktmanagement | 48.760 € | 56.074 € | 69.483 € |
Verkaufsleitung | 85.330 € | 104.834 € | 135.309 € |
Kaufmännische Leitung | 75.578 € | 101.177 € | 132.871 € |
Ingenieur Projektabwicklg | 58.512 € | 65.826 € | 75.578 € |
Technsiche F&E | 47.541 € | 62.169 € | 75.578 € |
Produktmanagement | 56.074 € | 75.578 € | 87.768 € |
Naturwiss.Forschung | 51.198 € | 58.512 € | 65.826 € |
Produktmanagement | 47.541 € | 56.074 € | 67.045 € |
Verkaufsleitung | 53.636 € | 65.826 € | 93.863 € |
Controlling | 49.979 € | 57.293 € | 70.702 € |
Ingenieur Projektabwicklg | 51.198 € | 58.512 € | 67.045 € |
Gehaltstabelle: Gehälter nach Funktion in der Pharmaindustrie
Funktion | Berufserfahrung | Min | Max |
---|---|---|---|
Regulatory Affairs Manager | Bis 10 Jahre | 57.346 € | 68.158 € |
Regulatory Affairs Manager | Über 10 Jahre | 90.842 € | 102.714 € |
Medical Science Liaison Manager | Bis 10 Jahre | 71.550 € | 90.842 € |
Medical Science Liaison Manager | Über 10 Jahre | 102.714 € | 126.034 € |
Medical Affairs Manager | Bis 10 Jahre | 70.299 € | 97.202 € |
Medical Affairs Manager | Über 10 Jahre | 103.350 € | 128.260 € |
Market Access Manager | Bis 10 Jahre | 80.030 € | 85.436 € |
Market Access Manager | Über 10 Jahre | 90.842 € | 114.586 € |
Produktmanager | Bis 10 Jahre | 68.158 € | 85.436 € |
Produktmanager | Über 10 Jahre | 97.308 € | 123.278 € |
Pharma Covigilanz Manager | Bis 10 Jahre | 68.158 € | 80.030 € |
Pharma Covigilanz Manager | Über 10 Jahre | 97.308 € | 108.120 € |
Sales Manager | Bis 10 Jahre | 57.346 € | 80.030 € |
Sales Manager | Über 10 Jahre | 90.842 € | 102.714 € |
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email
test