Wie hoch ist das Gehalt eines Marketing Managers (m/w)?
Das Aufgabenspektrum eines Marketing Managers kann je nach Unternehmen und Branche stark variieren. Allgemein lässt sich festhalten, dass die Funktion für die Entwicklung und Implementierung von Marketingmaßnahmen und die strategische Positionierung eines Produktes oder einer Marke verantworlich ist. Ein ähnliches Aufgabenspektrum hat der Brand bzw. Product Manager. Der Unterschied besteht – je nach Auslegung der Stellenbezeichnung im Unternehmen – in erster Linie darin, dass Marketing Manager eher für die Ausführung und Umsetzung von Vermarktungsstrategien zuständig sind, während Brand Manager einen Schwerpunkt im Bereich der strategischen Brandbuilding-Aktivitäten bzw. Corporate Identity haben. Die Einstiegsgehälter als Marketing Manager bewegen sich zwischen rund 40.000 € im Mittelstand und bis zu 55.000 € in Großunternehnmen der Markenartikelindustrie wie Procter & Gamble, L’Oreal, Henkel, etc.. Erfahrene Marketing Manager ohne Personalverantwortung verdienen mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung zwischen 70.000 € (Mittelstand) und mehr als 110.000 € (in Großunternehmen).
Gehaltstabelle: Jahresgehälter von Brand- und Marketing-Managern nach Branche, Unternehmensgröße und Berufserfahrung
Funktion | Branche | Unternehmensgröße | Berufserfahrung | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Marketing Manager | Dienstleistung | Mittelstand | 0-5 Jahre | 40.386,00 € | 46.958,00 € |
Marketing Manager | Dienstleistung | Mittelstand | 5-10 Jahre | 52.364,00 € | 76.426,00 € |
Marketing Manager | Dienstleistung | Mittelstand | > 10 Jahre | 76.426,00 € | 87.344,00 € |
Marketing Manager | Industrie | Mittelstand | 0-5 Jahre | 42.612,00 € | 58.936,00 € |
Marketing Manager | Industrie | Mittelstand | 5-10 Jahre | 64.448,00 € | 81.938,00 € |
Marketing Manager | Industrie | Mittelstand | > 10 Jahre | 91.690,00 € | 104.834,00 € |
Marketing Manager | Konsumgüter | Mittelstand | 0-5 Jahre | 46.958,00 € | 55.650,00 € |
Marketing Manager | Konsumgüter | Mittelstand | 5-10 Jahre | 50.244,00 € | 67.734,00 € |
Marketing Manager | Konsumgüter | Mittelstand | > 10 Jahre | 81.938,00 € | 99.322,00 € |
Marketing Manager | Einzelhandel | Mittelstand | 0-5 Jahre | 40.386,00 € | 52.364,00 € |
Marketing Manager | Einzelhandel | Mittelstand | 5-10 Jahre | 52.364,00 € | 64.448,00 € |
Marketing Manager | Einzelhandel | Mittelstand | > 10 Jahre | 69.854,00 € | 87.344,00 € |
Marketing Manager | High Tech | Mittelstand | 0-5 Jahre | 46.958,00 € | 64.448,00 € |
Marketing Manager | High Tech | Mittelstand | 5-10 Jahre | 64.448,00 € | 76.426,00 € |
Marketing Manager | High Tech | Mittelstand | > 10 Jahre | 81.938,00 € | 99.322,00 € |
Brand Manager | Dienstleistung | Mittelstand | 0-5 Jahre | 46.958,00 € | 49.184,00 € |
Brand Manager | Dienstleistung | Mittelstand | 5-10 Jahre | 58.936,00 € | 64.448,00 € |
Brand Manager | Dienstleistung | Mittelstand | > 10 Jahre | 81.938,00 € | 93.916,00 € |
Brand Manager | Konsumgüter | Mittelstand | 0-5 Jahre | 46.958,00 € | 58.936,00 € |
Brand Manager | Konsumgüter | Mittelstand | 5-10 Jahre | 58.936,00 € | 76.426,00 € |
Brand Manager | Konsumgüter | Mittelstand | > 10 Jahre | 81.938,00 € | 99.322,00 € |
Brand Manager | Einzelhandel | Mittelstand | 0-5 Jahre | 52.364,00 € | 64.448,00 € |
Brand Manager | Einzelhandel | Mittelstand | 5-10 Jahre | 64.448,00 € | 81.938,00 € |
Brand Manager | Einzelhandel | Mittelstand | > 10 Jahre | 81.938,00 € | 104.834,00 € |
Marketing Manager | Dienstleistung | Großunternehmen | 0-5 Jahre | 52.364,00 € | 64.448,00 € |
Marketing Manager | Dienstleistung | Großunternehmen | 5-10 Jahre | 69.854,00 € | 85.118,00 € |
Marketing Manager | Dienstleistung | Großunternehmen | > 10 Jahre | 81.938,00 € | 99.322,00 € |
Marketing Manager | Industrie | Großunternehmen | 0-5 Jahre | 52.364,00 € | 64.448,00 € |
Marketing Manager | Industrie | Großunternehmen | 5-10 Jahre | 76.426,00 € | 99.322,00 € |
Marketing Manager | Industrie | Großunternehmen | > 10 Jahre | 93.916,00 € | 116.812,00 € |
Marketing Manager | Konsumgüter | Großunternehmen | 0-5 Jahre | 52.364,00 € | 69.854,00 € |
Marketing Manager | Konsumgüter | Großunternehmen | 5-10 Jahre | 64.448,00 € | 81.938,00 € |
Marketing Manager | Konsumgüter | Großunternehmen | > 10 Jahre | 87.344,00 € | 104.834,00 € |
Marketing Manager | Einzelhandel | Großunternehmen | 0-5 Jahre | 46.958,00 € | 58.936,00 € |
Marketing Manager | Einzelhandel | Großunternehmen | 5-10 Jahre | 64.448,00 € | 81.938,00 € |
Marketing Manager | Einzelhandel | Großunternehmen | > 10 Jahre | 87.344,00 € | 99.322,00 € |
Marketing Manager | High Tech | Großunternehmen | 0-5 Jahre | 52.364,00 € | 64.448,00 € |
Marketing Manager | High Tech | Großunternehmen | 5-10 Jahre | 64.448,00 € | 81.938,00 € |
Marketing Manager | High Tech | Großunternehmen | > 10 Jahre | 87.344,00 € | 104.834,00 € |
Brand Manager | Dienstleistung | Großunternehmen | 0-5 Jahre | 52.364,00 € | 55.650,00 € |
Brand Manager | Dienstleistung | Großunternehmen | 5-10 Jahre | 76.426,00 € | 93.916,00 € |
Brand Manager | Dienstleistung | Großunternehmen | > 10 Jahre | 99.322,00 € | 116.812,00 € |
Brand Manager | Konsumgüter | Großunternehmen | 0-5 Jahre | 64.448,00 € | 76.426,00 € |
Brand Manager | Konsumgüter | Großunternehmen | 5-10 Jahre | 78.652,00 € | 89.570,00 € |
Brand Manager | Konsumgüter | Großunternehmen | > 10 Jahre | 87.344,00 € | 104.834,00 € |
Brand Manager | Einzelhandel | Großunternehmen | 0-5 Jahre | 58.936,00 € | 69.854,00 € |
Brand Manager | Einzelhandel | Großunternehmen | 5-10 Jahre | 76.426,00 € | 93.916,00 € |
Brand Manager | Einzelhandel | Großunternehmen | > 10 Jahre | 93.916,00 € | 111.406,00 € |
Zu den wichtigsten Aufgaben eines Marketing Managers gehören:
- Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsplänen
- Implementierung von Vermarktungsstrategien
- Planung, Tracking und Steuerung von Marketingaktivitäten
- Koordination von multidisziplinären Projektteams bestehend aus Mitglieder aus z.B. Einkauf, IT oder Vertrieb
Als typische Anforderungen an Marketing Manager gelten:
- Erfolgreich abgeschlossenes (betriebswirtschaftliches) Studium oder eine marketingspezifische Weiterbildung
- Projektmanagementkompetenz und Kreativität
Was ist Ihr Marktwert?
Pauschale Aussagen zum individuellen Gehalt bleiben schwer, denn neben persönlicher Qualifikation, Erfahrung und Aufgabe/Verantwortung spielen auch die Größe, die Branche und die Region des Arbeitgebers eine wichtige Rolle. Um diese Parameter zu berücksichtigen, haben wir einen Gehaltsrechner entwickelt, mit dem Sie sich kostenlos Ihre individuelle Gehaltsanalyse erstellen können. Sie erhalten im Anschluss sofort eine E-Mail mit dem Link zu Ihrer PDF-Broschüre mit individueller Auswertung, Vergleichswerten aus unserer Datenbank und Tipps rund um das Thema Gehalt.
Unsere Gehaltsangaben basieren auf einer der größten Gehaltsdatenbanken für die DACH-Region. Die Daten werden durch mehrere tausend Nutzerangaben pro Monat in unserem eigenen kostenlosen Gehaltscheck und durch unser Kooperationspartnernetzwerk (z.B. Hays, Perm4, Jobware) aktualisiert.
Verdienen Sie genug?
Hier Ihre PDF-Gehaltsanalyse in ca. 2-3 Min. erstellen. Kostenlos und sofort per Email
xxx