Wie hoch ist das Gehalt eines Richters (m/w)?
Jahr für Jahr bugsieren die deutschen Justizprüfungsämter an die 10.000 junge Volljuristen auf den Arbeitsmarkt. Wenn – nach Studium und Referendariat – die Jobs verteilt werden, spielt wie in kaum einem anderen Studienfach die Examensnote die entscheidende Rolle für die weitere berufliche Karriere. Ungefähr 13% bis 15% schaffen mit einem Schnitt von 9 bis 11,49 ein ‘vollbefriedigend’, weitere 5% mit 11,5 bis 14,49 ein ‘gut’ und nur ca. 0,1% ein ‘sehr gut’ (>14,5). Diejenigen mit einem Prädikatsexamen (mind. ‘vollbefriedigend’) werden von großen Kanzleien, Staat und Unternehmen charmiert und umworben. Entsprechend hoch sind die Gehälter von Juristen in Großkanzleien.
Richter werden in Deutschland nach der Besoldungsordnung R, Besoldungsgruppen R 1 bis R 10 für ihre Arbeit bezahlt. Die genaue Besoldung richtet sich dabei nach dem Bundesbesoldungsgesetz und hängt von der genauen Position und vom Alter ab. Seit 2006 wurde die Zuständigkeit für die Besoldung von Beamten und Richter der Länder auf die Länder übertragen. Solange ein Bundesland kein eigenes Landesbesoldungsgesetz erlassen hat, gilt in diesem Land für die Besoldung von Richtern weiterhin das Bundesbesoldungsgesetz, sodass wir im folgenden ausschließlich das sich danach ergebende Gehalt darstellen. Einer ähnlichen Besoldungslogik folgen Staatsanwälte.
So kann ein erfahrener Richter an einem Amtsgericht in R1, Stufe 8 ein Jahresbruttogehalt von 77.210 € beziehen. Abzüglich Steuern bleiben davon in Lohnsteuerklasse I beachtliche 53.241 € netto übrig.
Regelungen des BBesG und Bundesbesoldungsverordnung R
Funktion | Besoldungsgruppe | Gehalt (€/Monat) |
---|---|---|
Richter am Amtsgericht, Landesgericht, Arbeitsgericht, Sozialgericht, Verwaltungsgericht | R1 | 4592.31 € - 7439.62 € |
Direktor am Amtsgericht, Arbeitsgericht, und Sozialgericht; Richter am Finanzgericht; Vorsitzender Richter am Landgericht und Verwaltungsgericht; Richter am Oberlandesgericht, Landessozialgericht und Oberverwaltungsgericht | R2 | 5580.37 € - 8110.48 € |
Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht, Landessozialgericht, Finanzgericht, Oberlandesgericht und Oberverwaltungsgericht; Präsident am Amtsgericht, Landesgericht und Verwaltungsgericht | R3 | 8919.75 € |
Präsident des Oberlandesgerichts, Oberverwaltungsgerichts, Landesarbeitsgerichts und Finanzgerichts | R5 | 10034.23 € |
Richter am Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht, Bundesfinanzhof, Bundesgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht | R6 | 10600.22 € |
Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht, Bundesgerichtshof, Bundesfinanzhof und Bundesverwaltungsgericht | R8 | 11717.33 € |
Präsident des Bundesarbeitsgerichts, Bundessozialgerichts, Bundesfinanzhofs, Bundesgerichtshofs und Bundesverwaltungsgerichts | R10 | 15255.70 € |
Quelle: Internetseite des Bundesministeriums für Inneres, Bundesbesoldungsordnung R
Besoldungstabelle des Bundes und der Länder
Filtern Sie ihr Bundesland und die entsprechende Besoldungsruppe in der folgenden Tabelle:
Region | Gruppe | Stufe | Monatsgehalt | Gültigkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesebene | R 1 | 1 | 4592.31 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 1 | 2 | 5034.58 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 1 | 3 | 5478.22 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 1 | 4 | 5870.80 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 1 | 5 | 6261.98 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 1 | 6 | 6654.53 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 1 | 7 | 7044.39 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 1 | 8 | 7439.62 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 2 | 1 | 5580.37 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 2 | 2 | 5866.75 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 2 | 3 | 6151.76 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 2 | 4 | 6541.62 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 2 | 5 | 6934.14 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 2 | 6 | 7325.37 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 2 | 7 | 7717.93 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 2 | 8 | 8110.48 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 3 | 0 | 8919.75 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 4 | 0 | 9438.66 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 5 | 0 | 10034.23 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 6 | 0 | 10600.22 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 7 | 0 | 11146.01 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 8 | 0 | 11717.33 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 9 | 0 | 12425.82 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Bundesebene | R 10 | 0 | 15255.70 € | 01.04.2022 - 31.12.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 1 | 4688.64 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 2 | 4795.08 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 3 | 5069.65 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 4 | 5344.19 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 5 | 5618.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 6 | 5893.29 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 7 | 6167.86 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 8 | 6442.39 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 9 | 6716.94 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 10 | 6991.51 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 1 | 11 | 7266.04 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 2 | 3 | 5726.87 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 2 | 4 | 6001.37 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 2 | 5 | 6275.97 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 2 | 6 | 6550.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 2 | 7 | 6825.06 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 2 | 8 | 7099.62 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 2 | 9 | 7374.12 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 2 | 10 | 7648.68 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 2 | 11 | 7923.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 3 | 0 | 8711.77 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 4 | 0 | 9219.28 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 5 | 0 | 9801.56 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 6 | 0 | 10351.41 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 7 | 0 | 10886.29 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Baden-Württemberg | R 8 | 0 | 11443.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 1 | 4546.47 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 2 | 4649.61 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 3 | 4915.66 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 4 | 5181.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 5 | 5447.69 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 6 | 5713.73 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 7 | 5979.79 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 8 | 6245.77 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 9 | 6511.87 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 10 | 6777.86 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 1 | 11 | 7043.94 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 2 | 3 | 5552.48 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 2 | 4 | 5818.51 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 2 | 5 | 6084.55 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 2 | 6 | 6350.59 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 2 | 7 | 6616.63 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 2 | 8 | 6882.65 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 2 | 9 | 7148.64 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 2 | 10 | 7414.70 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 2 | 11 | 7680.70 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 3 | 0 | 8444.79 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 4 | 0 | 8936.57 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 5 | 0 | 9500.80 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 6 | 0 | 10033.58 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 7 | 0 | 10551.89 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 8 | 0 | 11092.05 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bayern | R 9 | 0 | 11762.79 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Berlin | R 1 | 1 | 4592.26 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 1 | 2 | 4869.59 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 1 | 3 | 5393.38 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 1 | 4 | 5926.55 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 1 | 5 | 6221.27 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 1 | 6 | 6483.86 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 1 | 7 | 6727.68 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 1 | 8 | 7017.03 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 2 | 1 | 5497.87 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 2 | 2 | 5764.47 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 2 | 3 | 6032.38 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 2 | 4 | 6578.96 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 2 | 5 | 6860.29 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 2 | 6 | 7133.55 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 2 | 7 | 7381.40 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 2 | 8 | 7656.03 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 3 | 0 | 8400.88 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 4 | 0 | 8895.21 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 5 | 0 | 9460.51 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 6 | 0 | 9995.03 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 7 | 0 | 10516.16 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 8 | 0 | 11057.36 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 9 | 0 | 11731.21 € | Ab 01.01.2021 | ||
Berlin | R 10 | 0 | 14417.17 € | Ab 01.01.2021 | ||
Bremen | R 1 | 2 | 4484.47 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 3 | 4584.92 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 4 | 4844.02 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 5 | 5103.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 6 | 5362.19 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 7 | 5621.31 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 8 | 5880.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 9 | 6139.51 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 10 | 6398.61 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 11 | 6657.70 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 1 | 12 | 6916.83 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 3 | 5205.16 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 4 | 5464.24 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 5 | 5723.33 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 6 | 5982.46 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 7 | 6241.57 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 8 | 6500.64 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 9 | 6759.74 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 10 | 7018.83 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 11 | 7277.96 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 2 | 12 | 7536.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 3 | 0 | 8281.19 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 4 | 0 | 8760.13 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 5 | 0 | 9309.60 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 6 | 0 | 9828.53 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 7 | 0 | 10333.31 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 8 | 0 | 10859.38 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 9 | 0 | 11512.61 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Bremen | R 10 | 0 | 14119.42 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Hamburg | R 1 | 1 | 4725.88 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 1 | 2 | 5045.80 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 1 | 3 | 5365.74 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 1 | 4 | 5685.68 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 1 | 5 | 6005.61 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 1 | 6 | 6325.51 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 1 | 7 | 6645.46 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 1 | 8 | 6957.94 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 2 | 1 | 5347.74 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 2 | 2 | 5667.70 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 2 | 3 | 5987.62 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 2 | 4 | 6307.56 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 2 | 5 | 6627.48 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 2 | 6 | 6947.41 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 2 | 7 | 7267.35 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 2 | 8 | 7579.36 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 3 | 0 | 8325.04 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 4 | 0 | 8804.94 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 5 | 0 | 9355.57 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 6 | 0 | 9875.51 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 7 | 0 | 10381.32 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 8 | 0 | 10908.48 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 9 | 0 | 11563.02 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hamburg | R 10 | 0 | 14175.06 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Hessen | R 1 | 1 | 4295.37 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 2 | 4425.39 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 3 | 4527.47 | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 4 | 4790.80 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 5 | 5054.10 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 6 | 5317.40 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 7 | 5580.68 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 8 | 5844.00 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 9 | 6107.29 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 10 | 6370.61 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 11 | 6633.90 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 1 | 12 | 6897.22 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 3 | 5235.14 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 4 | 5421.08 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 5 | 5684.36 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 6 | 5947.66 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 7 | 6211.00 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 8 | 6474.26 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 9 | 6737.62 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 10 | 7000.89 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 11 | 7264.22 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 2 | 12 | 7527.48 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 3 | 0 | 8283.72 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 4 | 0 | 8770.43 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 5 | 0 | 9328.88 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 6 | 0 | 9856.18 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 7 | 0 | 10369.14 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Hessen | R 8 | 0 | 10903.78 € | 01.01.2022 - 31.07.2023 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 2 | 4560.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 3 | 4663.00 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 4 | 4926.48 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 5 | 5190.01 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 6 | 5453.47 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 7 | 5716.97 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 8 | 5980.48 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 9 | 6243.97 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 10 | 6507.49 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 11 | 6770.93 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 1 | 12 | 7034.48 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 3 | 5293.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 4 | 5557.23 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 5 | 5820.74 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 6 | 6084.25 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 7 | 6347.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 8 | 6611.23 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 9 | 6874.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 10 | 7138.23 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 11 | 7401.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 2 | 12 | 7665.18 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 3 | 0 | 8421.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 4 | 0 | 8909.07 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 5 | 0 | 9467.89 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 6 | 0 | 9995.61 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 7 | 0 | 10508.92 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Nordrhein-Westfalen | R 8 | 0 | 11043.97 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 1 | 4275.05 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 2 | 4464.75 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 3 | 4564.57 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 4 | 4822.10 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 5 | 5079.64 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 6 | 5337.18 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 7 | 5594.72 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 8 | 5852.29 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 9 | 6109.80 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 10 | 6367.36 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 11 | 6624.87 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 1 | 12 | 6882.43 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 3 | 5181.07 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 4 | 5438.60 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 5 | 5696.14 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 6 | 5953.69 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 7 | 6211.24 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 8 | 6468.77 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 9 | 6726.32 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 10 | 6983.84 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 11 | 7241.41 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 2 | 12 | 7498.91 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 3 | 0 | 8238.61 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 4 | 0 | 8714.67 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 5 | 0 | 9260.87 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 6 | 0 | 9776.65 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 7 | 0 | 10278.37 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 8 | 0 | 10801.31 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 9 | 0 | 11450.61 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Saarland | R 10 | 0 | 14041.74 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | ||
Sachsen | R 1 | 1 | 4459.51 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 2 | 4660.34 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 3 | 4766.10 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 4 | 5038.78 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 5 | 5311.49 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 6 | 5584.21 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 7 | 5856.92 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 8 | 6129.65 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 9 | 6402.37 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 10 | 6675.08 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 11 | 6947.77 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 1 | 12 | 7301.37 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 3 | 5418.90 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 4 | 5691.62 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 5 | 5964.30 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 6 | 6237.04 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 7 | 6509.77 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 8 | 6782.47 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 9 | 7055.20 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 10 | 7327.90 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 11 | 7600.63 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 2 | 12 | 7961.45 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 3 | 0 | 8753.52 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 4 | 0 | 9263.28 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 5 | 0 | 9848.14 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 6 | 0 | 10400.43 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 7 | 0 | 10937.68 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen | R 8 | 0 | 11497.59 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | ||
Sachsen-Anhalt | R 1 | 1 | 4346.12 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Sachsen-Anhalt | R 1 | 2 | 5052.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Sachsen-Anhalt | R 1 | 3 | 5759.41 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Sachsen-Anhalt | R 1 | 4 | 6014.91 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Sachsen-Anhalt | R 1 | 5 | 6270.37 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Sachsen-Anhalt | R 1 | 6 | 6525.89 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
Sachsen-Anhalt | R 1 | 7 | 6781.36 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | ||
