Neuste Gehälter:
Office Manager: 27 Jahre, Keine Ausbildung, verschiedene Anlernphasen, 24.000 €
Spezialist Validierung und Qualifizierung: 35 Jahre, Promotion, 63.388 €
Assistent der Geschäftsführung: 26 Jahre, Bachelor, 38.400 €
Betriebsleiter: 52 Jahre, Master, 78.000 €
PTA: 35 Jahre, Ausbildung, 42.000 €
Bauingenieur: 27 Jahre, Master, 60.000 €
Rezeptionist: 24 Jahre, Ausbildung, 45.600 €
Gruppenleiter: 39 Jahre, Promotion, 78.000 €
Projektmanager: 35 Jahre, Master, 42.000 €
Web-Design: 52 Jahre, Ausbildung, 37.512 €
Oberarzt: 39 Jahre, Facharztausbildung, 120.000 €
Projektleiter: 35 Jahre, Master, 52.200 €
Produktmanager: 29 Jahre, Master, 46.264 €
Leiter Controlling: 43 Jahre, Master, 103.200 €
Software Architekt: 59 Jahre, Master, 83.800 €
Objektbuchhalter: 50 Jahre, Ausbildung, 39.000 €
Accountant: 49 Jahre, Bachelor, 52.600 €
Kfz Mechaniker: 21 Jahre, Ausbildung, 32.400 €
Vertriebsmitarbeiter: 51 Jahre, Ausbildung, 83.076 €
Abteilungsleiter: 64 Jahre, Master, 125.000 €
Einkäufer: 34 Jahre, Ausbildung, 41.196 €
Immobiliengutachter: 27 Jahre, Bachelor, 39.000 €
Area Sales Manager: 60 Jahre, Ausbildung, 79.200 €
Arzt: 27 Jahre, Approbation, 86000 €
Accountant: 49 Jahre, Bachelor, 52.600 €
Software und Anwendungs Entwickler: 28 Jahre, Bachelor, 45.000 €
Marketingassistent: 24 Jahre, Bachelor, 34.800 €
Sales Manager: 29 Jahre, Ausbildung, 31.200 €
Java Programmierer: 41 Jahre, Master, 72.000 €
Backend Developer: 28 Jahre, Bachelor, 46.800 €
Projektassistent: 50 Jahre, Ausbildung, 36.000 €
Kältea: 34 Jahre, Ausbildung, 55.900 €
Arbeitsvorbereiter: 30 Jahre, Master, 52.800 €
Laborleiter: 33 Jahre, Promotion, 96.000 €
Geschäftsführer: 50 Jahre, Master, 138.000 €
Marketing Angestellter: 34 Jahre, Master, 43.200 €
Buchhalter: 22 Jahre, Ausbildung, 30.000 €
Steuerfachangestellter: 20 Jahre, Ausbildung, 38.400 €
Recruiting Specialist: 25 Jahre, Ausbildung, 36.000 €
Rechtsanwalt: 28 Jahre, Master, 33.600 €
ABAP Software Entwickler: 39 Jahre, Bachelor, 80.004 €
IT Berater: 34 Jahre, Bachelor, 27.060 €
Art Director: 31 Jahre, Bachelor, 38.400 €
Prozessmanager: 45 Jahre, Keine Ausbildung, verschiedene Anlernphasen, 37.800 €
Risikomanager: 32 Jahre, Master, 70.200 €
Industriekaufmann: 24 Jahre, Ausbildung, 34.800 €
Art Director: 31 Jahre, Ausbildung, 38.400 €
Was verdient ein …
in

Gehalt Lehrer

Nach Berufserfahrung:

43.237 € 55.093 € 64.774 €

25%
Median Jahresgehalt
25%
Pro Jahr Pro Monat
Woher sind die Daten?

Als Lehrer können Sie in den ersten 5 Berufsjahren mit einem Durchschnittsgehalt von 50.287 € rechnen. Die Gehaltsspanne als Lehrer liegt zwischen 43.140 € und 60.351 €. Erfahrene Lehrer mit 5-10 Jahren im Beruf erhalten im Schnitt 55.093 €. Die Spanne liegt zwischen 43.237 € und 64.774 €...weiterlesen

Wie hoch ist das Gehalt eines Lehrers (m/w)?

Im Rahmen der Diskussion von Lehrergehältern sind seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 3 Fälle zu unterscheiden:

  • Verbeamtete Lehrer: Vergütung nach Besoldungstabellen des Bundeslandes. Der Einstieg erfolgt für Gymnasial- und Berufsschullehrer zumeist in der Besoldungsgruppe A13 Stufe 1. Jedes Bundesland regelt die Besoldung anders. Die höchste Stufe ist in der Regel nach 28 Jahren erreicht. In Berlin und Sachsen gibt es keine verbeamteten Lehrer mehr, sonder nur noch angestellte Lehrer.
  • Angestellte Lehrer: Vergütung nach Tarifvertrag der Länder (TV-L). Eine Ausnahme bildet Hessen, welches eigene Regelungen für die Vergütung von Lehreren aufgestellt hat. Die Eingruppierung hängt von der Schulzeit und der Berufserfahrung ab.
  • Angestellte Lehrer: Vergütung ohne einen Tarifvertrag (Quereinsteiger, Springer etc.)

Somit ist das Gehalt von Lehrern auch recht transparent im Internet in Besoldungstabellen oder Tarifverträgen nachlesbar (die sich jedoch von Bundesland zu Bundesland unterscheiden). Die Links zu den Besoldungstabellen finden sich im Anschluss an diesen Beitrag weiter unten. Verbeamtete Lehrer verdienen prinzipiell deutlich mehr, da sie keine Sozialabgaben leisten müssen. Eine Beispielrechung findet sich im Text. Außerdem hat jedes Bundesland eigene Sonderregelungen, was zum Beispiel  Arbeitszeiten/-anrechnung betrifft.

Was verdienen verbeamtete Lehrer nach Bundesland differenziert?

In den folgenden Tabellen wurde das Grundgehalt in Euro nach Besoldungsordnung A (Beamte) dargestellt.

Insgesamt liegen die Lehrer-Gehälter in Deutschland deutlich über dem Durchschnitt der OECD-Länder, aber unter dem in Luxemburg und der Schweiz.

Gehaltstabelle: Vergütung von Gymnasial- bzw. Berufsschullehrern (m/w) nach Bundesland

RegionEinstiegNach 20 JahrenGültigkeit
Besoldungsgruppe A13, unterste StufeBesoldungsgruppe A13, oberste Stufe
Baden-Württemberg4587.09 €5665.33 €01.01.2021 - 30.11.2022
Bayern4643.98 €5492.88 €01.01.2021 - 30.11.2022
Berlin4193.05 €5452.31 €01.01.2021 - 30.09.2021
Brandenburg4269.23 €5494.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
Bremen4388.64 €5406.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
Hamburg4359.67 €5444.27 €01.01.2021 - 30.09.2021
Hessen4108.66 €5247.32 €01.01.2021 - 31.07.2022
Mecklenburg-Vorpommern3940.22 €5329.72 €01.01.2021 - 30.11.2022
Niedersachsen4233.67 €5476.94 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-Westfalen4463.40 €5498.22 €01.01.2021 - 30.11.2022
Rheinland-Pfalz4107.31 €5562.27 €01.01.2021 - 30.11.2022
Saarland4179.79 €5380.91 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen4258.76 €5795.61 €01.01.2021 - 30.09.2021
Sachsen-Anhalt4247.79 €5487.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Schleswig-Holstein4334.38 €5424.85 €01.06.2021 - 31.05.2022
Thüringen4268.47 €5514.32 €01.01.2021 - 30.09.2021

Gehaltstabelle: Besoldung von Grundschullehrern (m/w) nach Bundesland

RegionEinstiegsgehalt20 Jahre ErfahrungGültigkeit
Baden-Württemberg3917.89 €5097.30 €01.01.2021 - 30.11.2022
Bayern3979.84 €4942.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
Berlin3550.04 €4893.71 €01.01.2021 - 30.09.2021
Brandenburg3816.61 €4950.72 €01.01.2021 - 30.11.2022
Bremen3760.67 €4870.11 €01.01.2021 - 30.11.2022
Hamburg3898.46 €4907.12 €01.01.2021 - 30.09.2021
Hessen3529.90 €4714.19 €01.01.2021 - 31.07.2022
Mecklenburg-Vorpommern3520.65 €4795.96 €01.01.2021 - 30.11.2022
Niedersachsen3774.08 €4925.38 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-Westfalen3824.06 €4953.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Rheinland-Pfalz3670.28 €5002.59 €01.01.2021 - 30.11.2022
Saarland3564.67 €4848.02 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen3804.65 €5225.01 €01.01.2021 - 30.09.2021
Sachsen-Anhalt3623.84 €4937.37 €01.01.2021 - 30.11.2022
Schleswig-Holstein3883.48 €4881.21 €01.06.2021 - 31.05.2022
Thüringen3628.42 €4961.56 €01.01.2021 - 30.09.2021

Was verdienen angestellte Lehrer?

Die Bezahlung der Angestellten richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Für die Vergütung nach TV-L werden angestellte Lehrkräfte diversen Entgeltgruppen zugeordnet.. Das Entgelt nach dem TV-L ergibt sich aus der jeweiligen Entgeltgruppe und der Stufenzuordnung innerhalb dieser Entgeltgruppe, die sich nach der Betriebszugehörigkeit und möglicher Anerkennung von Berufserfahrung oder förderlichen Zeiten richtet. In der folgenden Tabelle sind die Tarifvertragsstufen für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 2017 für die Tarifgeboete Ost, West und Hessen zusammengestellt.

Gehaltstabelle: Angestellte Lehrern an Gymnasium und Berufsschule (m/w) nach Region in E13, TV-L

RegionEinstiegMit BerufserfahrungGültigkeit
E13, Stufe 1E13, Stufe 6
West4074.30 €5872.94 €01.01.2021 - 30.09.2021
Ost4074.30 €5872.94 €01.01.2021 - 30.09.2021
Hessen4079.56 €5882.81 €01.01.2021 - 30.09.2021

Gehaltstabelle: Angestellte Grundschullehrern (m/w) nach Region

RegionEinstieg Mit BerufserfahrungGültigkeit
E11, Stufe 1E11, Stufe 6
West3553.15 €5232.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
Ost3553.15 €5232.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
Berlin3553.15 €5232.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
Hessen3542.89 €5239.15 €01.01.2021 - 31.07.2022

Einordnung in die Besoldungsgruppe

Die Höhe des Lehrergehalts wird von der Besoldungsgruppe bestimmt (z.B. A12, A15, TV-L13), die den Status (verbeamtet/angestellt), Fach-/Unterrichtsspezifika und den Karrierefortschritt (Studienrat, Oberstudienrat …) abbilden kann. Je nach Schulform (Grundschule, Realschule, Gymnasium,…) werden Lehrer/innen in unterschiedliche Besoldungsgruppen eingeordnet.

Verbeamtete Lehrer werden nach Besoldungsordnung A bezahlt, das Bruttogehalt angestellter Lehrer ist in der Regel dasselbe (allerdings nach der Tabelle des Tarifs für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit Nachteilen beim Bruttogehalt, siehe unten).

Aufstiege in den Besoldungsgruppen sind heute meist an zusätzliches Engagement in der Schule gekoppelt (Verwaltungs-/Schulleitungsposten, besondere Aufgaben). Üblich sind die Besoldungsgruppen A12 und A13.

In den meisten Bundesländern erhalten Lehrer am Gymnasium (in einigen Bundesländern: auch Realschule) A13.

Grundschullehrer und Lehrer an Schulen mit ausschließlich Sekundarstufe I erhalten A12.

Schulleiter und ihre Stellvertreter an Grund-, Haupt- und Realschulen erhalten je nach Schulgröße Zulagen oder werden in höhere Besoldungsgruppen eingestuft. Außerdem haben sie eine reduzierte Stundenverpflichtung. An Grundschulen lautet ihre Amtsbezeichnung in der Regel Rektor (Stellvertreter: Konrektor), an Realschulen Realschulrektor. Schulleiter sind an Grundschulen je nach Größe und Bundesland in A12 bis A13 eingestuft, an Gymnasien A15 oder A16.

Einordnung in die Besoldungsstufe

In regelmäßigem Turnus (alle 2,3,4,6 Jahre) steigen Lehrer im öffentlichen Dienst automatisch eine Gehaltsstufe höher. Je nach Besoldungsstufe bedeutet dies einen Anstieg um 3-6%. Die Gehälter der Besoldungsstufen werden regelmäßig erhöht, sodass zusätzlich ein Inflationsausgleich besteht. Die Höhe des Anstiegs und die Spanne der Jahre, die zwischen den Besoldungsstufen liegen unterscheidet sich je nach Bundesland.

Zulagen und Abzüge

Je nach Bundesland sind bestimmte Zulagen, aber auch Abzüge möglich:

  • Familienzuschlag/Familienzulage (verheiratete Lehrer/innen, evtl. kinderbezogener Anteil), Beispiel Baden-Württemberg: jeweils rund 100-120 Euro pro Ehepartner/in und pro Kind
  • Pro Kind: Ca. 180 Euro Kindergeld
  • Mehrarbeitsvergütung: Ca. 20 Euro
  • Allgemeine Stellenzulage (nur Beamte): ca. 70-90 Euro.
  • Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld: 0% bis 30%

Abzüge gibt es , v.a. bei beihilfeberechtigten Beamten, die in einigen Bundesländern einmal jährlich eine Kostendämpfungspauschale (Selbstbehalt) von bis zu 300 Euro abgezogen bekommen.

Berechnungsbeispiel verbeamtet vs. angestellt

Eine 35-jährige verbeamtete Lehrerin an einem Gymnasium in NRW, Besoldungsgruppe A13, Steuerklasse I (ledig ohne Kinder), 8 Jahre im Dienst, keine Kirchensteuer, erhält inkl. allgemeiner Stellenzulage ein Bruttogehalt von etwa 4.389 Euro (A13, Besoldungsstufe 7).

Davon ist abzuziehen:

  1. Lohnsteuer (Steuerklasse 1: ca. 910 Euro)
  2. Solidaritätsabgabe (ca. 50 Euro)
  3. Beitrag zur Privaten Krankenversicherung (ca. 220-300 Euro)

Gesamtnetto Beamtin: ca. 3129 Euro (bei 4.389 Euro brutto)

Bei einer angestellten Lehrerin entstehen bei gleichem Brutto folgende Abzüge:

  1. Lohnsteuer (Steuerklasse 1: ca. 760 Euro)
  2. Solidaritätsabgabe (ca. 40 Euro)
  3. Rentenversicherung (ca. 380 Euro)
  4. Arbeitslosenversicherung (ca. 60 Euro)
  5. Pflegeversicherung (ca. 60 Euro)
  6. Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung (ca. 300 Euro)

Gesamtnetto Angestellte: ca 2.789 Euro (bei 4.389 Euro brutto)

Die aktuelle Besoldungstabellen für Lehrer nach Bundesland

In der folgenden Tabelle können Sie recht einfach Ihr Gehalt bestimmen. Wählen Sie einfach Ihr Bundesland und filtern Sie die relevanten Bruttomonatsgehälter heraus.

RegionGruppeStufeMonatsgehaltGültigkeit
Baden-WürttembergA 1243917.89 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1254101.42 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1264286.02 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1274473.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1284598.04 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1294722.83 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 12104847.66 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 12114972.48 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 12125097.30 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1354587.09 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1364789.25 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1374991.43 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1385126.22 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1395260.98 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 13105395.77 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 13115530.58 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 13125665.33 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1243979.84 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1254157.71 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1264337.72 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1274458.68 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1284579.60 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1294700.55 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 12104821.50 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 12114942.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1354643.98 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1364839.85 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1374970.45 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1385101.05 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1395231.67 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 13105362.27 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 13115492.88 €01.01.2021 - 30.11.2022
BerlinA 1213550.04 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1223914.41 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1234013.56 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1244278.81 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1254400.70 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1264637.82 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1274728.91 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1284893.71 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1314193.05 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1324408.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1334624.43 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1344841.44 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1355045.08 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1365141.54 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1375345.16 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1385452.31 €01.01.2021 - 30.09.2021
BrandenburgA 1243816.61 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1253995.50 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1264174.62 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1274353.75 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1284473.10 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1294592.52 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 12104711.90 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 12114831.34 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 12124950.72 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1344269.23 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1354462.67 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1364656.04 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1374849.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1384978.41 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1395107.34 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 13105236.28 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 13115365.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 13125494.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1243760.67 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1253933.69 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1264106.91 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1274281.18 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1284398.96 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1294516.75 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12104634.54 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12114752.32 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12124870.11 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 43817.46 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 54015.12 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 64212.76 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 74414.10 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 84548.53 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 94682.90 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 104817.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 114951.71 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 12A 125086.12 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1354388.64 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1364579.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1374770.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1384897.41 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1395024.60 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 13105151.78 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 13115279.01 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 13125406.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
HamburgA 1213898.46 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1224043.62 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1234188.82 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1244333.99 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1254479.19 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1264624.39 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1274769.56 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1284907.12 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1314359.67 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1324515.17 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1334670.65 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1344826.10 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1354981.57 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1365137.04 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1375292.50 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1385444.27 €01.01.2021 - 30.09.2021
HessenA 1213529.90 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1223663.53 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1233880.94 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1244098.35 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1254245.21 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1264403.86 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1274557.86 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1284714.19 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1314108.66 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1324254.54 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1334463.36 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1344672.17 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1354816.82 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1364961.50 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1375106.14 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1385247.32 €01.01.2021 - 31.07.2022
Nordrhein-WestfalenA 1243824.06 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1253999.52 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1264175.69 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1274354.35 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1284474.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1294593.93 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 12104713.75 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 12114833.57 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 12124953.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1354463.40 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1364657.40 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1374851.42 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1384980.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1395110.13 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 13105239.50 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 13115368.88 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 13125498.22 €01.01.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1233564.67 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1243736.35 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1253911.40 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1264087.02 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1274262.64 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1284379.69 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1294496.78 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 12104613.87 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 12114730.96 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 12124848.02 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 43801.16 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 53990.90 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 64180.42 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 74370.08 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 84496.52 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 94622.72 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 104749.37 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 114875.81 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 125002.27 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1344179.79 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1354369.46 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1364559.07 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1374748.74 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1384875.14 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1395001.61 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13105128.01 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13115254.49 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13125380.91 €01.04.2021 - 30.11.2022
SachsenA 1233804.65 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1243989.37 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1254175.34 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1264361.32 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1274547.25 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1284671.22 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1294795.22 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 12104919.18 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 12115043.19 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 12125225.01 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1334258.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1344459.55 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1354660.35 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1364861.17 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1375062.00 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1385195.88 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1395329.77 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 13105463.61 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 13115597.53 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 13125795.61 €01.01.2021 - 30.09.2021
Sachsen-AnhaltA 1213623.84 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1223844.53 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1234070.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1244297.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1254454.07 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1264614.89 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1274773.70 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1284937.37 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1314247.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1324460.08 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1334675.43 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1344890.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1355040.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1365189.62 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1375338.84 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1385487.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Schleswig-HolsteinA 1243883.48 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1254021.57 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1264156.29 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1274291.15 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1284408.47 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1294525.81 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 12104643.15 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 12114761.77 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 12124881.21 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1344334.38 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1354486.15 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1364634.13 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1374779.90 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1384908.91 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 1395037.88 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 13105166.84 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 13115295.87 €01.06.2021 - 31.05.2022
Schleswig-HolsteinA 13125424.85 €01.06.2021 - 31.05.2022
ThüringenA 1233628.42 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1243807.88 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1253990.03 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1264172.21 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1274354.38 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1284475.80 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 1294597.23 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 12104718.68 €01.01.2021 - 30.09.2021
ThüringenA 12114840.18 €01.01.2021 - 30.09.2021
