Wie hoch ist das Gehalt eines Lehrers (m/w)?
Im Rahmen der Diskussion von Lehrergehältern sind seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 3 Fälle zu unterscheiden:
- Verbeamtete Lehrer: Vergütung nach Besoldungstabellen des Bundeslandes. Der Einstieg erfolgt für Gymnasial- und Berufsschullehrer zumeist in der Besoldungsgruppe A13 Stufe 1. Jedes Bundesland regelt die Besoldung anders. Die höchste Stufe ist in der Regel nach 28 Jahren erreicht. In Berlin und Sachsen gibt es keine verbeamteten Lehrer mehr, sonder nur noch angestellte Lehrer.
- Angestellte Lehrer: Vergütung nach Tarifvertrag der Länder (TV-L). Eine Ausnahme bildet Hessen, welches eigene Regelungen für die Vergütung von Lehreren aufgestellt hat. Die Eingruppierung hängt von der Schulzeit und der Berufserfahrung ab.
- Angestellte Lehrer: Vergütung ohne einen Tarifvertrag (Quereinsteiger, Springer etc.)
Somit ist das Gehalt von Lehrern auch recht transparent im Internet in Besoldungstabellen oder Tarifverträgen nachlesbar (die sich jedoch von Bundesland zu Bundesland unterscheiden). Die Links zu den Besoldungstabellen finden sich im Anschluss an diesen Beitrag weiter unten. Verbeamtete Lehrer verdienen prinzipiell deutlich mehr, da sie keine Sozialabgaben leisten müssen. Eine Beispielrechung findet sich im Text. Außerdem hat jedes Bundesland eigene Sonderregelungen, was zum Beispiel Arbeitszeiten/-anrechnung betrifft.
Was verdienen verbeamtete Lehrer nach Bundesland differenziert?
In den folgenden Tabellen wurde das Grundgehalt in Euro nach Besoldungsordnung A (Beamte) dargestellt.
Insgesamt liegen die Lehrer-Gehälter in Deutschland deutlich über dem Durchschnitt der OECD-Länder, aber unter dem in Luxemburg und der Schweiz.
Gehaltstabelle: Vergütung von Gymnasial- bzw. Berufsschullehrern (m/w) nach Bundesland
Region | Einstieg | Nach 20 Jahren | Gültigkeit |
---|---|---|---|
Besoldungsgruppe A13, unterste Stufe | Besoldungsgruppe A13, oberste Stufe | ||
Baden-Württemberg | 4587.09 € | 5665.33 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | 4643.98 € | 5492.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Berlin | 4193.05 € | 5452.31 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Brandenburg | 4269.23 € | 5494.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | 4388.64 € | 5406.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Hamburg | 4359.67 € | 5444.27 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hessen | 4108.66 € | 5247.32 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3940.22 € | 5329.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Niedersachsen | 4233.67 € | 5476.94 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | 4463.40 € | 5498.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Rheinland-Pfalz | 4107.31 € | 5562.27 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | 4179.79 € | 5380.91 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen | 4258.76 € | 5795.61 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen-Anhalt | 4247.79 € | 5487.31 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Schleswig-Holstein | 4334.38 € | 5424.85 € | 01.06.2021 - 31.05.2022 |
Thüringen | 4268.47 € | 5514.32 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Gehaltstabelle: Besoldung von Grundschullehrern (m/w) nach Bundesland
Region | Einstiegsgehalt | 20 Jahre Erfahrung | Gültigkeit |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3917.89 € | 5097.30 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | 3979.84 € | 4942.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Berlin | 3550.04 € | 4893.71 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Brandenburg | 3816.61 € | 4950.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | 3760.67 € | 4870.11 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Hamburg | 3898.46 € | 4907.12 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hessen | 3529.90 € | 4714.19 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3520.65 € | 4795.96 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Niedersachsen | 3774.08 € | 4925.38 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | 3824.06 € | 4953.31 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Rheinland-Pfalz | 3670.28 € | 5002.59 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | 3564.67 € | 4848.02 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen | 3804.65 € | 5225.01 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen-Anhalt | 3623.84 € | 4937.37 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Schleswig-Holstein | 3883.48 € | 4881.21 € | 01.06.2021 - 31.05.2022 |
Thüringen | 3628.42 € | 4961.56 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Was verdienen angestellte Lehrer?
Die Bezahlung der Angestellten richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Für die Vergütung nach TV-L werden angestellte Lehrkräfte diversen Entgeltgruppen zugeordnet.. Das Entgelt nach dem TV-L ergibt sich aus der jeweiligen Entgeltgruppe und der Stufenzuordnung innerhalb dieser Entgeltgruppe, die sich nach der Betriebszugehörigkeit und möglicher Anerkennung von Berufserfahrung oder förderlichen Zeiten richtet. In der folgenden Tabelle sind die Tarifvertragsstufen für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 2017 für die Tarifgeboete Ost, West und Hessen zusammengestellt.
Gehaltstabelle: Angestellte Lehrern an Gymnasium und Berufsschule (m/w) nach Region in E13, TV-L
Region | Einstieg | Mit Berufserfahrung | Gültigkeit |
---|---|---|---|
E13, Stufe 1 | E13, Stufe 6 | ||
West | 4074.30 € | 5872.94 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Ost | 4074.30 € | 5872.94 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hessen | 4079.56 € | 5882.81 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Gehaltstabelle: Angestellte Grundschullehrern (m/w) nach Region
Region | Einstieg | Mit Berufserfahrung | Gültigkeit |
---|---|---|---|
E11, Stufe 1 | E11, Stufe 6 | ||
West | 3553.15 € | 5232.76 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Ost | 3553.15 € | 5232.76 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | 3553.15 € | 5232.76 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hessen | 3542.89 € | 5239.15 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Einordnung in die Besoldungsgruppe
Die Höhe des Lehrergehalts wird von der Besoldungsgruppe bestimmt (z.B. A12, A15, TV-L13), die den Status (verbeamtet/angestellt), Fach-/Unterrichtsspezifika und den Karrierefortschritt (Studienrat, Oberstudienrat …) abbilden kann. Je nach Schulform (Grundschule, Realschule, Gymnasium,…) werden Lehrer/innen in unterschiedliche Besoldungsgruppen eingeordnet.
Verbeamtete Lehrer werden nach Besoldungsordnung A bezahlt, das Bruttogehalt angestellter Lehrer ist in der Regel dasselbe (allerdings nach der Tabelle des Tarifs für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit Nachteilen beim Bruttogehalt, siehe unten).
Aufstiege in den Besoldungsgruppen sind heute meist an zusätzliches Engagement in der Schule gekoppelt (Verwaltungs-/Schulleitungsposten, besondere Aufgaben). Üblich sind die Besoldungsgruppen A12 und A13.
In den meisten Bundesländern erhalten Lehrer am Gymnasium (in einigen Bundesländern: auch Realschule) A13.
Grundschullehrer und Lehrer an Schulen mit ausschließlich Sekundarstufe I erhalten A12.
Schulleiter und ihre Stellvertreter an Grund-, Haupt- und Realschulen erhalten je nach Schulgröße Zulagen oder werden in höhere Besoldungsgruppen eingestuft. Außerdem haben sie eine reduzierte Stundenverpflichtung. An Grundschulen lautet ihre Amtsbezeichnung in der Regel Rektor (Stellvertreter: Konrektor), an Realschulen Realschulrektor. Schulleiter sind an Grundschulen je nach Größe und Bundesland in A12 bis A13 eingestuft, an Gymnasien A15 oder A16.
Einordnung in die Besoldungsstufe
In regelmäßigem Turnus (alle 2,3,4,6 Jahre) steigen Lehrer im öffentlichen Dienst automatisch eine Gehaltsstufe höher. Je nach Besoldungsstufe bedeutet dies einen Anstieg um 3-6%. Die Gehälter der Besoldungsstufen werden regelmäßig erhöht, sodass zusätzlich ein Inflationsausgleich besteht. Die Höhe des Anstiegs und die Spanne der Jahre, die zwischen den Besoldungsstufen liegen unterscheidet sich je nach Bundesland.
Zulagen und Abzüge
Je nach Bundesland sind bestimmte Zulagen, aber auch Abzüge möglich:
- Familienzuschlag/Familienzulage (verheiratete Lehrer/innen, evtl. kinderbezogener Anteil), Beispiel Baden-Württemberg: jeweils rund 100-120 Euro pro Ehepartner/in und pro Kind
- Pro Kind: Ca. 180 Euro Kindergeld
- Mehrarbeitsvergütung: Ca. 20 Euro
- Allgemeine Stellenzulage (nur Beamte): ca. 70-90 Euro.
- Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld: 0% bis 30%
Abzüge gibt es , v.a. bei beihilfeberechtigten Beamten, die in einigen Bundesländern einmal jährlich eine Kostendämpfungspauschale (Selbstbehalt) von bis zu 300 Euro abgezogen bekommen.
Berechnungsbeispiel verbeamtet vs. angestellt
Eine 35-jährige verbeamtete Lehrerin an einem Gymnasium in NRW, Besoldungsgruppe A13, Steuerklasse I (ledig ohne Kinder), 8 Jahre im Dienst, keine Kirchensteuer, erhält inkl. allgemeiner Stellenzulage ein Bruttogehalt von etwa 4.389 Euro (A13, Besoldungsstufe 7).
Davon ist abzuziehen:
- Lohnsteuer (Steuerklasse 1: ca. 910 Euro)
- Solidaritätsabgabe (ca. 50 Euro)
- Beitrag zur Privaten Krankenversicherung (ca. 220-300 Euro)
Gesamtnetto Beamtin: ca. 3129 Euro (bei 4.389 Euro brutto)
Bei einer angestellten Lehrerin entstehen bei gleichem Brutto folgende Abzüge:
- Lohnsteuer (Steuerklasse 1: ca. 760 Euro)
- Solidaritätsabgabe (ca. 40 Euro)
- Rentenversicherung (ca. 380 Euro)
- Arbeitslosenversicherung (ca. 60 Euro)
- Pflegeversicherung (ca. 60 Euro)
- Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung (ca. 300 Euro)
Gesamtnetto Angestellte: ca 2.789 Euro (bei 4.389 Euro brutto)
Die aktuelle Besoldungstabellen für Lehrer nach Bundesland
In der folgenden Tabelle können Sie recht einfach Ihr Gehalt bestimmen. Wählen Sie einfach Ihr Bundesland und filtern Sie die relevanten Bruttomonatsgehälter heraus.
Region | Gruppe | Stufe | Monatsgehalt | Gültigkeit |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | A 12 | 4 | 3917.89 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 12 | 5 | 4101.42 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 12 | 6 | 4286.02 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 12 | 7 | 4473.21 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 12 | 8 | 4598.04 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 12 | 9 | 4722.83 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 12 | 10 | 4847.66 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 12 | 11 | 4972.48 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 12 | 12 | 5097.30 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 5 | 4587.09 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 6 | 4789.25 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 7 | 4991.43 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 8 | 5126.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 9 | 5260.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 10 | 5395.77 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 11 | 5530.58 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 12 | 5665.33 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 12 | 4 | 3979.84 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 12 | 5 | 4157.71 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 12 | 6 | 4337.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 12 | 7 | 4458.68 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 12 | 8 | 4579.60 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 12 | 9 | 4700.55 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 12 | 10 | 4821.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 12 | 11 | 4942.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 5 | 4643.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 6 | 4839.85 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 7 | 4970.45 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 8 | 5101.05 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 9 | 5231.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 10 | 5362.27 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 11 | 5492.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Berlin | A 12 | 1 | 3550.04 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 12 | 2 | 3914.41 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 12 | 3 | 4013.56 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 12 | 4 | 4278.81 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 12 | 5 | 4400.70 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 12 | 6 | 4637.82 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 12 | 7 | 4728.91 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 12 | 8 | 4893.71 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 1 | 4193.05 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 2 | 4408.76 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 3 | 4624.43 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 4 | 4841.44 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 5 | 5045.08 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 6 | 5141.54 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 7 | 5345.16 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 8 | 5452.31 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Brandenburg | A 12 | 4 | 3816.61 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 12 | 5 | 3995.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 12 | 6 | 4174.62 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 12 | 7 | 4353.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 12 | 8 | 4473.10 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 12 | 9 | 4592.52 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 12 | 10 | 4711.90 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 12 | 11 | 4831.34 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 12 | 12 | 4950.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 4 | 4269.23 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 5 | 4462.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 6 | 4656.04 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 7 | 4849.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 8 | 4978.41 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 9 | 5107.34 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 10 | 5236.28 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 11 | 5365.21 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 12 | 5494.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12 | 4 | 3760.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12 | 5 | 3933.69 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12 | 6 | 4106.91 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12 | 7 | 4281.18 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12 | 8 | 4398.96 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12 | 9 | 4516.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12 | 10 | 4634.54 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12 | 11 | 4752.32 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12 | 12 | 4870.11 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12A | 4 | 3817.46 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12A | 5 | 4015.12 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12A | 6 | 4212.76 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12A | 7 | 4414.10 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12A | 8 | 4548.53 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12A | 9 | 4682.90 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12A | 10 | 4817.31 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12A | 11 | 4951.71 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 12A | 12 | 5086.12 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 5 | 4388.64 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 6 | 4579.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 7 | 4770.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 8 | 4897.41 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 9 | 5024.60 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 10 | 5151.78 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 11 | 5279.01 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 12 | 5406.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Hamburg | A 12 | 1 | 3898.46 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 12 | 2 | 4043.62 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 12 | 3 | 4188.82 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 12 | 4 | 4333.99 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 12 | 5 | 4479.19 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 12 | 6 | 4624.39 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 12 | 7 | 4769.56 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 12 | 8 | 4907.12 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 1 | 4359.67 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 2 | 4515.17 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 3 | 4670.65 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 4 | 4826.10 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 5 | 4981.57 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 6 | 5137.04 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 7 | 5292.50 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 8 | 5444.27 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hessen | A 12 | 1 | 3529.90 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 12 | 2 | 3663.53 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 12 | 3 | 3880.94 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 12 | 4 | 4098.35 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 12 | 5 | 4245.21 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 12 | 6 | 4403.86 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 12 | 7 | 4557.86 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 12 | 8 | 4714.19 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 1 | 4108.66 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 2 | 4254.54 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 3 | 4463.36 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 4 | 4672.17 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 5 | 4816.82 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 6 | 4961.50 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 7 | 5106.14 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 8 | 5247.32 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 12 | 4 | 3824.06 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 12 | 5 | 3999.52 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 12 | 6 | 4175.69 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 12 | 7 | 4354.35 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 12 | 8 | 4474.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 12 | 9 | 4593.93 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 12 | 10 | 4713.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 12 | 11 | 4833.57 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 12 | 12 | 4953.31 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 5 | 4463.40 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 6 | 4657.40 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 7 | 4851.42 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 8 | 4980.79 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 9 | 5110.13 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 10 | 5239.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 11 | 5368.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 12 | 5498.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 3 | 3564.67 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 4 | 3736.35 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 5 | 3911.40 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 6 | 4087.02 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 7 | 4262.64 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 8 | 4379.69 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 9 | 4496.78 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 10 | 4613.87 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 11 | 4730.96 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 12 | 12 | 4848.02 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13R | 4 | 3801.16 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13R | 5 | 3990.90 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13R | 6 | 4180.42 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13R | 7 | 4370.08 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13R | 8 | 4496.52 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13R | 9 | 4622.72 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13R | 10 | 4749.37 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13R | 11 | 4875.81 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13R | 12 | 5002.27 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13 | 4 | 4179.79 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13 | 5 | 4369.46 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13 | 6 | 4559.07 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13 | 7 | 4748.74 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13 | 8 | 4875.14 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13 | 9 | 5001.61 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13 | 10 | 5128.01 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13 | 11 | 5254.49 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | A 13 | 12 | 5380.91 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen | A 12 | 3 | 3804.65 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 12 | 4 | 3989.37 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 12 | 5 | 4175.34 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 12 | 6 | 4361.32 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 12 | 7 | 4547.25 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 12 | 8 | 4671.22 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 12 | 9 | 4795.22 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 12 | 10 | 4919.18 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 12 | 11 | 5043.19 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 12 | 12 | 5225.01 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 3 | 4258.76 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 4 | 4459.55 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 5 | 4660.35 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 6 | 4861.17 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 7 | 5062.00 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 8 | 5195.88 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 9 | 5329.77 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 10 | 5463.61 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 11 | 5597.53 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | A 13 | 12 | 5795.61 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen-Anhalt | A 12 | 1 | 3623.84 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen-Anhalt | A 12 | 2 | 3844.53 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen-Anhalt | A 12 | 3 | 4070.21 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen-Anhalt | A 12 | 4 | 4297.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen-Anhalt | A 12 | 5 | 4454.07 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen-Anhalt | A 12 | 6 | 4614.89 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen-Anhalt | A 12 | 7 | 4773.70 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen-Anhalt | A 12 | 8 | 4937.37 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
