Gehaltsnews
HR Online Manager: Studie zum Gehalt im Vertriebsinnendienst
Veröffentlicht am 03.01.2016 in Gehaltsstudien
0 KommentareDie Gehaltsspanne von Mitarbeitern im Vertriebsinnendienst liegt zwischen durchschnittlich 29.990 € für einen 20-jährigen Berufseinsteiger mit einer Ausbildung als Meister, Fach- oder Betriebswirt und 72.206 € für einen erfahrenen 37-jährigen Team-/Gruppenleiter mit mindestens 7-10 Jahren relevanter Berufserfahrung und Bachelor / FH Abschluss.
Gehaltstabelle Vertriebsinnendienst (1/2)
Stelle | Mitarbeiter Vertriebsinnendienst I | Mitarbeiter Vertriebsinnendienst II | Mitarbeiter Vertriebsinnendienst III | Mitarbeiter Vertriebsinnendienst IV |
---|---|---|---|---|
Ausbildung/Erfahrung | Meister, Fach‐,Betriebswirt | Meister, Fach‐,Betriebswirt | Meister, Fach‐,Betriebswirt | Bachelor / Diplom |
Anschl. Berufserfahrung | Keine | 2-4 Jahre | 4-6 Jahre | 1 - 2 Jahre |
Alter | 20 Jahre | 23 Jahre | 27 Jahre | 27 Jahre |
Grundgehalt | 30.655 € | 36.813 € | 43.750 € | 45.261 € |
Überstunden pro Jahr | 1.617 € | 1.989 € | 2.273 € | 2.329 € |
Prämien | 1.710 € | 2.549 € | 3.345 € | 3.750 € |
Total Cash | 31.431 € | 37.973 € | 45.244 € | 46.904 € |
betriebl. Altersvorsorge | 969€ | 1.272 € | 1.574 € | 1.694 € |
Sonstiges | 315€ | 404€ | 497€ | 530€ |
Gesamtgehalt | 31.789 € | 38.432 € | 45.803 € | 47.500 € |
Firmenwagen (Wert) | 0 € | 27.992 € | 31.260 € | 30.593 € |
% mit Firmenwagen | 0 % | 1 % | 2 % | 3 % |
Gehaltstabelle Vertriebsinnendienst (2/2)
Stelle | Teamleiter/Gruppenleiter Vertriebsinnendienst I | Teamleiter/Gruppenleiter Vertriebsinnendienst II |
---|---|---|
Ausbildung/Erfahrung | Bachelor / Master FH | Bachelor / Master FH |
anschl. Berufserfahrung | 4 -6 Jahre | 7 - 10 Jahre |
Alter | 32 Jahre | 37 Jahre |
Grundgehalt | 57.996 € | 68.092 € |
Überstunden pro Jahr | 2.895 € | 6.265 € |
Prämien | 4.969 € | 11.044 € |
Total Cash | 61.085 € | 76.018 € |
betriebl. Altersvorsorge | 2.306 € | 1.180 € |
Sonstiges | 703€ | 257€ |
Gesamtgehalt | 62.015 € | 76.538 € |
Firmenwagen (Wert) | 32.312 € | 40.851 € |
% mit Firmenwagen | 11 % | 56 % |
Kategorien
Passende Jobs finden