Gehaltsnews
Wie hoch ist die Vergütung von Servicetechnikern?
Veröffentlicht am 19.10.2017 in Gehaltsstudien
0 KommentareEine aktuelle Auswertung von HR Online Manager stellt die Vergütung von Servicetechnikern (Sales Support) in den Mittelpunkt der Marktgehaltsanalyse. Servicetechniker in der überdurchschnittlich gut zahlenden Anlagenbaubranche können demnach je nach Berufserfahrung mit Jahresgesamtgehältern zwischen 52.000 € und 76.000 € rechnen. Details dazu in den nachfolgenden Übersicht.
Stellenanforderungsprofil
Branche | Anlagenbau |
---|---|
Unternehmensgröße | 501 – 1.000 Mitarbeiter |
Abteilung | Forschung / Entwicklung / Technik |
Ausbildung | Weiterführende Berufsausbildung (Meister, Techniker) |
Karrierestufe | Spezialist mit tiefem/breitem Expertenwissen |
Organisationsbereich | Vertrieb / Verkauf |
Postleitzahlgebiet | Auswertung ohne Regionaleffekte |
Gehaltstabelle: Marktvergleichswerte für Techniker im Vertriebs-Support – HR Online Manager Studie
Stellenangaben | Techniker Sales Suppport I | Techniker Sales Suppport II |
---|---|---|
Alter | 30 | 35 |
Erforderliche Berufserfahrung | > 5 Jahre | > 10 Jahre |
Jahresgrundbezüge (Durchschnittswerte): | ||
25% verdienen mehr als | 49.053 € | 70.708 € |
Durchschnitt | 43.184 € | 62.320 € |
Median | 41.926 € | 59.922 € |
25% verdienen weniger als | 35.637 € | 50.334 € |
Variable Bezüge (Durchschnittswerte): | ||
25% verdienen mehr als | 9.481 € | 15.697 € |
Durchschnitt | 7.854 € | 12.579 € |
Median | 6.116 € | 10.062 € |
25% verdienen weniger als | 4.038 € | 6.540 € |
Jahresgesamtbezüge (Durchschnittswerte): | ||
25% verdienen mehr als | 59.392 € | 86.360 € |
Durchschnitt | 52.285 € | 76.115 € |
Median | 50.763 € | 73.187 € |
25% verdienen weniger als | 43.148 € | 61.476 € |
Firmenwagennutzung | ||
Mittlere Bruttolistenneupreis der Firmenwagen | 28.988 € | 35.328 € |
Anteil der Stelleninahber mit Firmenwagen | 52% | 52% |
Kategorien
Passende Jobs finden