Gehaltsnews
HR Online Manager Studie: Was verdient ein HR-Leiter in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße?
Veröffentlicht am 01.12.2015 in Gehaltsstudien
0 KommentareEin 37-jähriger HR-Leiter mit knapp 10 Jahren Berufserfahrung verdient je nach Unternehmensgröße im Durchschnitt zwischen knapp 94.000 € (bis zu 500 Mitarbeiter) und rund 127.000 € (>5.000 Mitarbeiter).
Gehaltstabelle: Gehalt von HR-Leitern nach Unternehmensgröße
Unternehmen mit Anzahl Mitarbeitern… | 100 - 500 Mitarbeiter | 501 - 1.000 Mitarbeiter | 1001 - 5000 Mitarbeiter | >5.000 Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|
Ausbildung/Erfahrung | Master Uni | Master Uni | Master Uni | Master / Diplom Uni |
Berufserfahrung | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
Grundgehalt | 86.234 € | 95.071 € | 101.448 € | 113.338 € |
Überstunden pro Jahr | 4.711 € | 5.392 € | 5.523 € | 5.984 € |
Prämien | 13.643 € | 15.728 € | 16.815 € | 19.288 € |
Total Cash | 95.755 € | 107.040 € | 114.690 € | 129.795 € |
betriebl. Altersvorsorge | 4.378 € | 4.804 € | 5.012 € | 5.423 € |
Sonstiges | 1.653 € | 1.904 € | 1.938 € | 2.030 € |
Gesamtgehalt | 99.282 € | 111.199 € | 119.213 € | 135.098 € |
Firmenwagen (Wert) | 45.962 € | 48.454 € | 50.057 € | 51.294 € |
% mit Firmenwagen | 50,1 % | 58,7 % | 62 % | 63,7 % |
Kategorien
Passende Jobs finden