Gehaltsnews
HR Online Manager Studie: Was verdienen Mitarbeiter in der IT-Sicherheit?
Veröffentlicht am 01.12.2015 in Gehaltsstudien
0 KommentareFührungskräfte in der IT-Sicherheit können schon in jungem Alter gutes Geld verdienen. Das zeigt die aktuelle Studie von HR Online Manager. Demnach sind für eine 30-jährige Führungskraft mit nur 3-5 Jahren Berufserfahrung im Schnitt bis zu 102.000 € Gesamtgehalt drin.
Gehaltstabelle: Vergütung im Bereich IT-Sicherheit (1/2)
Unternehmensgröße | 500-5.000 Mitarbeiter | 500-5.000 Mitarbeiter |
---|---|---|
Ausbilung/Erfahrung | Berufsausbildung / 3-5 Jahre Berufserfahrung | Master / Techniker mit 3-5 Jahre Berufserfahrung |
Mitarbeiter/Führungskraft | Mitarbeiter | Mitarbeiter |
Alter | 25 Jahre | 30 Jahre |
Grundgehalt | 42.077 € | 48.541 € |
Überstunden pro Jahr | 1.609 € | 2.370 € |
Prämien | 2.582 € | 4.557 € |
Total Cash | 43.221 € | 50.512 € |
betriebl. Altersvorsorge | 933 € | 1.474 € |
Sonstiges | 278 € | 439 € |
Gesamtgehalt | 43.542 € | 51.077 € |
Firmenwagen (Wert) | 31.627 € | 32.773 € |
% mit Firmenwagen | 12,1 % | 16 % |
Gehaltstabelle: Vergütung im Bereich IT-Sicherheit (2/2)
Unternehmensgröße | 500-5.000 Mitarbeiter | 500-5.000 Mitarbeiter | 500-5.000 Mitarbeiter |
---|---|---|---|
Ausbilung/Erfahrung | Master / keine Berufserfahrung | Master / 3-5 Jahre Berufserfahrung | Master / 3-5 Jahre Berufserfahrung |
Mitarbeiter/Führungskraft | Mitarbeiter | Mitarbeiter | Führungskraft mit 9-15 Mitarbeitern |
Alter | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
Grundgehalt | 48.452 € | 53.248 € | 87.889 € |
Überstunden pro Jahr | 2.388 € | 2.877 € | 8.286 € |
Prämien | 4.247 € | 6.000 € | 14.480 € |
Total Cash | 50.402 € | 55.900 € | 100.694 € |
betriebl. Altersvorsorge | 1.306 € | 1.883 € | 2.987 € |
Sonstiges | 314 € | 511 € | 982 € |
Gesamtgehalt | 50.852 € | 56.626 € | 102.484 € |
Firmenwagen (Wert) | 30.793 € | 32.626 € | 52.293 € |
% mit Firmenwagen | 13 % | 17 % | 28 % |
Kategorien
Passende Jobs finden