Gehaltsnews
HR Online Manager Studie: Was verdienen Projektmanager in der Immobilienbranche?
Veröffentlicht am 10.03.2016 in Gehaltsstudien
0 KommentareDie Immobilienbranche boomt. Dennoch zählt die Branche nicht zu den besonders gut zahlenden Wirtschaftszweigen in Deutschland. Während die Einstiegsgehälter für Projektmanager mit rund 56.000 € klar überdurchschnittlich sind, so beziehen erfahrene Projektmanager mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung und Personalverantwortung nicht mehr als rund 100.000 €. Damit liegt die Bezahlung für erfahrene Projektmanager klar unter dem industrieüblichen Durschnitt von ca. 110.000 €.
Gehaltstabelle: Marktvergütung für Projektmanager in der Immobilienbranche
Branche | Immobilien | Immobilien | Immobilien | Immobilien | Immobilien |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmensgröße | 500 - 5000 Mitarbeiter | 500 - 5000 Mitarbeiter | 500 - 5000 Mitarbeiter | 500-5000 Mitarbeiter | 500-5000 Mitarbeiter |
Ausbildung / Erfahrung | Master / ohne Berufserfahrung | Master / 3-5 Jahre Berufserfahrung | Master / 6-8 Jahre Berufserfahrung | Master / 9-12 Jahre Berufserfahrung | Master / >13 JahreBerufserfahrung |
Mitarbeiter / Führungskraft | Projektmanager (4-8 Mitarbeiter) | Projektmanager (4-8 Mitarbeiter) | |||
Alter | 25 Jahre | 30 Jahre | 35 Jahre | 40 Jahre | 50 Jahre |
Grundgehalt | 53.299 € | 60.960 € | 69.313 € | 86.939 € | 94.941 € |
Überstunden pro Jahr | 4.066 € | 4.962 € | 5.694 € | 3.718 € | 4.075 € |
Prämien | 8.263 € | 11.604 € | 14.887 € | 10.418 € | 11.268 € |
Total Cash | 55.564 € | 64.576 € | 74.342 € | 95.618 € | 104.282 € |
betriebl. Altersvorsorge | 3.714 € | 3.870 € | 4.132 € | 2.975 € | 3.109 € |
Sonstiges | 958 € | 1.090 € | 1.241 € | 1.150 € | 1.306 € |
Gesamtgehalt | 56.581 € | 65.883 € | 75.966 € | 97.251 € | 106.189 € |
Firmenwagen (Wert) | 30.760 € | 32.590 € | 34.320 € | 47.199 € | 48131 € |
% mit Firmenwagen | 6,8 % | 9,8 % | 12,7 % | 42,9% | 47,4% |
Kategorien
Passende Jobs finden