Wie hoch ist das Gehalt eines Gymnasiallehrers (m/w)?
Im Rahmen der Diskussion von Lehrergehältern sind seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 im wesentlichen 3 Fälle zu unterscheiden:
- Verbeamtete Lehrer: Vergütung nach Besoldungstabellen des Bundeslandes. Der Einstieg erfolgt für Gymnasial- und Berufsschullehrer zumeist in der Besoldungsgruppe A13 Stufe 1. Jedes Bundesland regelt die Besoldung anders. Die höchste Stufe ist in der Regel nach 28 Jahren erreicht. In Berlin und Sachsen gibt es keine verbeamteten Lehrer mehr, sonder nur noch angestellte Lehrer.
- Angestellte Lehrer: Vergütung nach Tarifvertrag der Länder (TV-L). Eine Ausnahme bildet Hessen, welches eigene Regelungen für die Vergütung von Lehreren aufgestellt hat. Die Eingruppierung hängt von der Schulzeit und der Berufserfahrung ab.
- Angestellte Lehrer: Vergütung ohne einen Tarifvertrag (Quereinsteiger, Springer etc.)
Das Gehalt von Lehrern ist aufgrund von Besoldungstabellen oder Tarifverträgen transparent geregelt. Weiter unten auf dieser Seite können Sie die für Sie relevanten Daten je nach Bundesland einfach herausfiltern. Prinzipiell gilt: Verbeamtete Lehrer verdienen deutlich mehr, da sie u.a. keine Sozialabgaben leisten müssen. Außerdem hat jedes Bundesland eigene Sonderregelungen, was zum Beispiel Arbeitszeiten/-anrechnung betrifft.
Was verdient ein(e) Grundschullehrer(in) nach Bundesland differenziert?
In der folgenden Tabelle wurde das Grundgehalt je nach Bundesland nach Besoldunggruppe A12, (= Berufseinstieg für Beamte) und TV-L E11 (Berufseinstieg für angestellte Lehrer) dargestellt. Darüber hinaus wurden die Netto-Gehälter berechnet. Insgesamt liegen die Lehrer-Gehälter in Deutschland deutlich über dem Durchschnitt der OECD-Länder, aber unter denen in Luxemburg und der Schweiz.
Gehaltstabelle: Brutto- und Nettogehälter pro Monat von Studienräten (m/w) A13 / E13 je Bundesland zum Berufseinstieg
Stand Dezember 2018
Bundesland | Bruttogehalt | Nettogehalt** | Bemerkungen* |
---|---|---|---|
Baden- Württemberg | 4.228,48 € | 3.277,81 € | |
Bayern | 4.209,97 € | 3.200,52 € | JSZ 65 %, Dienstanfänger 70 % |
Berlin*** | 5.299,43 € | 2.903,31 € | nur Tarifbeschäftigte! *** A13 für alle ab 2019 |
Brandenburg | 4.004,31 € | 3.077,76 € | kein Ehegattenzuschlag , A13 für alle ab 2019 |
Bremen | 4.154,85 € | 3.167,82 € | A13 für alle ab 2022 |
Hamburg | 4.133,92 € | 3.155,41 € | JSZ 300 € je Kind im Dez. |
Hessen | 3.999,45 € | 3.064,99 € | |
Mecklenburg- Vorpommern | 3.758,90 € | 2.928,19 € | JSZ A12: 33,3% ; A13: 29,4% |
Niedersachsen | 4.013,19 € | 3.083,13 € | |
Nordrhein- Westfalen | 4.225,99 € | 3.209,95 € | |
Rheinland-Pfalz | 3.744,70 € | 2.919,43 € | |
Saarland | 3.946,96 € | 3.043,09 € | |
Sachsen**** | 3.923,82 € | 3.029,10 € | Verbeamtung möglich seit 2018 A13 für alle ab 2019 |
Sachsen-Anhalt | 4.024,41 € | 3.089,86 € | JSZ 400€ |
Schleswig-Holstein | 3.985,53 € | 3.066,46 € | A13 für alle ab 2025 |
Thüringen | 4.044,02 € | 3.101,65 € |
* Alle Angaben für Beamte, Berlin sowie Angestellte TV-L mit gesetzl. Kranken-/Pflegeversicherung
** LStKl. I, ledig, keine Kinder, keine Kirchensteuer, bei Beamten vor Abzug der vom Beamten selbst zu tragenden Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
*** E13, außertariflich TV-L Stufe 5 ab Beginn (nur Laufbahnbewerber, sonst wie Sachsen). Netto ggf.leicht anders wg. VBL West/Ost
**** E13, hier TV-L Stufe 2 (ab dem 7. Monat nach 2. Staatsexamen), Stufe 1 rd. 10 Prozent niedriger
Alle Angaben ohne Gewähr! Nettowerte aus www.oeffentlicher-dienst.info
Wie sehen die Gehaltssteigerungsraten von verbeamteten Gymnasial- bzw. Berufsschullehrern (m/w) nach Bundesland differenziert aus?
In der folgenden Tabelle wurde das Grundgehalt in Euro nach Besoldungsordnung A (Beamte) in der Besoldungsgruppe A13, unterste (= erste Berufsjahre) und oberste Besoldungsstufe (ca. 20-jährige Berufstätigkeit als Lehrer/in) dargestellt.
Gehaltstabelle: Besoldung von verbeamteten Gymnasial- bzw. Berufsschullehrern nach Berufserfahrung und Bundesland
Region | Einstieg | Nach 20 Jahren | Gültigkeit |
---|---|---|---|
Besoldungsgruppe A13, unterste Stufe | Besoldungsgruppe A13, oberste Stufe | ||
Baden-Württemberg | 4587.09 € | 5665.33 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | 4643.98 € | 5492.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Berlin | 4193.05 € | 5452.31 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Brandenburg | 4269.23 € | 5494.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | 4388.64 € | 5406.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Hamburg | 4359.67 € | 5444.27 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hessen | 4108.66 € | 5247.32 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3940.22 € | 5329.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Niedersachsen | 4233.67 € | 5476.94 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | 4463.40 € | 5498.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Rheinland-Pfalz | 4107.31 € | 5562.27 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | 4179.79 € | 5380.91 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Sachsen | 4258.76 € | 5795.61 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen-Anhalt | 4247.79 € | 5487.31 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Schleswig-Holstein | 4334.38 € | 5424.85 € | 01.06.2021 - 31.05.2022 |
Thüringen | 4268.47 € | 5514.32 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Was verdient ein(e) angestellte(r) Lehrer(in) an einem Gymnasium oder einer Berufsschule?
Die Bezahlung der Angestellten richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Für die Vergütung nach TV-L werden angestellte Lehrkräfte diversen Entgeltgruppen zugeordnet.. Das Entgelt nach dem TV-L ergibt sich aus der jeweiligen Entgeltgruppe und der Stufenzuordnung innerhalb dieser Entgeltgruppe, die sich nach der Betriebszugehörigkeit und möglicher Anerkennung von Berufserfahrung oder förderlichen Zeiten richtet. In der folgenden Tabelle sind die Tarifvertragsstufen für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 2017 für die Tarifgeboete Ost, West und Hessen zusammengestellt.
Gehaltstabelle: Vergütung von angestellten Lehrern an Gymnasium und Berufsschule (m/w) nach Region in E13, TV-L
Region | Einstieg | Mit Berufserfahrung | Gültigkeit |
---|---|---|---|
E13, Stufe 1 | E13, Stufe 6 | ||
West | 4074.30 € | 5872.94 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Ost | 4074.30 € | 5872.94 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hessen | 4079.56 € | 5882.81 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Wie erfolgt die Einordnung in die Besoldungsgruppen?
Die Höhe des Lehrergehalts wird von der Besoldungsgruppe bestimmt (z.B. A15, TV-L13), die den Status (verbeamtet/angestellt), Fach-/Unterrichtsspezifika und den Karrierefortschritt (Studienrat, Oberstudienrat …) abbilden kann. Je nach Schulform (Grundschule, Realschule, Gymnasium,…) werden Lehrer/innen in unterschiedliche Besoldungsgruppen eingeordnet.
Verbeamtete Lehrer werden nach Besoldungsordnung A bezahlt, das Bruttogehalt angestellter Lehrer ist in der Regel dasselbe (allerdings nach der Tabelle des Tarifs für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit Nachteilen beim Bruttogehalt, siehe unten).
Aufstiege in den Besoldungsgruppen sind heute meist an zusätzliches Engagement in der Schule gekoppelt (Verwaltungs-/Schulleitungsposten, besondere Aufgaben).
In den meisten Bundesländern erhalten Lehrer am Gymnasium (in einigen Bundesländern: auch Realschule) A13.
Grundschullehrer und Lehrer an Schulen mit ausschließlich Sekundarstufe I erhalten A12.
Schulleiter und ihre Stellvertreter an Grund-, Haupt- und Realschulen erhalten je nach Schulgröße Zulagen oder werden in höhere Besoldungsgruppen eingestuft. Außerdem haben sie eine reduzierte Stundenverpflichtung. An Grundschulen lautet ihre Amtsbezeichnung in der Regel Rektor (Stellvertreter: Konrektor), an Realschulen Realschulrektor. Schulleiter sind an Grundschulen je nach Größe und Bundesland in A12 bis A13 eingestuft, an Gymnasien A15 oder A16.
In regelmäßigem Turnus (alle 2, 3, 4, 6 Jahre) steigen Lehrer im öffentlichen Dienst automatisch eine Gehaltsstufe höher. Je nach Besoldungsstufe bedeutet dies einen Anstieg um 3-6%. Die Gehälter der Besoldungsstufen werden regelmäßig erhöht, sodass zusätzlich ein Inflationsausgleich besteht. Die Höhe des Anstiegs und die Spanne der Jahre, die zwischen den Besoldungsstufen liegen unterscheidet sich je nach Bundesland.
Welche Zulagen und Abzüge sind üblich?
Je nach Bundesland sind bestimmte Zulagen, aber auch Abzüge möglich:
- Familienzuschlag/Familienzulage (verheiratete Lehrer/innen, evtl. kinderbezogener Anteil), Beispiel Baden-Württemberg: jeweils rund 100-120 Euro pro Ehepartner/in und pro Kind
- Pro Kind: Ca. 180 Euro Kindergeld
- Mehrarbeitsvergütung: Ca. 20 Euro
- Allgemeine Stellenzulage (nur Beamte): ca. 70-90 Euro.
- Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld: 0% bis 30%
Abzüge gibt es , v.a. bei beihilfeberechtigten Beamten, die in einigen Bundesländern einmal jährlich eine Kostendämpfungspauschale (Selbstbehalt) von bis zu 300 Euro abgezogen bekommen.
Die aktuelle Besoldungstabellen für Studienräte nach Bundesland
In der folgenden Tabelle können Sie recht einfach Ihr Gehalt bestimmen. Wählen Sie einfach Ihr Bundesland und filtern Sie die relevanten Bruttomonatsgehälter heraus.
Region | Gruppe | Stufe | Monatsgehalt | Gültigkeit | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | A 13 | 5 | 4587.09 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 13 | 6 | 4789.25 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 13 | 7 | 4991.43 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 13 | 8 | 5126.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 13 | 9 | 5260.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 13 | 10 | 5395.77 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 13 | 11 | 5530.58 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 13 | 12 | 5665.33 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 14 | 5 | 4874.59 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 14 | 6 | 5136.76 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 14 | 7 | 5398.93 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 14 | 8 | 5573.69 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 14 | 9 | 5748.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 14 | 10 | 5923.24 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 14 | 11 | 6098.03 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | A 14 | 12 | 6272.83 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 13 | 5 | 4643.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 13 | 6 | 4839.85 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 13 | 7 | 4970.45 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 13 | 8 | 5101.05 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 13 | 9 | 5231.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 13 | 10 | 5362.27 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 13 | 11 | 5492.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 14 | 5 | 4980.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 14 | 6 | 5234.68 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 14 | 7 | 5404.07 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 14 | 8 | 5573.43 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 14 | 9 | 5742.77 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 14 | 10 | 5912.15 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bayern | A 14 | 11 | 6081.51 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 13 | 1 | 4193.05 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 13 | 2 | 4408.76 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 13 | 3 | 4624.42 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 13 | 4 | 4841.44 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 13 | 5 | 5054.08 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 13 | 6 | 5141.54 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 13 | 7 | 5345.16 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 13 | 8 | 5452.31 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 14 | 1 | 4414.10 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 14 | 2 | 4691.40 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 14 | 3 | 4998.20 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 14 | 4 | 5271.47 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 14 | 5 | 5457.69 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 14 | 6 | 5637.19 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 14 | 7 | 5830.11 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Berlin | A 14 | 8 | 6028.36 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 13 | 4 | 4269.23 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 13 | 5 | 4462.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 13 | 6 | 4656.04 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 13 | 7 | 4849.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 13 | 8 | 4978.41 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 13 | 9 | 5107.34 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 13 | 10 | 5236.28 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 13 | 11 | 5365.21 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 13 | 12 | 5494.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 14 | 4 | 4486.89 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 14 | 5 | 4737.68 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 14 | 6 | 4988.47 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 14 | 7 | 5239.28 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 14 | 8 | 5406.45 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 14 | 9 | 5573.66 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 14 | 10 | 5740.87 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 14 | 11 | 5908.09 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Brandenburg | A 14 | 12 | 6075.26 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 13 | 5 | 4388.64 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 13 | 6 | 4579.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 13 | 7 | 4770.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 13 | 8 | 4897.41 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 13 | 9 | 5024.60 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 13 | 10 | 5151.78 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 13 | 11 | 5279.01 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 13 | 12 | 5406.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 14 | 5 | 4659.96 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 14 | 6 | 4907.36 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 14 | 7 | 5154.76 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 14 | 8 | 5319.69 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 14 | 9 | 5484.66 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 14 | 10 | 5649.59 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 14 | 11 | 5814.53 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Bremen | A 14 | 12 | 5979.48 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 13 | 1 | 4359.67 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 13 | 2 | 4515.17 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 13 | 3 | 4670.65 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 13 | 4 | 4826.10 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 13 | 5 | 4981.57 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 13 | 6 | 5137.04 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 13 | 7 | 5292.50 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 13 | 8 | 5444.27 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 14 | 1 | 4584.54 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 14 | 2 | 4793.98 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 14 | 3 | 5003.41 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 14 | 4 | 5212.85 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 14 | 5 | 5422.27 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 14 | 6 | 5631.71 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 14 | 7 | 5841.14 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hamburg | A 14 | 8 | 6018.73 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 13 | 1 | 4108.66 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 13 | 2 | 4254.54 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 13 | 3 | 4463.36 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 13 | 4 | 4672.17 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 13 | 5 | 4816.82 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 13 | 6 | 4961.50 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 13 | 7 | 5106.14 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 13 | 8 | 5247.32 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 14 | 1 | 4323.38 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 14 | 2 | 4529.86 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 14 | 3 | 4801.68 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 14 | 4 | 5071.15 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 14 | 5 | 5256.65 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 14 | 6 | 5444.45 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 14 | 7 | 5629.94 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Hessen | A 14 | 8 | 5817.78 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 5 | 4463.40 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 6 | 4657.40 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 7 | 4851.42 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 8 | 4980.79 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 9 | 5110.13 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 10 | 5239.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 11 | 5368.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 12 | 5498.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 5 | 4739.30 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 6 | 4990.92 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 7 | 5242.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 8 | 5410.25 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 9 | 5577.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 10 | 5745.74 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 11 | 5913.48 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 12 | 6081.24 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13R | 4 | 3801.16 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13R | 5 | 3990.90 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13R | 6 | 4180.42 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13R | 7 | 4370.08 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13R | 8 | 4496.52 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13R | 9 | 4622.72 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13R | 10 | 4749.37 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13R | 11 | 4875.81 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13R | 12 | 5002.27 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13 | 4 | 4179.79 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13 | 5 | 4369.46 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13 | 6 | 4559.07 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13 | 7 | 4748.74 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13 | 8 | 4875.14 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13 | 9 | 5001.61 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13 | 10 | 5128.01 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13 | 11 | 5254.49 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 13 | 12 | 5380.91 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 14 | 4 | 4393.23 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 14 | 5 | 4639.14 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 14 | 6 | 4885.04 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 14 | 7 | 5130.98 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 14 | 8 | 5294.91 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 14 | 9 | 5458.89 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 14 | 10 | 5622.83 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 14 | 11 | 5786.78 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Saarland | A 14 | 12 | 5950.76 € | 01.04.2021 - 30.11.2022 | |||||||||||||||||||||
Sachsen | A 13 | 3 | 4258.76 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Sachsen | A 13 | 4 | 4459.55 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Sachsen | A 13 | 5 | 4660.35 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Sachsen | A 13 | 6 | 4861.17 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
Sachsen | A 13 | 7 | 5062.00 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 | |||||||||||||||||||||
