Neuste Gehälter:
Maschinenbautechniker: 52 Jahre, Ausbildung, 75.400 €
Entwicklungsingenieur: 34 Jahre, Promotion, 62.400 €
Bilanzbuchhalter: 51 Jahre, Ausbildung, 91.000 €
Logopäde: 33 Jahre, Ausbildung, 26.400 €
Systemadminstator: 32 Jahre, Ausbildung, 36.000 €
Rezeptionist: 49 Jahre, Ausbildung, 40.800 €
SAP Berater: 24 Jahre, Ausbildung, 20.400 €
SPS Programmierer: 32 Jahre, Ausbildung, 50.280 €
Lohn- und Gehaltsbuchhalter: 49 Jahre, Ausbildung, 45.000 €
Software und Anwendungs Entwickler: 40 Jahre, Promotion, 60.000 €
IT Consultant: 24 Jahre, Bachelor, 48.000 €
Geschäftsführer: 39 Jahre, Master, 72.800 €
Biologisch technische Assistentin: 20 Jahre, Ausbildung, 22.800 €
Industriemechaniker: 23 Jahre, Ausbildung, 36.000 €
Chefarzt: 43 Jahre, Promotion, 192.000 €
Leiter Einkauf: 44 Jahre, Promotion, 94.900 €
Sachbearbeiter: 42 Jahre, Ausbildung, 38.400 €
Assistent der Geschäftsführung: 45 Jahre, Ausbildung, 48.000 €
Immobilienkaufmann: 23 Jahre, Ausbildung, 30.000 €
Business intelligence Specialist: 32 Jahre, Master, 60.000 €
Bürokauffrau: 26 Jahre, Ausbildung, 21.600 €
Entwicklungsingenieur: 27 Jahre, Master, 48.000 €
Architekt: 46 Jahre, Master, 73.200 €
Business Intelligence Consultant: 34 Jahre, Master, 67.644 €
Prokurist: 36 Jahre, Master, 57.000 €
Oberarzt: 34 Jahre, Facharztausbildung, 120.000 €
Personalreferent: 38 Jahre, Master, 40.800 €
Abteilungsleiter: 45 Jahre, Master, 112.888 €
Leiter Finanzen und Rechnungswesen: 37 Jahre, Master, 162.000 €
Leiter Produktion Fertigung: 47 Jahre, Ausbildung, 26.400 €
Teamleiter: 37 Jahre, Master, 83.300 €
Projektassistent Qualität: 25 Jahre, Master, 36.000 €
Vertriebsingenieur: 39 Jahre, Bachelor, 70.000 €
Lagerist: 35 Jahre, Ausbildung, 42.000 €
Geschäftsführer: 55 Jahre, Ausbildung, 70.000 €
Produktionshelfer: 30 Jahre, Angelernt, 72.000 €
Geschäftsführer: 40 Jahre, Ausbildung, 120.000 €
Sachbearbeiter: 21 Jahre, Ausbildung, 27.000 €
Pressesprecher: 32 Jahre, Master, 80.400 €
Produktmanager: 32 Jahre, Bachelor, 53.520 €
Software und Anwendungs Entwickler: 40 Jahre, Master, 84.000 €
Projektmanager: 32 Jahre, Promotion, 64.200 €
Disponent: 31 Jahre, Ausbildung, 43.404 €
Maschinenbautechniker: 27 Jahre, Ausbildung, 37.200 €
Logistik Solution engineer: 28 Jahre, Bachelor, 42.000 €
Bauzeichner: 52 Jahre, Ausbildung, 33.600 €
Java Programmierer: 37 Jahre, Master, 66.000 €
Was verdient ein …
in

Gehalt Schulleiter

Nach Berufserfahrung:

52.699 € 64.196 € 76.181 €

25%
Median Jahresgehalt
25%
Pro Jahr Pro Monat
Woher sind die Daten?

Erfahrene Schulleiter mit 5-10 Jahren im Beruf erhalten im Schnitt 64.196 €. Die Spanne liegt zwischen 52.699 € und 76.181 €. Wer mehr als 10 Jahre Erfahrung vorweisen kann wird im Schnitt mit 75.707 € vergütet. Die Spanne liegt zwischen 59.970 € und 89.684 €...weiterlesen

Wie hoch ist das Gehalt eines Schulleiter (m/w)?

Im Rahmen der Diskussion von Lehrergehältern sind seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 im wesentlichen 3 Fälle zu unterscheiden:

  • Verbeamtete Lehrer: Vergütung nach Besoldungstabellen des Bundeslandes. Der Einstieg erfolgt für Gymnasial- und Berufsschullehrer zumeist in der Besoldungsgruppe A13 Stufe 1. Jedes Bundesland regelt die Besoldung anders. Die höchste Stufe ist in der Regel nach 28 Jahren erreicht. In Berlin und Sachsen gibt es keine verbeamteten Lehrer mehr, sonder nur noch angestellte Lehrer.
  • Angestellte Lehrer: Vergütung nach Tarifvertrag der Länder (TV-L). Eine Ausnahme bildet Hessen, welches eigene Regelungen für die Vergütung von Lehreren aufgestellt hat. Die Eingruppierung hängt von der Schulzeit und der Berufserfahrung ab.
  • Angestellte Lehrer: Vergütung ohne einen Tarifvertrag (Quereinsteiger, Springer etc.)

Schulleiter und ihre Stellvertreter an Grund-, Haupt- und Realschulen erhalten je nach Schulgröße Zulagen oder werden in höhere Besoldungsgruppen eingestuft. Außerdem haben sie eine reduzierte Stundenverpflichtung. An Grundschulen lautet ihre Amtsbezeichnung in der Regel Rektor (Stellvertreter: Konrektor), an Realschulen Realschulrektor. Schulleiter sind an Grundschulen je nach Größe und Bundesland in A12 bis A13 eingestuft, an Gymnasien A15 oder A16.

Gehaltstabelle: Gehalt von verbeamteten Schulleitern an Gymnasium/Berufsschulen und Grundschulen
RegionEinstieg StudienratMin. mit 20 Jahren ErfahrungGültigkeit
Baden-Württemberg4587.09 €5665.33 €01.01.2021 - 30.11.2022
Bayern4643.98 €5492.88 €01.01.2021 - 30.11.2022
Berlin4193.05 €5352.31 €01.01.2021 - 30.09.2021
Brandenburg4269.23 €5494.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
Bremen4388.64 €5406.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
Hamburg4359.67 €5444.27 €01.01.2021 - 30.09.2021
Hessen4108.66 €5247.32 €01.01.2021 - 31.07.2022
Mecklenburg-Vorpommern3940.22 €5329.72 €01.01.2021 - 30.11.2022
Niedersachsen4233.67 €5476.94 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-Westfalen4463.40 €5498.22 €01.01.2021 - 30.11.2022
Rheinland-Pfalz4107.31 €5562.27 €01.01.2021 - 30.11.2022
Saarland4179.79 €5380.91 €01.04.2021 - 30.09.2021
Sachsen4258.76 €5795.61 €01.01.2021 - 30.09.2021
Sachsen-Anhalt4247.79 €5487.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Schleswig-Holstein4334.38 €5424.85 €01.06.2021 - 31.05.2022
Thüringen4268.47 €5514.32 €01.01.2021 - 30.09.2021

Gehaltstabelle: Vergütung von Schulleitern nach Schultyp am Beispiel Baden-Württemberg
SchulartSchülerzahlBesoldungsgruppeEinstiegHöchste Stufe
Grundschule80 bis 100A134587.09 €5665.33 €
Grundschule> 260A144874.59 €6272.83 €
Hauptschule, Werkrealschule & Grundschule< 360A134587.09 €5665.33 €
Hauptschule (& Grundschule), Werkrealschule (& Grundschule)> 360A144874.59 €6272.83 €
Realschule, Gemeinschaftsschule< 180A144874.59 €6272.83 €
Realschule, Gemeinschaftsschule> 360A155641.39 €7082.60 €
Gymnasium< 360A155641.39 €7082.60 €
Gymnasium> 360A166222.97 €7889.79 €
Berufliche Schule< 80A155641.39 €7082.60 €
Berufliche Schule> 360A166222.97 €7889.79 €

Einordnung in die Besoldungsstufe

In regelmäßigem Turnus (alle 2, 3, 4, 6 Jahre) steigen Lehrer im öffentlichen Dienst automatisch eine Gehaltsstufe höher. Je nach Besoldungsstufe bedeutet dies einen Anstieg um 3-6%. Die Gehälter der Besoldungsstufen werden regelmäßig erhöht, sodass zusätzlich ein Inflationsausgleich besteht. Die Höhe des Anstiegs und die Spanne der Jahre, die zwischen den Besoldungsstufen liegen unterscheidet sich je nach Bundesland.

Zulagen und Abzüge

Je nach Bundesland sind bestimmte Zulagen, aber auch Abzüge möglich:

  • Familienzuschlag/Familienzulage (verheiratete Lehrer/innen, evtl. kinderbezogener Anteil), Beispiel Baden-Württemberg: jeweils rund 100-120 Euro pro Ehepartner/in und pro Kind
  • Pro Kind: Ca. 180 Euro Kindergeld
  • Mehrarbeitsvergütung: Ca. 20 Euro
  • Allgemeine Stellenzulage (nur Beamte): ca. 70-90 Euro.
  • Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld: 0% bis 30%

Abzüge gibt es , v.a. bei beihilfeberechtigten Beamten, die in einigen Bundesländern einmal jährlich eine Kostendämpfungspauschale (Selbstbehalt) von bis zu 300 Euro abgezogen bekommen.

Die aktuelle Besoldungstabellen für Schulleiter nach Bundesland

In der folgenden Tabelle können Sie recht einfach Ihr Gehalt bestimmen. Wählen Sie einfach Ihr Bundesland und filtern Sie die relevanten Bruttomonatsgehälter heraus.

RegionGruppeStufeMonatsgehaltGültigkeit
Baden-WürttembergA 1354587.09 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1364789.25 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1374991.43 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1385126.22 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1395260.98 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 13105395.77 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 13115530.58 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 13125665.33 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1454874.59 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1465136.76 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1475398.93 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1485573.69 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1495748.50 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 14105923.24 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 14116098.03 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 14126272.83 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1565641.39 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1575929.61 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1586160.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1596390.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 15106621.40 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 15116851.97 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 15127082.60 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1666222.97 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1676556.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1686823.04 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 1697089.75 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 16107356.41 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 16117623.09 €01.01.2021 - 30.11.2022
Baden-WürttembergA 16127889.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1354643.98 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1364839.85 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1374970.45 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1385101.05 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1395231.67 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 13105362.27 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 13115492.88 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1454980.67 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1465234.68 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1475404.07 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1485573.43 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1495742.77 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 14105912.15 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 14116081.51 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1565748.93 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1575972.40 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1586195.82 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1596419.27 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 15106642.72 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 15116866.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1666356.19 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1676614.64 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1686873.08 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 1697131.49 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 16107389.90 €01.01.2021 - 30.11.2022
BayernA 16117648.32 €01.01.2021 - 30.11.2022
BerlinA 1314193.05 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1324408.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1334624.43 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1344841.44 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1355045.08 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1365141.54 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1375345.15 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1385452.31 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1414414.10 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1424691.40 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1434998.20 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1445271.47 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1455457.69 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1465637.19 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1475830.11 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1486028.36 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1515414.81 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1525694.79 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1535858.23 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1546051.14 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1556244.05 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1566435.61 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1576592.35 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1586821.44 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1615980.15 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1626272.19 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1636494.56 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1646716.96 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1656938.00 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1667160.36 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1677382.74 €01.01.2021 - 30.09.2021
BerlinA 1687601.12 €01.01.2021 - 30.09.2021
BrandenburgA 1344269.23 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1354462.67 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1364656.04 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1374849.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1384978.41 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1395107.34 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 13105236.28 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 13115365.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 13125494.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1444486.89 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1454737.68 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1464988.47 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1475239.28 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1485406.45 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1495573.66 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 14105740.87 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 14115908.09 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 14126075.26 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1565471.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1575746.94 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1585967.57 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1596188.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 15106408.73 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 15116629.35 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 15126849.91 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1666027.57 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1676346.47 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1686601.65 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 1696856.75 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 16107111.87 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 16117366.98 €01.01.2021 - 30.11.2022
BrandenburgA 16127622.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1354388.64 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1364579.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1374770.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1384897.41 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1395024.60 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 13105151.78 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 13115279.01 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 13125406.20 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1454659.96 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1464907.36 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1475154.76 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1485319.69 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1495484.66 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 14105649.59 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 14115814.53 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 14125979.48 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1565383.58 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1575655.60 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1585873.21 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1596090.82 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 15106308.45 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 15116526.08 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 15126743.70 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1665932.45 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1676247.02 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1686498.75 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 1696750.42 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 16107002.06 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 16117253.77 €01.01.2021 - 30.11.2022
BremenA 16127505.44 €01.01.2021 - 30.11.2022
HamburgA 1314359.67 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1324515.17 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1334670.65 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1344826.10 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1354981.57 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1365137.04 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1375292.50 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1385444.27 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1414584.54 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1424793.98 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1435003.41 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1445212.85 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1455422.27 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1465631.71 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1475841.14 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1486018.73 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1515582.89 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1525769.20 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1535955.51 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1546130.24 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1556304.97 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1566479.71 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1576654.46 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1586784.43 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1616149.51 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1626366.65 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1636583.78 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1646788.09 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1656992.37 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1667196.65 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1677400.96 €01.01.2021 - 30.09.2021
HamburgA 1687547.77 €01.01.2021 - 30.09.2021
HessenA 1314108.66 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1324254.54 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1334463.36 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1344672.17 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1354816.82 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1364961.50 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1375106.14 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1385247.32 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1414323.38 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1424529.86 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1434801.68 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1445071.15 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1455256.65 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1465444.45 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1475629.94 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1485817.78 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1515303.30 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1525467.79 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1535653.28 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1545839.94 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1556025.43 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1566209.74 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1576394.08 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1586577.22 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1615856.27 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1626053.41 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1636266.92 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1646481.56 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1656693.88 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1666909.70 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1677123.19 €01.01.2021 - 31.07.2022
HessenA 1687334.33 €01.01.2021 - 31.07.2022
Nordrhein-WestfalenA 1354463.40 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1364657.40 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1374851.42 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1384980.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1395110.13 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 13105239.50 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 13115368.88 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 13125498.22 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1454739.30 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1464990.92 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1475242.50 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1485410.25 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1495577.98 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 14105745.74 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 14115913.48 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 14126081.24 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1565475.22 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1575751.85 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1585973.14 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1596194.46 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 15106415.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 15116637.11 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 15126858.41 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1666033.41 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1676353.31 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1686609.29 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 1696865.26 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 16107121.18 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 16117377.16 €01.01.2021 - 30.11.2022
Nordrhein-WestfalenA 16127633.11 €01.01.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 43801.16 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 53990.90 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 64180.42 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 74370.08 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 84496.52 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 94622.72 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 104749.37 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 114875.81 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13R 125002.27 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1344179.79 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1354369.46 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1364559.07 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1374748.74 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1384875.14 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1395001.61 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13105128.01 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13115254.49 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 13125380.91 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1444393.23 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1454639.14 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1464885.04 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1475130.98 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1485294.91 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1495458.89 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 14105622.83 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 14115786.78 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 14125950.76 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1565358.42 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1575628.80 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1585845.11 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1596061.40 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 15106277.72 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 15116494.03 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 15126710.35 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1665903.99 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1676216.65 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1686466.87 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 1696717.04 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 16106967.18 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 16117217.37 €01.04.2021 - 30.11.2022
SaarlandA 16127467.55 €01.04.2021 - 30.11.2022
SachsenA 1334258.76 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1344459.55 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1354660.35 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1364861.17 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1375062.00 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1385195.88 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1395329.77 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 13105463.61 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 13115597.53 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 13125795.61 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1434324.20 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1444584.65 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1454845.05 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1465105.44 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1475365.88 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1485539.45 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1495713.08 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 14105886.70 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 14116060.32 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 14126303.75 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1565606.67 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1575893.00 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1586122.07 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1596351.13 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 15106580.17 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 15116809.23 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 15127117.11 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1666184.41 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1676515.50 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1686780.45 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 1697045.34 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 16107310.23 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 16117575.18 €01.01.2021 - 30.09.2021
SachsenA 16127927.91 €01.01.2021 - 30.09.2021
Sachsen-AnhaltA 1314247.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1324460.08 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1334675.43 €01.01.2021 - 30.11.2022
Sachsen-AnhaltA 1344890.79 €01.01.2021 - 30.11.2022
