Wie hoch ist das Gehalt eines Schulleiter (m/w)?
Im Rahmen der Diskussion von Lehrergehältern sind seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 im wesentlichen 3 Fälle zu unterscheiden:
- Verbeamtete Lehrer: Vergütung nach Besoldungstabellen des Bundeslandes. Der Einstieg erfolgt für Gymnasial- und Berufsschullehrer zumeist in der Besoldungsgruppe A13 Stufe 1. Jedes Bundesland regelt die Besoldung anders. Die höchste Stufe ist in der Regel nach 28 Jahren erreicht. In Berlin und Sachsen gibt es keine verbeamteten Lehrer mehr, sonder nur noch angestellte Lehrer.
- Angestellte Lehrer: Vergütung nach Tarifvertrag der Länder (TV-L). Eine Ausnahme bildet Hessen, welches eigene Regelungen für die Vergütung von Lehreren aufgestellt hat. Die Eingruppierung hängt von der Schulzeit und der Berufserfahrung ab.
- Angestellte Lehrer: Vergütung ohne einen Tarifvertrag (Quereinsteiger, Springer etc.)
Schulleiter und ihre Stellvertreter an Grund-, Haupt- und Realschulen erhalten je nach Schulgröße Zulagen oder werden in höhere Besoldungsgruppen eingestuft. Außerdem haben sie eine reduzierte Stundenverpflichtung. An Grundschulen lautet ihre Amtsbezeichnung in der Regel Rektor (Stellvertreter: Konrektor), an Realschulen Realschulrektor. Schulleiter sind an Grundschulen je nach Größe und Bundesland in A12 bis A13 eingestuft, an Gymnasien A15 oder A16.
Gehaltstabelle: Gehalt von verbeamteten Schulleitern an Gymnasium/Berufsschulen und Grundschulen
Region Einstieg Studienrat Min. mit 20 Jahren Erfahrung Gültigkeit Baden-Württemberg 4587.09 € 5665.33 € 01.01.2021 - 30.11.2022 Bayern 4643.98 € 5492.88 € 01.01.2021 - 30.11.2022 Berlin 4193.05 € 5352.31 € 01.01.2021 - 30.09.2021 Brandenburg 4269.23 € 5494.14 € 01.01.2021 - 30.11.2022 Bremen 4388.64 € 5406.20 € 01.01.2021 - 30.11.2022 Hamburg 4359.67 € 5444.27 € 01.01.2021 - 30.09.2021 Hessen 4108.66 € 5247.32 € 01.01.2021 - 31.07.2022 Mecklenburg-Vorpommern 3940.22 € 5329.72 € 01.01.2021 - 30.11.2022 Niedersachsen 4233.67 € 5476.94 € 01.01.2021 - 30.11.2022 Nordrhein-Westfalen 4463.40 € 5498.22 € 01.01.2021 - 30.11.2022 Rheinland-Pfalz 4107.31 € 5562.27 € 01.01.2021 - 30.11.2022 Saarland 4179.79 € 5380.91 € 01.04.2021 - 30.09.2021 Sachsen 4258.76 € 5795.61 € 01.01.2021 - 30.09.2021 Sachsen-Anhalt 4247.79 € 5487.31 € 01.01.2021 - 30.11.2022 Schleswig-Holstein 4334.38 € 5424.85 € 01.06.2021 - 31.05.2022 Thüringen 4268.47 € 5514.32 € 01.01.2021 - 30.09.2021
Region | Einstieg Studienrat | Min. mit 20 Jahren Erfahrung | Gültigkeit |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 4587.09 € | 5665.33 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | 4643.98 € | 5492.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Berlin | 4193.05 € | 5352.31 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Brandenburg | 4269.23 € | 5494.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | 4388.64 € | 5406.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Hamburg | 4359.67 € | 5444.27 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hessen | 4108.66 € | 5247.32 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3940.22 € | 5329.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Niedersachsen | 4233.67 € | 5476.94 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | 4463.40 € | 5498.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Rheinland-Pfalz | 4107.31 € | 5562.27 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Saarland | 4179.79 € | 5380.91 € | 01.04.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen | 4258.76 € | 5795.61 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Sachsen-Anhalt | 4247.79 € | 5487.31 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Schleswig-Holstein | 4334.38 € | 5424.85 € | 01.06.2021 - 31.05.2022 |
Thüringen | 4268.47 € | 5514.32 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Gehaltstabelle: Vergütung von Schulleitern nach Schultyp am Beispiel Baden-Württemberg
Schulart Schülerzahl Besoldungsgruppe Einstieg Höchste Stufe Grundschule 80 bis 100 A13 4587.09 € 5665.33 € Grundschule > 260 A14 4874.59 € 6272.83 € Hauptschule, Werkrealschule & Grundschule < 360 A13 4587.09 € 5665.33 € Hauptschule (& Grundschule), Werkrealschule (& Grundschule) > 360 A14 4874.59 € 6272.83 € Realschule, Gemeinschaftsschule < 180 A14 4874.59 € 6272.83 € Realschule, Gemeinschaftsschule > 360 A15 5641.39 € 7082.60 € Gymnasium < 360 A15 5641.39 € 7082.60 € Gymnasium > 360 A16 6222.97 € 7889.79 € Berufliche Schule < 80 A15 5641.39 € 7082.60 € Berufliche Schule > 360 A16 6222.97 € 7889.79 €
Schulart | Schülerzahl | Besoldungsgruppe | Einstieg | Höchste Stufe |
---|---|---|---|---|
Grundschule | 80 bis 100 | A13 | 4587.09 € | 5665.33 € |
Grundschule | > 260 | A14 | 4874.59 € | 6272.83 € |
Hauptschule, Werkrealschule & Grundschule | < 360 | A13 | 4587.09 € | 5665.33 € |
Hauptschule (& Grundschule), Werkrealschule (& Grundschule) | > 360 | A14 | 4874.59 € | 6272.83 € |
Realschule, Gemeinschaftsschule | < 180 | A14 | 4874.59 € | 6272.83 € |
Realschule, Gemeinschaftsschule | > 360 | A15 | 5641.39 € | 7082.60 € |
Gymnasium | < 360 | A15 | 5641.39 € | 7082.60 € |
Gymnasium | > 360 | A16 | 6222.97 € | 7889.79 € |
Berufliche Schule | < 80 | A15 | 5641.39 € | 7082.60 € |
Berufliche Schule | > 360 | A16 | 6222.97 € | 7889.79 € |
Einordnung in die Besoldungsstufe
In regelmäßigem Turnus (alle 2, 3, 4, 6 Jahre) steigen Lehrer im öffentlichen Dienst automatisch eine Gehaltsstufe höher. Je nach Besoldungsstufe bedeutet dies einen Anstieg um 3-6%. Die Gehälter der Besoldungsstufen werden regelmäßig erhöht, sodass zusätzlich ein Inflationsausgleich besteht. Die Höhe des Anstiegs und die Spanne der Jahre, die zwischen den Besoldungsstufen liegen unterscheidet sich je nach Bundesland.
Zulagen und Abzüge
Je nach Bundesland sind bestimmte Zulagen, aber auch Abzüge möglich:
- Familienzuschlag/Familienzulage (verheiratete Lehrer/innen, evtl. kinderbezogener Anteil), Beispiel Baden-Württemberg: jeweils rund 100-120 Euro pro Ehepartner/in und pro Kind
- Pro Kind: Ca. 180 Euro Kindergeld
- Mehrarbeitsvergütung: Ca. 20 Euro
- Allgemeine Stellenzulage (nur Beamte): ca. 70-90 Euro.
- Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld: 0% bis 30%
Abzüge gibt es , v.a. bei beihilfeberechtigten Beamten, die in einigen Bundesländern einmal jährlich eine Kostendämpfungspauschale (Selbstbehalt) von bis zu 300 Euro abgezogen bekommen.
Die aktuelle Besoldungstabellen für Schulleiter nach Bundesland
In der folgenden Tabelle können Sie recht einfach Ihr Gehalt bestimmen. Wählen Sie einfach Ihr Bundesland und filtern Sie die relevanten Bruttomonatsgehälter heraus.
Region | Gruppe | Stufe | Monatsgehalt | Gültigkeit |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | A 13 | 5 | 4587.09 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 6 | 4789.25 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 7 | 4991.43 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 8 | 5126.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 9 | 5260.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 10 | 5395.77 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 11 | 5530.58 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 13 | 12 | 5665.33 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 14 | 5 | 4874.59 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 14 | 6 | 5136.76 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 14 | 7 | 5398.93 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 14 | 8 | 5573.69 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 14 | 9 | 5748.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 14 | 10 | 5923.24 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 14 | 11 | 6098.03 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 14 | 12 | 6272.83 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 15 | 6 | 5641.39 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 15 | 7 | 5929.61 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 15 | 8 | 6160.21 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 15 | 9 | 6390.79 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 15 | 10 | 6621.40 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 15 | 11 | 6851.97 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 15 | 12 | 7082.60 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 16 | 6 | 6222.97 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 16 | 7 | 6556.31 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 16 | 8 | 6823.04 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 16 | 9 | 7089.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 16 | 10 | 7356.41 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 16 | 11 | 7623.09 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Baden-Württemberg | A 16 | 12 | 7889.79 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 5 | 4643.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 6 | 4839.85 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 7 | 4970.45 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 8 | 5101.05 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 9 | 5231.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 10 | 5362.27 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 13 | 11 | 5492.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 14 | 5 | 4980.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 14 | 6 | 5234.68 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 14 | 7 | 5404.07 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 14 | 8 | 5573.43 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 14 | 9 | 5742.77 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 14 | 10 | 5912.15 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 14 | 11 | 6081.51 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 15 | 6 | 5748.93 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 15 | 7 | 5972.40 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 15 | 8 | 6195.82 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 15 | 9 | 6419.27 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 15 | 10 | 6642.72 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 15 | 11 | 6866.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 16 | 6 | 6356.19 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 16 | 7 | 6614.64 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 16 | 8 | 6873.08 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 16 | 9 | 7131.49 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 16 | 10 | 7389.90 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bayern | A 16 | 11 | 7648.32 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Berlin | A 13 | 1 | 4193.05 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 2 | 4408.76 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 3 | 4624.43 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 4 | 4841.44 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 5 | 5045.08 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 6 | 5141.54 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 7 | 5345.15 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 13 | 8 | 5452.31 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 14 | 1 | 4414.10 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 14 | 2 | 4691.40 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 14 | 3 | 4998.20 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 14 | 4 | 5271.47 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 14 | 5 | 5457.69 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 14 | 6 | 5637.19 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 14 | 7 | 5830.11 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 14 | 8 | 6028.36 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 15 | 1 | 5414.81 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 15 | 2 | 5694.79 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 15 | 3 | 5858.23 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 15 | 4 | 6051.14 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 15 | 5 | 6244.05 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 15 | 6 | 6435.61 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 15 | 7 | 6592.35 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 15 | 8 | 6821.44 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 16 | 1 | 5980.15 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 16 | 2 | 6272.19 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 16 | 3 | 6494.56 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 16 | 4 | 6716.96 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 16 | 5 | 6938.00 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 16 | 6 | 7160.36 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 16 | 7 | 7382.74 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Berlin | A 16 | 8 | 7601.12 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Brandenburg | A 13 | 4 | 4269.23 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 5 | 4462.67 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 6 | 4656.04 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 7 | 4849.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 8 | 4978.41 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 9 | 5107.34 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 10 | 5236.28 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 11 | 5365.21 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 13 | 12 | 5494.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 14 | 4 | 4486.89 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 14 | 5 | 4737.68 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 14 | 6 | 4988.47 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 14 | 7 | 5239.28 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 14 | 8 | 5406.45 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 14 | 9 | 5573.66 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 14 | 10 | 5740.87 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 14 | 11 | 5908.09 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 14 | 12 | 6075.26 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 15 | 6 | 5471.21 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 15 | 7 | 5746.94 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 15 | 8 | 5967.57 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 15 | 9 | 6188.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 15 | 10 | 6408.73 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 15 | 11 | 6629.35 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 15 | 12 | 6849.91 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 16 | 6 | 6027.57 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 16 | 7 | 6346.47 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 16 | 8 | 6601.65 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 16 | 9 | 6856.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 16 | 10 | 7111.87 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 16 | 11 | 7366.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Brandenburg | A 16 | 12 | 7622.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 5 | 4388.64 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 6 | 4579.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 7 | 4770.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 8 | 4897.41 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 9 | 5024.60 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 10 | 5151.78 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 11 | 5279.01 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 13 | 12 | 5406.20 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 14 | 5 | 4659.96 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 14 | 6 | 4907.36 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 14 | 7 | 5154.76 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 14 | 8 | 5319.69 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 14 | 9 | 5484.66 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 14 | 10 | 5649.59 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 14 | 11 | 5814.53 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 14 | 12 | 5979.48 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 15 | 6 | 5383.58 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 15 | 7 | 5655.60 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 15 | 8 | 5873.21 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 15 | 9 | 6090.82 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 15 | 10 | 6308.45 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 15 | 11 | 6526.08 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 15 | 12 | 6743.70 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 16 | 6 | 5932.45 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 16 | 7 | 6247.02 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 16 | 8 | 6498.75 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 16 | 9 | 6750.42 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 16 | 10 | 7002.06 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 16 | 11 | 7253.77 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Bremen | A 16 | 12 | 7505.44 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Hamburg | A 13 | 1 | 4359.67 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 2 | 4515.17 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 3 | 4670.65 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 4 | 4826.10 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 5 | 4981.57 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 6 | 5137.04 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 7 | 5292.50 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 13 | 8 | 5444.27 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 14 | 1 | 4584.54 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 14 | 2 | 4793.98 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 14 | 3 | 5003.41 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 14 | 4 | 5212.85 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 14 | 5 | 5422.27 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 14 | 6 | 5631.71 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 14 | 7 | 5841.14 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 14 | 8 | 6018.73 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 15 | 1 | 5582.89 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 15 | 2 | 5769.20 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 15 | 3 | 5955.51 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 15 | 4 | 6130.24 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 15 | 5 | 6304.97 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 15 | 6 | 6479.71 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 15 | 7 | 6654.46 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 15 | 8 | 6784.43 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 16 | 1 | 6149.51 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 16 | 2 | 6366.65 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 16 | 3 | 6583.78 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 16 | 4 | 6788.09 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 16 | 5 | 6992.37 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 16 | 6 | 7196.65 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 16 | 7 | 7400.96 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hamburg | A 16 | 8 | 7547.77 € | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
Hessen | A 13 | 1 | 4108.66 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 2 | 4254.54 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 3 | 4463.36 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 4 | 4672.17 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 5 | 4816.82 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 6 | 4961.50 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 7 | 5106.14 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 13 | 8 | 5247.32 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 14 | 1 | 4323.38 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 14 | 2 | 4529.86 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 14 | 3 | 4801.68 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 14 | 4 | 5071.15 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 14 | 5 | 5256.65 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 14 | 6 | 5444.45 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 14 | 7 | 5629.94 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 14 | 8 | 5817.78 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 15 | 1 | 5303.30 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 15 | 2 | 5467.79 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 15 | 3 | 5653.28 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 15 | 4 | 5839.94 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 15 | 5 | 6025.43 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 15 | 6 | 6209.74 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 15 | 7 | 6394.08 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 15 | 8 | 6577.22 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 16 | 1 | 5856.27 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 16 | 2 | 6053.41 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 16 | 3 | 6266.92 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 16 | 4 | 6481.56 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 16 | 5 | 6693.88 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 16 | 6 | 6909.70 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 16 | 7 | 7123.19 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Hessen | A 16 | 8 | 7334.33 € | 01.01.2021 - 31.07.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 5 | 4463.40 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 6 | 4657.40 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 7 | 4851.42 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 8 | 4980.79 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 9 | 5110.13 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 10 | 5239.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 11 | 5368.88 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 13 | 12 | 5498.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 5 | 4739.30 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 6 | 4990.92 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 7 | 5242.50 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 8 | 5410.25 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 9 | 5577.98 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 10 | 5745.74 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 11 | 5913.48 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 14 | 12 | 6081.24 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 15 | 6 | 5475.22 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 15 | 7 | 5751.85 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 15 | 8 | 5973.14 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 15 | 9 | 6194.46 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
Nordrhein-Westfalen | A 15 | 10 | 6415.79 € | 01.01.2021 - 30.11.2022 |
